CBR250Rの販売台数の推移
CBR250Rの販売台数の表(※二輪車新聞)
年度 | 車種 | 販売台数 |
---|---|---|
2013年 | CBR250R(-Since2011-) | 3965台 |
2014年 | CBR250R(-Since2011-) | 2716台 |
2015年 | CBR250R(-Since2014-) | 1459台 |
CBR250Rの販売台数の推移のグラフ
CBR250Rの販売計画台数(国内・年間)(※honda)
発売日 | 車種 | 型式 | モデルチェンジ区分 | 販売計画台数(国内・年間) |
---|---|---|---|---|
1987年3月20日 | 「CBR250R」 | MC17 | 新登場 | 20,000台(シリーズ合計) |
1987年8月 | 「CBR250R」 | MC17 | マイナーチェンジ | - |
1988年5月13日 | 「CBR250R」 | MC19 | フルモデルチェンジ | 20,000台 |
1988年7月 | 「CBR250R」 | MC19 | カラーチェンジ | - |
1989年2月20日 | 「CBR250R」 | MC19 | カラーチェンジ | 25,000台 |
2011年3月18日 | 「CBR250R」と「CBR250R ABS」 | JBK-MC41 | 新型が新登場 | 7,000台(「CBR250R」と「CBR250R ABS」の合計) |
2012年11月13日 | 「CBR250R」と「CBR250R ABS」 | JBK-MC41 | マイナーチェンジ | シリーズ合計4,500台(「CBR250R」と「CBR250R ABS」 と「CBR250R ABS Spesial Edition」の合計) |
2012年11月29日 | 「CBR250R ABS Spesial Edition」 | JBK-MC41 | 特別仕様車 | 600台限定 |
2013年2月15日 | 「CBR250R ABS Spesial Edition」 | JBK-MC41 | 特別仕様車 | - |
2014年4月24日 | 「CBR250R」と「CBR250R ABS」 | JBK-MC41 | マイナーチェンジ | シリーズ合計3,500台(「CBR250R」と「CBR250R ABS」 と「CBR250R ABS Spesial Edition」の合計) |
2014年5月20日 | 「CBR250R ABS Spesial Edition」 | JBK-MC41 | 特別仕様車 | シリーズ合計3,500台(「CBR250R」と「CBR250R ABS」 と「CBR250R ABS Spesial Edition」の合計) |
2015年12月7日 | 「CBR250R ABS Spesial Edition」 | JBK-MC41 | 特別仕様車 | シリーズ合計1,900台(「CBR250R」と「CBR250R ABS」 と「CBR250R ABS Spesial Edition」の合計) |
2016年1月15日 | 「CBR250R」と「CBR250R ABS」 | JBK-MC41 | カラーチェンジ | シリーズ合計1,900台(「CBR250R」と「CBR250R ABS」 と「CBR250R ABS Spesial Edition」の合計) |
2017年2月10日 | 「CBR250R」と「CBR250R ABS」 | JBK-MC41 | カラーチェンジ | シリーズ合計1,090台(「CBR250R」と「CBR250R ABS」 の合計) |
CBR250Rの販売計画台数の推移のグラフ
CBR250Rのリコール・改善対策からわかる販売台数(※honda)
平成27年(2015年)6月25日届出のCBR250Rのリコール
通称名 | 型 式 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
CBR250R | JBK-MC41 |
MC41-1402314~MC41-1403735 平成26年(2014年)6月4日~平成27年(2015年)5月12日 |
1,230台 |
平成27年(2015年)12月18日届出のCBR250Rのリコール
通称名 | 型 式 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
CBR250R | JBK-MC41 |
MC41-1401613~MC41-1402313 平成26年(2014年)4月18日~平成26年(2014年)5月8日 |
701台 |
平成30年(2018年)7月27日届出のCBR250Rのリコール
通称名 | 型 式 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
CBR250R | JBK-MC41 |
MC41-1400002~MC41-1600608 平成26年(2014年)3月5日~平成29年6月9日 |
5,550台 |
バイクを高く売る方法
何社も査定してもらう場合
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
1社だけ査定してもらう場合
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。