Ninja250の販売台数の推移
Ninja250の販売台数の表(※二輪車新聞)
年度 | 車種 | 販売台数 |
---|---|---|
2014年 | Ninja250(-Since2013-) | 5641台 |
2015年 | Ninja250(-Since2013-) | 3503台 |
2016年 | Ninja250/ABS(-Since2013-) | 3032台 |
2017年 | Ninja250/ABS(-Since2013-) | 2356台 |
2018年 | Ninja250(-Since2018-) | 2335台 |
2019年 | Ninja250/Z250(-Since2018-) | 2302台 |
Ninja250の販売台数の推移のグラフ
Ninja250の発売履歴
発売日 | 車種 | モデルチェンジ区分 |
---|---|---|
2013年2月1日 | Ninja 250 | ニューモデル |
2013年2月1日 | Ninja 250 Special Edition | ニューモデル |
2013年2月15日 | Ninja 250 ABS Special Edition | ニューモデル |
2013年9月1日 | Ninja 250 | カラー&グラフィック変更 |
2013年9月1日 | Ninja 250 Special Edition | カラー&グラフィック変更 |
2013年9月1日 | Ninja 250 ABS Special Edition | カラー&グラフィック変更 |
2014年9月1日 | Ninja 250 | マイナーチェンジ |
2014年9月1日 | Ninja 250 Special Edition | マイナーチェンジ |
2014年9月1日 | Ninja 250 ABS Special Edition | マイナーチェンジ |
2015年9月1日 | Ninja 250 | カラー&グラフィック変更 |
2015年9月1日 | Ninja 250 Special Edition | カラー&グラフィック変更 |
2015年9月1日 | Ninja 250 ABS Special Edition | カラー&グラフィック変更 |
2015年11月15日 | Ninja 250 ABS KRT Edition | カラー&グラフィック変更 |
2016年9月1日 | Ninja 250 | カラー&グラフィック変更 |
2016年9月1日 | Ninja 250 ABS Special Edition | カラー&グラフィック変更 |
2016年9月1日 | Ninja 250 ABS KRT Edition | カラー&グラフィック変更 |
2016年11月1日 | Ninja 250 ABS KRT Winter Test Edition | 準ニューモデル |
2018年2月1日 | Ninja 250/Ninja 250 KRT Edition | ニューモデル |
2019年1月15日 | Ninja 250 | カラー&グラフィック変更 |
2019年9月1日 | Ninja 250 | カラー&グラフィック変更 |
2019年9月1日 | Ninja 250 KRT EDITION | カラー&グラフィック変更 |
2020年12月1日 | Ninja 250 KRT EDITION/Ninja 250 | カラー&グラフィック変更 |
Ninja250のリコール・改善対策・サービスキャンペーンからわかる販売台数
2020年12月15日開始のNinja250のリコール
通称名 | 型式 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 |
---|---|---|---|
Ninja 250 | 2BK-EX250P |
EX250P-A23764 ~ EX250P-A24270 令和2年6月16日~令和2年11月27日 ※令和2年(2020年)6月16日~令和2年(2020年)11月27日の期間が164日。 |
197台 |
バイクを高く売る方法
何社も査定してもらう場合
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
1社だけ査定してもらう場合
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。