SR400の販売台数の推移
SR400の販売台数(※二輪車新聞)
年度 | 車種 | 販売台数 |
---|---|---|
2014年 | SR400(-Since2010-) | 1267台 |
2015年 | SR400(-Since2010-) | 1142台 |
2016年 | SR400(-Since2010-) | 1152台 |
2017年 | SR400(-Since2010-) | 1037台 |
2018年 | SR400(-Since2010-) | 775台 |
2018年 | SR400(-Since2018-) | 410台 |
2019年 | SR400(-Since2010-) | 322台 |
2019年 | SR400(-Since2018-) | 1609台 |
2020年 | SR400(-Since2018-) | 2450台 |
SR400の販売台数の推移のグラフ
SR400の販売計画台数(国内・年間)(※ヤマハ)
発売日 | 車種 | 型式 | モデルチェンジ区分 | 販売計画台数(国内・年間) | |
---|---|---|---|---|---|
1998年3月2日 | SR400 20周年記念モデル | 1JR | 特別・限定仕様 | 2,000台( SR400とSR500の合計) | |
1999年3月10日 | SR400 | 1JR | カラーチェンジ | 3,600台( SR400とSR500の合計) | |
2000年2月25日 | SR400 | 1JR | カラーチェンジ | 4,000台 | |
2001年3月9日 | SR400 | BC-RH01J | マイナーチェンジ | 4,000台 | |
2002年4月12日 | SR400 | BC-RH01J | カラーチェンジ | 4,000台 | |
2003年3月3日 | SR400 | BC-RH01J | マイナーチェンジ | 4,000台 | |
2003年4月1日 | SR400 25th Anniversary Limited Edition | BC-RH01J | 特別・限定仕様 | 500台限定 | |
2004年2月25日 | SR400 | BC-RH01J | カラー&グラフィック変更 | 4,000台 | |
2005年2月25日 | SR400 | BC-RH01J | カラー&グラフィック変更 | 3,000台 | |
2005年10月17日 | SR400 50th Anniversary Special Edition | BC-RH01J | 特別・限定仕様 | 500台限定 | |
2006年3月30日 | SR400 | BC-RH01J | カラー&グラフィック変更 | 2,500台 | |
2007年1月30日 | SR400 | BC-RH01J | カラー&グラフィック変更 | 2,000台 | |
2008年2月28日 | SR400 30th Anniversary Limited Edition | BC-RH01J | 特別・限定仕様 | 2,000台 | |
2009年12月21日 | SR400 | EBL-RH03J | マイナーチェンジ | 1,200台 | |
2012年1月30日 | SR400 | EBL-RH03J | カラー&グラフィック変更 | 500台 | |
2013年2月14日 | SR400 35th Anniversary Edition | EBL-RH03J | 特別・限定仕様 | 1,000台 | |
2014年1月20日 | SR400 | EBL-RH03J | カラー&グラフィック変更 | 1,300台 | |
2015年12月18日 | SR400 60th Anniversary | EBL-RH03J | 特別・限定仕様 | 受注期間における予約受注分を販売 | |
2016年2月10日 | SR400 | EBL-RH03J | カラー&グラフィック変更 | 1,500台 | |
2018年11月22日 | SR400/SR400 40th Anniversary Edition | 2BL-RH16J | 特別・限定仕様 | 1,000台 | |
2021年3月15日 | SR400 Final Edition/SR400 Final Edition Limited | 2BL-RH16J | 特別・限定仕様 |
6,000台 (SR400 Final Editionが5,000台。SR400 Final Edition Limitedが1,000台限定。) |
SR400の販売計画台数の推移のグラフ
SR400のリコール・改善対策からわかる販売台数(※ヤマハ)
2005年10月26日開始のSR400のリコール
通称名 | 型 式 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
SR400 | BC-RH01J |
RH01J-016360~RH01J-016475 平成17年10月4日~平成17年10月7日 ※平成17年(2005年)10月4日~平成17年(2005年)10月7日の期間が3日。 2005年 |
54台 |
2018年10月11日開始のSR400のリコール
通称名 | 型 式 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 |
---|---|---|---|
SR400 | EBL-RH03J |
RH03J-000014~RH03J-009619 平成21年11月19日~平成29年6月30日 ※平成21年(2009年)11月19日~平成29年(2017年)6月30日の期間が2780日。 |
8,905台 |
バイクを高く売る方法
何社も査定してもらう場合
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
1社だけ査定してもらう場合
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。