CT110の買取相場を知ってCT110を売る
CT110が何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ホンダ CT110の歴史
1981年10月にCT110を新発売。CT110は、トレッキングバイクの入門モデルとして開発された新感覚のレジャーバイク。型式は、JD01
スーパーカブをベースに輸出専用車種として開発。CT110は、1979年まで販売されたCT90の後継車。エンジンをボアアップし、排気量105ccとして、車体やオプションパーツの設定は、ほぼCT90のまま引き継いだ。1980年にアメリカ合衆国・カナダ・パプアニューギニア・オーストラリア・ニュージーランド・南アフリカ・ブラジルなどへの輸出販売が始まる。日本では、1981年10月にスキッドプ レート、アップマフラー、大型リアキャリアなどを装備するレジャーバイクとして発表。
メーカー小売価格
\159,000
2012年に生産終了。
2012年にニュージーランド仕様を最後に生産終了
2012年11月11日に「カフェカブ青山 2012」でCT110の実質的後継としたコンセプトモデルとしてクロスカブCC110が初公開された。
年式毎のスペック
車種 | ホンダ CT110 |
---|---|
型式 | JD01 |
全長×全幅×全高(m) | 1.905×0.755×1.060 |
軸距 (m) | 1.22 |
最低地上高 (m) | 0.175 |
車両重量 (kg) | 92 |
乾燥重量 (kg) | 87 |
乗車定員 (人) | 1 |
燃費 (km/L) | 60(50km/h定地走行テスト値) |
登坂能力 (tanθ) | 0.36(約20度) |
最小回転半径 (m) | 1.8 |
エンジン型式 | JD01E・空冷4サイクルOHC単気筒 |
排気量 (cm3) | 105 |
内径×行程 (mm) | 52.0×49.5 |
圧縮比 | 8.5 |
最高出力 (PS/rpm) | 7.6/7,500 |
最大トルク(kg-m/rpm) | 0.85/6,000 |
キャブレター型式 | PB21 |
点火方式 | マグネット式 |
始動方式 | キック式 |
潤滑方式 | 圧送式飛沫式併用 |
潤滑油容量 (L) | 1.1 |
燃料タンク容量 (L) | 5.5 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング(自動遠心) |
変速機段数及び操作方式 | 4段リターン変速 |
変速比 | 1速/2.538、2速/1.611、3速/1.190、4速/0.958 |
ブレーキ形式 | 前・後 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式 | (前)テレスコピック (後)スイングアーム |
フレーム形式 | 低床バックボーン式 |
キャスター (度) | 27°00′ |
トレール (mm) | 85 |
タイヤサイズ | (前)2.75-17-4PR (後)2.75-17-4PR |
メーカー小売価格 | \159,000 |
確認した日 | 年式 | 色 | 走行 | 地域 | その他装備 | 中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年5月29日 | 2012年 | レッド | 8648km | 愛知県 | オーストラリア農業仕様・副変速機付 | 43.2万円 |
2018年5月29日 | 2011年 | レッド | 3113km | 神奈川県 | オーストラリア仕様 副変速機付き YSS製リアサスペンション | 42.8万円 |
2018年5月29日 | 2006年 | レッド | 27469km | 神奈川県 | オーストラリア郵政仕様。12V仕様! | 21.99万円 |
2018年5月29日 | 2006年 | レッド | 12123km | 東京都 | ドリーム認定中古車。オーストラリア郵政仕様です!安心の12V仕様! | 33.8万円 |
2018年5月29日 | 1993年 | レッド | 8220km | 京都府 | - | 38.9万円 |
2018年5月29日 | 1981年 | レッド | 19162km | 京都府 | 希少な国内モデルのハンターカブ | 29万円 |
2017/2/25 | 1981年 | レッド | 13172Km | 熊本県 | - | 15.9万円 |
2017/2/25 | 1982年 | レッド | 4667Km | 兵庫県 | 1982年TRAIL110,希少なアメリカ仕様 | 43万円 |
2017/2/25 | 1983年 | レッド | 6226Km | 兵庫県 | 1983年TRAIL110、希少なモデル | 45万円 |
2017/2/25 | 1986年 | レッド | 21180Km | 東京都 | ハンターカブ北米仕様 | 28.8万円 |
2017/2/25 | 1989年 | レッド | 12100Km | 大阪府 | AUS郵政仕様 逆輸入 バッテリー新品 | 26.9万円 |
2017/2/25 | 1993年 | レッド | 3914Km | 大阪府 | - | 34.3万円 |
2017/2/25 | 1993年 | レッド | 5637Km | 京都府 | - | 45万円 |
2017/2/25 | 1996年 | レッド | 644Km | 長野県 | 距離小の美車ハンターカブ!オーストラリア仕様。 | 48.5万円 |
2017/2/25 | 1999年 | レッド | 14204Km | 兵庫県 | オーストラリアポスティ!サビも少なくGOOD☆各部バッチリ整備でお渡し | 34.5万円 |
2017/2/25 | 2006年 | レッド | 11773Km | 岡山県 | オーストラリア/POST/12V仕様 | 29.7万円 |
2017/2/25 | 2007年 | レッド | 9844Km | 兵庫県 | 前後エクセルホイール、キャブ、ステンレスマフラー、リアサスペンション他カスタム多数あり! | 49.8万円 |
2017/2/25 | 2009年 | レッド | 3258Km | 埼玉県 | ノーマル車。全体的に綺麗な車両 | 38.8万円 |
CT110を売った日 2018年02月
年式 1999年
カラー 赤
走行距離 約30,000km
買取価格 90000円
CT110を売った日 2017年08月
年式 2012年
カラー レッド
走行距離 約12,000km
買取価格 230000円
CT110を売った日 2016年12月
年式 2012年
カラー レッド
走行距離 約2000km
買取価格 250000円
CT110を売った日 2016年9月
年式 1997年
カラー レッド
走行距離 約16500km
買取価格 70000円
CT110を売った日 2015年8月
年式 1999年
カラー レッド
走行距離 約7000km
買取価格 120000円
CT110を売った日 2015年2月
年式 1996年
カラー レッド
走行距離 約500km
買取価格 200000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、まったくわかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
CT110が生産されていた期間は、1981年10月〜2012年です。CT110、ハンターカブは、世界で愛された名車で今でも人気があります。中古車販売価格もとても高いので買取価格も期待できます。CT110を売る時は、ちゃんと交渉してできるだけ買取額をアップしてもらいましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
※2017年4月時点
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。