ホンダ CRF250Mの買取相場を知って売る
ホンダ CRF250Mが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ホンダ CRF250Mの歴史
2013年4月25日にホンダ CRF250Mの国内仕様が新発売。型式は、JBK-MD38
「ホンダ CRF250M」の主な特徴
- エンジンは、CRF250Lと同じ水冷・4ストローク・DOHC・250cc単気筒を搭載。
- オフセットシリンダーやローラーロッカーアームなどの低フリクション技術を多岐にわたり採用。
- 電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)やO2センサーを搭載。
- 燃費(60km/h定地走行テスト値)は、44.3km/L。
- CRF250Lのフレームを踏襲。
- 前・後17インチホイールの採用し、オンロードタイヤを装着。
- フロントブレーキのディスクローターは、CRF250Lのφ256mmに対してCRF250Mは、大径のφ296mmを採用。オンロードでの使い勝手を考慮。
- シート高をCRF250Lより20mm低い855mmに設定。
- 60/55Wのマルチリフレクターヘッドライトを採用。
- 燃料計や時計、トリップ/オドメーターを備えた多機能デジタルメーターを装備。
- リアフェンダー部に荷掛けフックを装備。
- 容量7.7Lの燃料タンクを採用。
- 車体色は、エクストリームレッドとブラックの2色。エクストリームレッドには、ブラックのアルミホイールとレッドのシート。ブラックには、ゴールドカラーのアルミホイールとブラックのシートをそれぞれ採用。
- 製造国は、タイ。
販売計画台数(国内・年間)2,000台
車体色とメーカー小売価格
489,300円 エクストリームレッド、ブラック
2015年2月13日にホンダ CRF250Mをカラーチェンジして発売。
「ホンダ CRF250M」の主な変更点
- 車体色は、エクストリームレッドとブラックの2色で従来と同じだが、どちらのカラーもシュラウドとサイドカバーにスピード感あふれるストライプを採用し、フレームとフロントフォークのアウターチューブ、前・後のホイールリムをブラックとした。
販売計画台数(国内・年間)CRF250L、CRF250M 合計2,300台
車体色とメーカー小売価格
503,280円 エクストリームレッド、ブラック
2017年2月20日にホンダ CRF250Mをマイナーチェンジして発売。型式は、2BK-MD44
「ホンダ CRF250M」の主な変更点
- より扱いやすいエンジン特性にするために、スロットルボディーの口径を大径化し、コネクティングチューブを100mm延長、エキゾーストパイプの管径を拡大させ、高回転域の出力向上と力強い低速トルクの両立を実現。
- マフラー内部を3室構造から2室構造に変更し、歯切れの良いパルス感を演出。小型軽量化を図った。
- フルデジタルメーターにグレードアップ、スピードメーターには、タコメーター、時計、燃料計、各警告灯など情報を表示するフルデジタルメーターを採用。
- リアフェンダーをシャープなデザインに変更。
- テールランプを新設計し軽快感と躍動感を演出。
- 車体色は、エクストリームレッドの1色。
販売計画台数(国内・年間)CRF250L、CRF250L Type LD、CRF250M 合計1,700台
車体色とメーカー小売価格
538,920円 エクストリームレッド
「ホンダ CRF250M」のスペックの比較
タイプグレード名 | CRF250M | CRF250M |
---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | マイナーチェンジ |
発売日 | 2013年4月25日 | 2017年2月20日 |
型式 | JBK-MD38 | 2BK-MD44 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2125 | 2125 |
全幅 (mm) | 815 | 815 |
全高 (mm) | 1150 | 1150 |
軸間距離 (mm) | 1445 | 1445 |
最低地上高 (mm) | 225 | 225 |
シート高 (mm) | 855 | 855 |
車両重量 (kg) | 146 | 146 |
乗車定員(名) | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 1 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 | 249 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC | DOHC |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 76 | 76 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 55 | 55 |
圧縮比(:1) | 10.7 | 10.7 |
最高出力(kW) | 17 | 18 |
最高出力(PS) | 23 | 24 |
最高出力回転数(rpm) | 8500 | 8500 |
最大トルク(N・m) | 22 | 23 |
最大トルク(kgf・m) | 2.2 | 2.3 |
最大トルク回転数(rpm) | 7000 | 6750 |
燃料タンク容量 (L) | 7.7 | 7.8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | SIMR8A9 | SIMR8A9 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS | YTZ8V |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.8 | 1.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.4 | 1.4 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.5 | 1.5 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 10W-30 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 2.807 | 2.807 |
2次減速比 | 2.785 | 2.785 |
変速比 | 1速 3.3330/2速 2.1170/3速 1.5710/4速 1.3040/5速 1.1030/6速 0.9670 | 1速 3.3330/2速 2.1170/3速 1.5710/4速 1.3040/5速 1.1030/6速 0.9670 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 39 | 39 |
チェーンサイズ | 520 | 520 |
標準チェーンリンク数 | 106 | 106 |
フレーム型式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
キャスター角 | 25.45 | 25.45 |
トレール量 (mm) | 71 | 71 |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 44.3 | 44.3 |
燃料消費率 WMTCモード値(km/L) | - | 33.1 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 110/70-17 | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | S | S |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 130/70-17 | 130/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 62 | 62 |
タイヤ(後)速度記号 | S | S |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
ホイールリム形状(前) | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.75 | 2.75 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 3.5 | 3.5 |
メーター表示 |
燃料計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
燃料計 有 エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
車両装備 | ハザードランプ 有 | ハザードランプ 有 |
メーカー小売価格 | 489,300円 | 538,920円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-15 | ホンダ CRF250M 2014 MD38 ヨシムラサイレンサー SP忠男パワーボックス ジータハンドルガード | ― | - | 14930km | 59.80万円 |
2022-12-15 | ホンダ CRF250M スマホホルダー/USB/ナックルガード装備/LEDライト/リムステッカー | 年式不明 | - | 7597km | 54.80万円 |
2022-03-13 | ホンダ CRF250M | ― | - | 27341km | 39.38万円 |
2021-12-29 | ホンダ CRF250M | 2015年 | - | 26778km | 33.00万円 |
2020-09-20 | ホンダ CRF250M | ― | - | 25704km | 40.48万円 |
2020-02-09 | ホンダ CRF250M リアボックス装備 | 2014年 | - | 8433km | 35.90万円 |
2020-02-09 | ホンダ CRF250M改POWERBOX | 2014年 | - | 4970km | 38.80万円 |
2020-02-09 | ホンダ CRF250M | 年式不明 | - | 17207km | 29.80万円 |
2019-08-15 | ホンダ CRF250M | 2013年 | - | 2399km | 42.80万円 |
2019-06-02 | ホンダ CRF250M フルノーマル | 2014年 | - | 13490km | 42.80万円 |
2017-12-21 | ホンダ CRF250M フェンダーレスカスタム | ― | - | 6656km | 36.50万円 |
2017-12-21 | ホンダ CRF250M フェンダーレス | 2012年 | - | 1965km | 37.80万円 |
2017-10-07 | ホンダ CRF250M フルノーマル | ― | ブラックII | 2940km | 42.99万円 |
2017-10-07 | ホンダ CRF250M ローダウン ゴールドホイル | 2014年 | ブラック | 971km | 38.99万円 |
2017-05-19 | ホンダ CRF250M カスタムステッカー | ― | カスタムステッカー | 691km | 39.80万円 |
2017-05-19 | ホンダ CRF250M ETC・ボックス・タコメーター付き | 2016年 | レッド | 360km | 38.88万円 |
2017-05-19 | ホンダ CRF250M | 2014年 | レッドII | 1752km | 37.80万円 |
CRF250Mを売った月 2019年09月
年式 2013年(平成25年)
カラー レッド
走行距離 9564km
買取価格 260000円
CRF250Mを売った月 2019年05月
年式 2017年(平成29年)
カラー レッド
走行距離 5023km
買取価格 330000円
CRF250Mを売った月 2018年6月
年式 2013年(平成25年)
カラー レッド
走行距離 3861km
買取価格 290000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。