スズキ デスペラード400/デスペラード400X/デスペラードワインダーの買取相場を知って売る
スズキ デスペラード400/デスペラード400X/デスペラードワインダーが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
スズキ デスペラード400/デスペラード400X/デスペラードワインダーの歴史
1996年5月にスズキ デスペラード400とデスペラード400Xの国内仕様が新登場。型式は、VK52A
「スズキ デスペラード400とデスペラード400X」の主な特徴
- 1996年モデルのスズキ 「デスペラード400(VZ400T)」と「デスペラード400X(VZ400ZT)」。前期型
- 車種名の「デスペラード」は、英語で「ならず者」や「無法者」などを意味する。
- 日本国内向けのラインナップは、1993~1994年発売のVS系イントルーダーの後継にあたる。
- 1996年5月にドラッグレーサーイメージのアメリカンモデルとして販売開始。
- ロー&ロングをキーワードとしてデザインされたクラシックイメージのモデル。
- 400ccクラスのクルーザーとしては大柄なサイズ。
- イントルーダー400と同系列の水冷SOHC4バルブV型2気筒エンジンを搭載。最高出力33ps/7,500rpm。トルク重視型だが高回転まできっちり回る。
- 駆動方式はイントルーダーと違い、シャフトドライブでなくチェーン駆動を採用。
- 国産クルーザーとして初めて倒立式のフロントフォークを採用。
- シャシーには、倒立フォークやキャストホイールを採用し、コーナリングも楽しめるほど軽快なハンドリング。
- 「デスペラード400X」は、ビキニカウルとアンダーカウルを装備したモデル。デスペラードは、「ならず者」をモデル名にしてるが、デスペラードXはそのイメージがより強調された。ビレット風キャストホイールを採用。ビキニカウルとアンダースポイラーをマッチさせ、パフォーマンス系カスタムの流れを上手に取り入れた。
車体色とメーカー小売価格
●デスペラード400
629,000円 レッド
●デスペラード400X
639,000円 ブラック
1997年4月にスズキ デスペラード400とデスペラード400Xをマイナーチェンジして発売。
「スズキ デスペラード400とデスペラード400X」の主な変更点
- 1997年モデルのスズキ 「デスペラード400(VZ400V)」と「デスペラード400X(VZ400ZV)」。後期型。
- 最高出力が5ps向上し、38ps/8,500rpmとなった。当時の同クラスの国産クルーザータイプの中で最もパワフルなエンジンで車重も軽量だった。
- エキゾーストパイプの取り回し・マフラー形状の変更。
- 小型ウインカーを採用。
車体色とメーカー小売価格
●デスペラード400
-円 -
●デスペラード400X
-円 シルバー
1999年5月にスズキ デスペラードワインダーを新発売。型式は、VK52B
「スズキ デスペラードワインダー」の主な特徴
- 1999年モデルの「スズキ デスペラードワインダー(VZ400BX)」。
- デスペラードワインダーは、力強さと質感の両方を全面に出したバリエーションモデル。
- 車種名の「ワインダー」は、英語で「時計のネジを巻く」を意味し、主に語感の良さから命名された。
- ベースモデルのデスペラード400からの変更点は、フロントフォークが倒立式→正立式に変更。フロントホイールが16インチ径キャスト→19インチ径スポークに変更(リア周りは、変更無し)。エンジン回り、フェンダーステーなどに結晶塗装仕上げを採用。
車体色とメーカー小売価格
●デスペラードワインダー
639,000円 ブラック
2000年をもって販売終了。
概要
- 「デスペラード400」と「デスペラード400X」と「デスペラードワインダー」は、2000年をもって国内販売を終了。
- 海外仕様は、2004年モデルを最後に生産終了。
「スズキ デスペラード400/デスペラード400X/デスペラードワインダー」のスペックの比較
タイプグレード名 | デスペラード400 | デスペラード400X | デスペラード400 | デスペラード400X | デスペラードワインダー |
---|---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | 新登場 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 新登場 |
発売年 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1999年5月 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2360 | 2360 | 2370 | 2370 | 2390 |
全幅 (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 870 |
全高 (mm) | 1115 | 1140 | 1115 | 1140 | 1175 |
軸間距離 (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1660 |
最低地上高 (mm) | 140 | 135 | 140 | 135 | 140 |
車両重量 (kg) | 214 | 216 | 214 | 216 | 210 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
シリンダ配列 | V型(L型) | V型(L型) | V型(L型) | V型(L型) | V型(L型) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
4スト・カム駆動方式 | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) |
内径(シリンダーボア)(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
圧縮比(:1) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
最高出力(PS) | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 |
最高出力回転数(rpm) | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 |
最大トルク(kgf・m) | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
燃料タンク容量 (L) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DPR8EA-9 | DPR8EA-9 | DPR7EA-9 | DPR7EA-9 | DPR8EA-9 |
搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | YTX9-BS | - | - | YTX12-BS |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・5段変速 | リターン式・5段変速 | リターン式・5段変速 | リターン式・5段変速 | リターン式・5段変速 |
1次減速比 | 2.342 | 2.342 | 2.342 | 2.342 | 2.342 |
2次減速比 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
変速比 | 1速 2.4610/2速 1.5780/3速 1.2000/4速 0.9560/5速 0.8000 | 1速 2.4610/2速 1.5780/3速 1.2000/4速 0.9560/5速 0.8000 | 1速 2.4610/2速 1.5780/3速 1.2000/4速 0.9560/5速 0.8000 | 1速 2.4610/2速 1.5780/3速 1.2000/4速 0.9560/5速 0.8000 | 1速 2.4610/2速 1.5780/3速 1.2000/4速 0.9560/5速 0.8000 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 15 | 15 | - | - | 15 |
スプロケット歯数・後 | 50 | 50 | - | - | 50 |
チェーンサイズ | 520 | 520 | - | - | 520 |
標準チェーンリンク数 | 118 | 118 | - | - | 118 |
フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
キャスター角 | 35°00 | 35°00 | 35°00 | 35°00 | 35°00 |
トレール量 (mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 138 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤ(前) | 130/90-16 | 130/90-16 | 130/90-16 | 130/90-16 | 100/90-19 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 67 | 67 | 67 | 67 | 57 |
タイヤ(前)速度記号 | H | H | H | H | H |
タイヤ(後) | 150/90-15 | 150/90-15 | 150/90-15 | 150/90-15 | 150/90-15 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
タイヤ(後)速度記号 | H | H | H | H | H |
ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.15 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-29 | スズキ デスペラード400 フロントホークパイプ硬質メッキ加工 | 1996年 | - | 51080km | 40.00万円 |
2021-03-05 | スズキ デスペラード400 | 1996年 | - | 35150km | 45.00万円 |
2017-09-09 | スズキ デスペラード400 | 1996年 | ゴールド | 2383km | 15.95万円 |
2017-05-19 | スズキ デスペラード400 | 1998年 | シルバーII | 58555km | 15.00万円 |
2017-05-19 | スズキ デスペラード400 ノーマル VK52Aモデル | 1997年 | ガンMII | 17335km | 12.88万円 |
2017-02-20 | スズキ デスペラード400 社外マフラー付 C088E | 1997年 | 特色 | -km | 16.80万円 |
2017-02-20 | スズキ デスペラード400 フルノーマル 前期型 | 1997年 | レッドII | 14653km | 19.80万円 |
2016-10-02 | スズキ デスペラード400 | 1996年 | ブラック | 13717km | 19.76万円 |
2016-07-26 | スズキ デスペラード400 | 1997年 | ブラック | 13528km | 19.80万円 |
2016-03-03 | スズキ デスペラード400X | 1996年 | ブラック | 16951km | 20.52万円 |
2015-08-19 | スズキ デスペラード400 | 年式不明 | ブラック | 56586km | 13.50万円 |
2015-06-17 | スズキ デスペラード400 | 1996年 | シルバーII | 33222km | 18.40万円 |
2014-07-25 | スズキ デスペラード400 | 1996年 | ブラック | 17038km | 25.00万円 |
2014-07-25 | スズキ デスペラード400 | 1996年 | ブラック | 5680km | 26.00万円 |
2014-07-25 | スズキ デスペラード400 HIDヘッドライト ミニメーター 社外マフラー | 1997年 | ホワイトM | 3349km | 23.40万円 |
2014-07-25 | スズキ デスペラード400 | 1996年 | シルバー | 21906km | 15.80万円 |
2014-07-25 | スズキ デスペラード400 ノーマル | 1997年 | グレー/黒 | 8299km | 25.80万円 |
2023-07-26 | スズキ デスペラード400X | 1997年 | - | 76km | 59.80万円 |
2023-07-26 | スズキ デスペラード400X 1997年モデル 倒立フォーク ビキニカウル付き リジット風リアサスペンション メッキラジエターカバー | 1997年 | - | 7472km | 42.80万円 |
2020-04-21 | スズキ デスペラード400X 社外マフラー ETC | 1997年 | - | 28228km | 21.00万円 |
2019-12-25 | スズキ デスペラード400X | 1997年 | - | 17074km | 24.80万円 |
2019-05-31 | スズキ デスペラード400X ETC | 2002年 | - | 5219km | 49.99万円 |
2018-04-16 | スズキ デスペラード400X | 2000年 | - | 27599km | 21.80万円 |
2017-11-04 | スズキ デスペラード400X | 1996年 | ブラック | 23457km | 19.80万円 |
2016-07-14 | スズキ デスペラード400X | 1997年 | マッドブラック | 20958km | 21.50万円 |
2016-07-14 | スズキ デスペラード400X | 2000年 | グレーII | 18477km | 27.00万円 |
2016-07-14 | スズキ デスペラード400X バッテリー・ドライブチェーン新品 | 1997年 | ブラック | 1739km | 19.80万円 |
2015-12-09 | スズキ デスペラード400X | 1998年 | ブラック | 17391km | 25.00万円 |
2015-12-09 | スズキ デスペラード400X | 1999年 | シルバーM | 19723km | 25.92万円 |
2015-12-09 | スズキ デスペラード400X | 1996年 | ブラック | 20878km | 18.90万円 |
2015-07-01 | スズキ デスペラード400X | 1996年 | ブラック | 23353km | 24.80万円 |
2014-11-09 | スズキ デスペラード400X | 1996年 | ブラック | 21851km | 24.80万円 |
2014-09-26 | スズキ デスペラード400X タイヤ前後・バッテリー新品 | 1996年 | ブラック | 20484km | 29.80万円 |
2014-07-29 | スズキ デスペラード400X カスタム | 1996年 | ブラック | 15707km | 28.00万円 |
2023-09-21 | スズキ デスペラードワインダー BLACKLINE GTオリジナルコンプリート車 E003B | 年式不明 | - | -km | 86.80万円 |
2022-05-02 | スズキ デスペラードワインダー 純正デスペラードショートマフラー | 1999年 | - | 18407km | 39.80万円 |
2021-06-05 | スズキ デスペラードワインダー | 2000年 | - | 17119km | 34.90万円 |
2021-02-01 | スズキ デスペラードワインダー | 1999年 | - | 9286km | 29.60万円 |
2021-02-01 | スズキ デスペラードワインダー | 2000年 | - | 35321km | 31.50万円 |
2019-11-05 | スズキ デスペラードワインダー 22948 | 2000年 | - | 17035km | 24.80万円 |
2019-07-24 | スズキ デスペラードワインダー ストリートチョッパー ブラック E023C | 1999年 | - | -km | 32.80万円 |
2019-07-24 | スズキ デスペラードワインダー マットブラック仕様 オリジナルコンプリート車 E003 | 2000年 | - | -km | 62.80万円 |
2017-12-04 | スズキ デスペラードワインダー GTコンプリートカスタム オリーブグリーン E003C | 2000年 | マットオリーブグリーン | 15400km | 49.80万円 |
2017-03-07 | スズキ デスペラードワインダー GTコンプリートカスタム オリーブグリーン E003A | 2000年 | マットオリーブグリーン | 15400km | 52.80万円 |
2016-10-26 | スズキ デスペラードワインダー VK52B | 2000年 | ブラック | 39755km | 18.00万円 |
2016-03-20 | スズキ デスペラードワインダー E023C | 1999年 | ブラックII | 20050km | 29.80万円 |
2016-01-11 | スズキ デスペラードワインダー 前後タイヤ新品 | 2000年 | ブラック | 59191km | 17.06万円 |
2015-05-27 | スズキ デスペラードワインダー ワンオーナー | 1999年 | ブラック | 1599km | 35.80万円 |
2015-04-01 | スズキ デスペラードワインダー | 1999年 | ブラック | 1599km | 35.80万円 |
2014-07-28 | スズキ デスペラードワインダー VK52B 1999年式 フルノーマル仕様 | 1999年 | ブラック | 23798km | 23.70万円 |
2014-07-28 | スズキ デスペラードワインダー | 2000年 | ブラック | 6359km | 29.80万円 |
スズキ デスペラード400を売った月 2019年07月
年式 1996年
カラー レッド
走行距離 22373km
買取価格 73000円
デスペラード400を売った月 2015年03月
年式 1997年
カラー 銀
走行距離 44682km
買取価格 82000円
デスペラード400を売った月 2015年03月
年式 1996年
カラー 黒
走行距離 16415km
買取価格 100000円
スズキ デスペラード400を売った月 2014年09月
年式 1999年
カラー 黒/ガンメタ
走行距離 10702km
買取価格 212000円
スズキ デスペラード400を売った月 2014年07月
年式 1997年
カラー 銀
走行距離 38121km
買取価格 82000円
スズキ デスペラード400を売った月 2014年07月
年式 1998年
カラー 赤/緑
走行距離 28694km
買取価格 102000円
スズキ デスペラード400を売った月 2014年07月
年式 1999年
カラー 銀
走行距離 41391km
買取価格 71000円
スズキ デスペラード400を売った月 2014年07月
年式 1997年
カラー 白/黒
走行距離 12990km
買取価格 62000円
スズキ デスペラード400を売った月 2014年07月
年式 1998年
カラー 銀
走行距離 35814km
買取価格 36000円
スズキ デスペラード400を売った月 2014年07月
年式 1996年
カラー 赤
走行距離 21686km
買取価格 97000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2019年01月
年式 1996年
カラー ブラック
走行距離 22498km
買取価格 84000円
デスペラード400Xを売った月 2016年10月
年式 1996年
カラー 黒
走行距離 10227km
買取価格 49000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2014年10月
年式 1997年
カラー 黒
走行距離 27516km
買取価格 190000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2014年10月
年式 1997年
カラー 黒
走行距離 8893km
買取価格 182000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2014年10月
年式 1996年
カラー 黒
走行距離 14808km
買取価格 158000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2014年10月
年式 1999年
カラー 銀
走行距離 4087km
買取価格 192000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2014年07月
年式 1996年
カラー 黒
走行距離 950km
買取価格 50000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2014年07月
年式 1996年
カラー 黒
走行距離 15966km
買取価格 166000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2014年07月
年式 1996年
カラー 黒
走行距離 9973km
買取価格 70000円
スズキ デスペラード400Xを売った月 2014年07月
年式 1998年
カラー 銀
走行距離 21328km
買取価格 120000円
スズキ デスペラードワインダーを売った月 2017年01月
年式 1999年
カラー ブラック
走行距離 18369km
買取価格 94000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。