ホンダ フォーサイトの買取相場を知って売る
ホンダ フォーサイトが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ホンダ フォーサイトの歴史
1997年6月11日にホンダ フォーサイトの国内仕様が新登場。型式は、MF04
「ホンダ フォーサイト」の主な特徴
- 曲線多用の車体デザインが特徴。
- 静粛性と低振動性を実現した水冷・4サイクル・249cm3・単気筒エンジンを搭載。低・中速域で力強く粘り強い出力特性を発揮。
- ワイドレシオのVマチック機構(無段変速機構)を採用。
- ウインドスクリーン下部とフロントノーズ両サイド部にエアスクープを設置し、風の巻き込みを防止する「エアカーテンコントロールシステム」を搭載。
- 一体型二灯式マルチリフレクターヘッドライトを装備。
- 優れた被視認性とゴージャスなスタイリングを両立したリア・コンビネーションランプを採用。
- 低く幅広のシートは、座り心地と足着き性を追求した形状。
- 250ccクラスとしては初の前・後輪連動ブレーキシステム「コンビ・ブレーキ」を採用。フロントディスクブレーキとリアドラムブレーキは、どちらも油圧式を採用。
- 軽量・高剛性に優れたアルミキャストホイールに12インチのチューブレスタイヤを前後輪に装着。
- シート下スペースは、専用のヘルメットを2個収納でき、アタッシェケースや900mmまでの長尺物も収納できる容量40Lを確保。
- ハンドル下部左右に2つのフロントインナーボックスは、右側が容量約1L、左側がキーロック式ボックスで容量約1Lの収納スペースを確保。
- 12リットルの燃料タンクを搭載。
- オートキャンセル・ウインカーを採用。
- 車体色は、ムーンストーンシルバーメタリックとピュアブラックとキャンディグローリーレッドの3色。
車体色とメーカー小売価格
479,000円 ムーンストーンシルバーメタリック
479,000円 キャンディグローリーレッド
1998年8月3日にホンダ フォーサイトをマイナーチェンジして発売。
「ホンダ フォーサイト」の主な変更点
- ウインドスクリーンの形状を変更。上部のラウンド率を大きくし、低・中速域での防風効果をさらに向上。
- シートオープナーの操作性が向上。シート・キャッチ部にポップアップ機構を採用。メットインに荷物を収納する時に片手でシートオープンが可能となった。
- ブレーキロックレバーの先端にラバーを追加し、ブレーキロックの操作性が向上。
- シート表皮の素材に伸長性の高い材質を採用し、耐久性が向上。
- 車体色は、新色のキャンディエクストリームブルーを追加。従来色のピュアブラックとムーンストーンシルバーメタリックをあわせた全3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
479,000円 キャンディエクストリームブルー(新色)
479,000円 ムーンストーンシルバーメタリック
1999年9月2日にホンダ フォーサイトをマイナーモデルチェンジし発売。また「フォーサイト SE」をタイプ追加し発売。型式は、BA-MF04
「ホンダ フォーサイト」の主な変更点
- マイナーチェンジでの主な変更点は、エキゾースト・エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)の採用とキャブレターの設定を変更し排出ガス規制に適合。またマフラーの内部構造を変更し、国内の新騒音規制にも適合。型式名がBA-MF04に変更された。前後サスペンションのセッティングを変更し、乗り心地を向上。メーターは、黒地に白文字の配色して視認性を高めた。
- フォーサイトSEの専用装備としては、後輪ブレーキがディスクブレーキ(φ220mm)。マルチグラデーション仕様のウインドスクリーン。ソフトレザーシート。ボディ同色系のアンダーカバー。メッキ調マフラーガード。SE立体エンブレムを装備。
- 車体色は、ムーンストーンシルバーメタリックとキャンディワインベリーレッドとムーンストーンシルバーメタリックの3色。
車体色とメーカー小売価格
●フォーサイト
479,000円 ムーンストーンシルバーメタリック
●フォーサイト SE
499,000円 ムーンストーンシルバーメタリック
499,000円 キャンディワインベリーレッド
499,000円 パールクリスタルホワイト
2003年3月25日にマイナーチェンジし、「ホンダ フォーサイト・EX」に変更。
「ホンダ フォーサイト・EX」の主な特徴
- 車種設定をフォーサイトSEに統一する形で、車名をフォーサイトEXに変更。車両価格を従来より7万円値下げ。フォーサイトとフォーサイトSEは整理され、フォーサイトEXが唯一のフォーサイトになった。「フォーサイト SE」の充実した装備はそのままで前後ともディスクブレーキ。
- 車体色は、ピュアブラックとパールシーシェルホワイトとフューチャーグレーメタリックの3色設定。
車体色とメーカー小売価格
429,000円 ピュアブラック
429,000円 フューチャーグレーメタリック
2004年12月21日にホンダ フォーサイト・EXに グリップヒーターを標準装備し発売。
「ホンダ フォーサイト・EX」の主な変更点
- 5段階の温度調節が可能なグリップヒーターが標準装備された。
- 別売オプションのイモビアラームキットを取り付けできるプレワイヤリングが新たに装備された。
- 車体色は、ピュアブラックとフューチャーグレーメタリックとパールシーシェルホワイトの3色。
車体色とメーカー小売価格
462,000円円 ピュアブラック
462,000円円 パールシーシェルホワイト
2007年8月に自動車排出ガス規制強化により生産終了となった。
「ホンダ フォーサイト」のスペックの比較
車種名 | フォーサイト | フォーサイト | フォーサイト | フォーサイト SE | フォーサイト EX |
---|---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | タイプ追加 | タイプ追加 |
発売日 | 1997年6月11日 | 1998年8月3日 | 1999年9月2日 | 1999年9月2日 | 2003年3月25日 |
型式 | MF04 | MF04 | BA-MF04 | BA-MF04 | BA-MF04 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
全幅 (mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
全高 (mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
軸間距離 (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
最低地上高 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
シート高 (mm) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
乾燥重量 (kg) | 149 | 149 | 152 | 154 | 154 |
車両重量 (kg) | 162 | 162 | 165 | 167 | 167 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
4スト・カム駆動方式 | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
圧縮比(:1) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
最高出力(PS) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
最高出力回転数(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
最大トルク(kgf・m) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
燃料タンク容量 (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DPR7EA-9 | DPR7EA-9 | DPR7EA-9 | DPR7EA-9 | DPR7EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX12-BS | YTX12-BS | YTX12-BS | YTX12-BS | YTX12-BS |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 | 乾式・多板・遠心 | 乾式・多板・遠心 | 乾式・多板・遠心 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 | Vベルト式・無段変速 | Vベルト式・無段変速 | Vベルト式・無段変速 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 2.714 |
2次減速比 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | 2.533 |
フレーム型式 | バックボーン | バックボーン | バックボーン | バックボーン | バックボーン |
キャスター角 | 27°30 | 27°30 | 27°30 | 27°30 | 27°30 |
トレール量 (mm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 | ユニットスイング式 | ユニットスイング式 | ユニットスイング式 | ユニットスイング式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 110/90-12 | 110/90-12 | 110/90-12 | 110/90-12 | 110/90-12 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
タイヤ(前)速度記号 | J | J | J | J | J |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 59 | 59 | 59 | 59 | 56 |
タイヤ(後)速度記号 | J | J | J | J | L |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H7 | H7 | H7 | H7 | H7 |
メーター表示 |
燃料計 有 時計 有 |
燃料計 有 時計 有 |
燃料計 有 時計 有 |
燃料計 有 時計 有 |
燃料計 有 時計 有 |
車両装備 |
ハザードランプ 有 前後連動式ブレーキ 有 センタースタンド 有 |
ハザードランプ 有 前後連動式ブレーキ 有 センタースタンド 有 |
ハザードランプ 有 前後連動式ブレーキ 有 センタースタンド 有 |
ハザードランプ 有 前後連動式ブレーキ 有 センタースタンド 有 |
ハザードランプ 有 前後連動式ブレーキ 有 センタースタンド 有 |
メーカー小売価格 | 479,000円 | 479,000円 | 479,000円 | 499,000円 | 429,000円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-19 | ホンダ フォーサイト | 年式不明 | - | 22297km | 17.80万円 |
2022-08-17 | ホンダ フォーサイト リアBOX 社外マフラー | ― | - | 20732km | 14.80万円 |
2022-03-20 | ホンダ フォーサイト | ― | - | 20134km | 15.00万円 |
2022-03-20 | ホンダ フォーサイト | 1997年 | - | 31519km | 19.80万円 |
2021-02-07 | ホンダ フォーサイト | ― | - | 16980km | 14.50万円 |
2021-02-07 | ホンダ フォーサイト | ― | - | 28561km | 19.50万円 |
2021-02-07 | ホンダ フォーサイト 大人カスタム | ― | - | 30115km | 11.00万円 |
2021-02-07 | ホンダ フォーサイト | ― | - | 11490km | 23.00万円 |
2019-11-02 | ホンダ フォーサイト | 年式不明 | - | 9857km | 9.99万円 |
2019-05-24 | ホンダ フォーサイト | ― | - | 15639km | 12.80万円 |
2018-03-02 | ホンダ フォーサイト ワンオーナー車 | 年式不明 | - | 1254km | 19.00万円 |
2017-10-06 | ホンダ フォーサイト | 年式不明 | ガンM | 42538km | 9.80万円 |
2017-10-06 | ホンダ フォーサイト | 1999年 | ホワイト | 38430km | 11.98万円 |
2017-05-13 | ホンダ フォーサイト | ― | ホワイト | -km | 8.64万円 |
2017-03-08 | ホンダ フォーサイト | ― | ホワイト | 17617km | 16.20万円 |
2017-03-08 | ホンダ フォーサイト MF04 ノーマル グレー | 1997年 | グレー | 31297km | 4.87万円 |
2017-03-08 | ホンダ フォーサイト | 1999年 | シルバー | 21489km | 10.80万円 |
2023-03-29 | ホンダ フォーサイトEX | ― | - | 15023km | 18.59万円 |
2022-08-19 | ホンダ フォーサイトEX | 2005年 | - | 30237km | 19.03万円 |
2022-08-19 | ホンダ フォーサイトEX | 2003年 | - | 8671km | 24.00万円 |
2022-08-19 | ホンダ フォーサイトEX | 2003年 | - | 16274km | 21.78万円 |
2021-10-10 | ホンダ フォーサイトEX | ― | - | 47583km | 8.80万円 |
2021-10-10 | ホンダ フォーサイトEX | 2004年 | - | 35613km | 12.99万円 |
2021-01-21 | ホンダ フォーサイトEX | ― | - | 18444km | 15.99万円 |
2020-07-14 | ホンダ フォーサイトEX | 2004年 | - | 23824km | 13.90万円 |
2019-11-16 | ホンダ フォーサイトEX | 年式不明 | - | 30274km | 6.00万円 |
2018-02-16 | ホンダ フォーサイトEX ETC | 2003年 | - | 8528km | 17.40万円 |
2018-02-16 | ホンダ フォーサイトEX | 2005年 | - | 12596km | 22.00万円 |
2017-08-01 | ホンダ フォーサイトEX | 2005年 | グレー | 2513km | 19.99万円 |
2017-05-31 | ホンダ フォーサイトEX | ― | ガンM | 21000km | 12.00万円 |
2017-05-31 | ホンダ フォーサイトEX | 2005年 | ホワイト | 9353km | 19.99万円 |
2017-05-31 | ホンダ フォーサイトEX | 2005年 | シルバー | 17361km | 18.90万円 |
2017-05-31 | ホンダ フォーサイトEX マフラーカスタム HID グリップヒーター付き | 2005年 | ブラック | 33326km | 18.80万円 |
2017-02-01 | ホンダ フォーサイトEX グリップヒーター リヤBOX | ― | ホワイト | 18066km | 23.55万円 |
2022-08-09 | ホンダ フォーサイトSE | 年式不明 | - | 27808km | 14.90万円 |
2022-08-09 | ホンダ フォーサイトSE | 1999年 | - | 13548km | 13.80万円 |
2022-08-09 | ホンダ フォーサイトSE | ― | - | 5392km | 22.80万円 |
2022-08-09 | ホンダ フォーサイトSE | 2004年 | - | 5520km | 26.80万円 |
2022-03-16 | ホンダ フォーサイトSE | 2004年 | - | 5520km | 29.80万円 |
2021-12-10 | ホンダ フォーサイトSE | 年式不明 | - | 27808km | 14.90万円 |
2021-04-29 | ホンダ フォーサイトSE | 年式不明 | - | 15859km | 14.80万円 |
2019-08-01 | ホンダ フォーサイトSE | ― | - | 18164km | 21.60万円 |
2019-08-01 | ホンダ フォーサイトSE | ― | - | 16321km | 15.90万円 |
2019-08-01 | ホンダ フォーサイトSE | 1999年 | - | 12160km | 16.80万円 |
2019-08-01 | ホンダ フォーサイトSE | 2002年 | - | 12127km | 15.90万円 |
2018-02-01 | ホンダ フォーサイトSE ホンダ純正TOPケース付き | 1999年 | - | 5148km | 11.99万円 |
2017-05-21 | ホンダ フォーサイトSE | 年式不明 | ガンM | 1028km | 27.00万円 |
2017-05-21 | ホンダ フォーサイトSE | 年式不明 | パール | 9700km | 15.70万円 |
2017-01-30 | ホンダ フォーサイトSE | ― | パールホワイト | 5417km | 19.22万円 |
2017-01-30 | ホンダ フォーサイトSE | 2005年 | グレー | 20645km | 21.80万円 |
2017-01-30 | ホンダ フォーサイトSE シート張替済み BOX付き | ― | グレー | 7358km | 7.99万円 |
ホンダ フォーサイトを売った月 2020年09月
年式 2004年
カラー 不明
走行距離 12083km
買取価格 33000円
フォーサイトを売った月 2019年07月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 13000円
フォーサイトを売った月 2019年01月
年式 2005年
カラー 不明
走行距離 20051km
買取価格 16000円
フォーサイトを売った月 2018年01月
年式 2005年
カラー 不明
走行距離 6153km
買取価格 47000円
フォーサイトを売った月 2017年04月
年式 2001年
カラー 銀
走行距離 34631km
買取価格 310000円
フォーサイトを売った月 2016年11月
年式 2006年
カラー 黒
走行距離 26147km
買取価格 46000円
フォーサイトを売った月 2016年09月
年式 不明
カラー 銀
走行距離 14548km
買取価格 15000円
フォーサイトを売った月 2016年09月
年式 1999年
カラー 銀
走行距離 12023km
買取価格 13000円
フォーサイトを売った月 2016年06月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 27977km
買取価格 28000円
フォーサイトを売った月 2016年06月
年式 2003年
カラー 黒
走行距離 3265km
買取価格 94000円
ホンダ フォーサイトEXを売った月 2019年09月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 17958km
買取価格 34000円
フォーサイトEXを売った月 2018年02月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 11096km
買取価格 64000円
フォーサイトEXを売った月 2017年05月
年式 2005年
カラー 不明
走行距離 53130km
買取価格 28000円
フォーサイトEXを売った月 2017年05月
年式 2006年
カラー 白
走行距離 40218km
買取価格 29000円
フォーサイトEXを売った月 2017年03月
年式 不明
カラー 白
走行距離 14864km
買取価格 21000円
フォーサイトEXを売った月 2017年03月
年式 2006年
カラー 不明
走行距離 33253km
買取価格 54000円
フォーサイトEXを売った月 2016年03月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 25781km
買取価格 55000円
フォーサイトEXを売った月 2016年02月
年式 2004年
カラー 黒
走行距離 3747km
買取価格 54000円
ホンダ フォーサイトSEを売った月 2021年01月
年式 1999年
カラー
走行距離 35404km
買取価格 10000円
ホンダ フォーサイトSEを売った月 2020年08月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 64617km
買取価格 44000円
フォーサイトSEを売った月 2020年04月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 40603km
買取価格 25000円
ホンダ フォーサイトSEを売った月 2019年11月
年式 2002年
カラー 不明
走行距離 21566km
買取価格 23000円
フォーサイトSEを売った月 2017年09月
年式 2001年
カラー 不明
走行距離 46646km
買取価格 18000円
フォーサイトSEを売った月 2017年06月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 41743km
買取価格 26000円
フォーサイトSEを売った月 2016年05月
年式 2000年
カラー 白
走行距離 21072km
買取価格 49000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。