当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ GPX250Rの買取相場を知って売る
カワサキ GPX250Rが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
カワサキ GPX250Rの歴史
1987年1月にカワサキ GPX250Rの国内仕様が新登場。型式は、EX250E
「カワサキ GPX250R」の主な特徴
- GPX250Rは、GPZ250Rの後継車種にあたり、先代譲りのDOHC4バルブ水冷直列2気筒エンジンを搭載。出力は、GPZ250Rの43馬力から2馬力アップした45馬力。
- 路線としてはツアラー系。
- GPZ250RがGPZ-Rシリーズの中で独自のスタイリングでだったが、GPX250RはGPXシリーズ各車種と共通するフルカウルをまとったデザイン。
車体色とメーカー小売価格
-円 -
1988年にカワサキ GPX250Rをカラーチェンジして発売。
「カワサキ GPX250R」の主な変更点
- 1988年モデルが発売。
車体色とメーカー小売価格
-円 -
1988年3月にカワサキ GPX250RⅡがラインナップに追加。
「カワサキ GPX250RⅡ」の主な特徴
- GPX250RⅡは、GPX250Rの前輪ブレーキがシングルディスクだったのに対して、ダブルディスクを装備。他にもマフラーがブラック塗装で、アルミのステップ&ペダルを採用。価格は、GPX250Rより1万円アップ。
車体色とメーカー小売価格
-円 -
1990年にカワサキ GPX250Rの国内販売は終了。
「カワサキ GPX250R」の主な変更点
- 1990年に後継機種のZZR250が発売され、国内販売が終了した。 一方、輸出モデルの生産は、1990年以降も行われた。2008年にラインナップが一新、GPX250とZZR250は、後継機種の「Ninja250R」(国内モデルEX250-K型の輸出仕様EX250-J型)に車種統合した。
「カワサキ GPX250R」のスペックの比較
車種名 | GPX250R | GPX250RⅡ |
---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 1987年1月 | 1988年3月 |
発売日 | 新登場 | タイプ追加 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2010 | 2010 |
全幅 (mm) | 710 | 710 |
全高 (mm) | 1095 | 1095 |
軸間距離 (mm) | 1400 | 1400 |
最低地上高 (mm) | 155 | 155 |
乾燥重量 (kg) | - | 140 |
車両重量 (kg) | 161 | 163 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 2 | 2 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 | 248 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC | DOHC |
内径(シリンダーボア)(mm) | 62 | 62 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 41.2 | 41.2 |
圧縮比(:1) | 12.4 | 12.4 |
最高出力(PS) | 45 | 45 |
最高出力回転数(rpm) | 13000 | 13000 |
最大トルク(kgf・m) | 2.5 | 2.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 11000 | 11000 |
燃料タンク容量 (L) | 18 | 18 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR7HSA | CR8HSA |
搭載バッテリー・型式 | - | YB9L-A2 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.9 | 1.9 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 3.214 | 3.214 |
2次減速比 | 3 | 3 |
変速比 | 1速 2.6000/2速 1.7890/3速 1.4090/4速 1.1600/5速 1.0000/6速 0.8920 | 1速 2.6000/2速 1.7890/3速 1.4090/4速 1.1600/5速 1.0000/6速 0.8920 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | - | 14 |
スプロケット歯数・後 | - | 45 |
フレーム型式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
キャスター角 | 27°00 | 27°00 |
トレール量 (mm) | 83 | 83 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 100/80-16 | 100/80-16 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 50 | 50 |
タイヤ(前)速度記号 | S | S |
タイヤ(後) | 130/80-16 | 130/80-16 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 64 | 64 |
タイヤ(後)速度記号 | S | S |
ホイールリム形状(前) | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.15 | 2.25 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 2.5 | 2.25 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-08 | カワサキ GPX250R | 年式不明 | - | -km | 19.99万円 |
2022-10-19 | カワサキ GPX250R | 年式不明 | - | 6195km | 39.90万円 |
2022-04-13 | カワサキ GPX250R | ― | - | 19000km | 35.00万円 |
2022-04-13 | カワサキ GPX250R | 年式不明 | - | 35700km | 29.80万円 |
2021-12-18 | カワサキ GPX250R | 年式不明 | - | 20048km | 22.99万円 |
2021-12-18 | カワサキ GPX250R 2型 38646 | 1988年 | - | 1326km | 39.80万円 |
2020-01-08 | カワサキ GPX250R | 年式不明 | - | 22945km | 15.90万円 |
2020-01-08 | カワサキ GPX250R 規制前 45PS | 年式不明 | - | 29240km | 19.80万円 |
2017-12-03 | カワサキ GPX250R リアタイヤ新品 キャブOH フルエキマフラー | 年式不明 | ブラックII | 9136km | 17.80万円 |
2017-01-08 | カワサキ GPX250R 14726 | 1987年 | ブラック | 6762km | 19.80万円 |
2016-11-13 | カワサキ GPX250R | 1987年 | ブラック | 5885km | 18.80万円 |
2016-07-01 | カワサキ GPX250R | 1987年 | ブラック/グレー/レッド | 8875km | 24.80万円 |
2016-07-01 | カワサキ GPX250R | ― | ブラック | 16068km | 21.80万円 |
2016-07-01 | カワサキ GPX250R リヤタイヤ新品 | 1987年 | ブラックII | 33000km | 22.80万円 |
2016-03-14 | カワサキ GPX250R 前後タイヤ新品交換 | 1987年 | ブラックIII | 14806km | 23.80万円 |
2016-01-24 | カワサキ GPX250R | ― | ブラック | 1750km | 16.80万円 |
2016-01-24 | カワサキ GPX250R | 1987年 | ブラックII | 8926km | 21.60万円 |
2024-04-18 | カワサキ GPX250RII フロントダブルディスク 45馬力 | 1988年 | - | 32616km | 39.90万円 |
2024-04-18 | カワサキ GPX250RII 1988年型ノーマル車・キャブレターO/H済み 51833 | 1988年 | - | 10368km | 34.80万円 |
2023-07-05 | カワサキ GPX250RII | 年式不明 | - | 20688km | 45.00万円 |
2023-01-05 | カワサキ GPX250RII 43533 | 1988年 | - | 3335km | 36.80万円 |
2022-11-14 | カワサキ GPX250RII フロントダブルディスク 前後ブレーキパット新品 45馬力フルパワー | ― | - | 13137km | 39.90万円 |
2021-12-20 | カワサキ GPX250RII | 年式不明 | - | -km | 29.80万円 |
2021-05-21 | カワサキ GPX250RII | 年式不明 | - | 23049km | 28.80万円 |
2021-05-21 | カワサキ GPX250RII | 1988年 | - | 9420km | 26.00万円 |
2019-11-24 | カワサキ GPX250RII | ― | - | 7050km | 28.00万円 |
2019-06-18 | カワサキ GPX250RII ETC アップハンドル装着 | ― | - | -km | 27.50万円 |
2018-03-11 | カワサキ GPX250RII | 1988年 | - | 13500km | 18.80万円 |
2017-11-17 | カワサキ GPX250RII | ― | ブラック | 26495km | 17.75万円 |
2017-11-17 | カワサキ GPX250RII | 1988年 | ブラックII | 24797km | 22.75万円 |
2016-09-24 | カワサキ GPX250RII | 年式不明 | ブラックIII | 37201km | 7.00万円 |
2016-09-24 | カワサキ GPX250RII | ― | ブラック | 18129km | 25.60万円 |
2016-09-24 | カワサキ GPX250RII | ― | ホワイト/ライムグリーン | 4075km | 35.00万円 |
2016-05-22 | カワサキ GPX250RII 12630 | 1988年 | 白/青 | 20405km | 18.80万円 |
GPX250Rを売った月 2017年08月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 10514km
買取価格 53000円
GPX250Rを売った月 2015年09月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 24776km
買取価格 15000円
GPX250Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 青
走行距離 19169km
買取価格 36000円
GPX250Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 14112km
買取価格 57000円
GPX250Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 24331km
買取価格 31000円
GPX250Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 白
走行距離 9118km
買取価格 112000円
GPX250Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 27537km
買取価格 35000円
GPX250Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 黒/グレー
走行距離 22170km
買取価格 31000円
GPX250Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 白/青
走行距離 6082km
買取価格 90000円
カワサキ GPX250Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 9660km
買取価格 49000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。