GSX-S1000とGSX-S1000Fの買取相場を知って売る
GSX-S1000とGSX-S1000Fが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
GSX-S1000とGSX-S1000Fの歴史
2015年7月6日にGSX-S1000とGSX-S1000Fの国内仕様が新発売。型式は、EBL-GT79A
「GSX-S1000とGSX-S1000F」の主な特徴
- 「GSX-S1000 ABS」、「GSX-S1000F ABS」は、スーパースポーツバイク「GSX-R1000」(海外向けモデル)に搭載されていた中からロングストロークで低回転域の扱いやすさに定評のあった2005年(K5)モデルのものをベースとした水冷直列4気筒998cm3エンジンを搭載。
- スイングアームはGSX-R1000から設計を流用。
- デザインは、「狩りをする野獣」がコンセプト。低く構える野獣を想起させるボディ形状を採用。
- アップハンドルによる前傾の少ない乗車姿勢。
- 3段階から選択可能なトラクションコントロールを採用。
- 電子制御式ABSを標準装備。前輪にブレンボ社製ラジアルマウントフロントブレーキキャリパーを装備。
- ハンドルが固定される中央部を大径化したテーパー形状のレンサル社製アルミハンドルバーを採用。
- 軽快にライディングを楽しむために軽量フレームをはじめとした小型・軽量な車体を新開発。
- 「スズキイージースタートシステム」をスズキの二輪車で初採用。スタータースイッチをワンプッシュだけでエンジンが始動。
- 「GSX-S1000F ABS」には、横2灯式ヘッドライトのフロントカウルと、面積を増やしたサイドカウルを装備。
- 車体色は、どちらも青と黒/赤の2色の設定。
●年間目標販売台数「GSX-S1000 ABS」、「GSX-S1000F ABS」合計720台
車体色とメーカー小売価格
●GSX-S1000 ABS
1,115,640円 青「トリトンブルーメタリック」、黒/赤「グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド」
●GSX-S1000F ABS
1,166,400円 青「トリトンブルーメタリック」、黒/赤「グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド」
2017年3月30日にGSX-S1000とGSX-S1000Fをマイナーチェンジして発売。型式は、2BL-GT79B
「GSX-S1000とGSX-S1000F」の主な変更点
- 平成28年国内新排出ガス規制に対応。
- エンジンの基本構成は変わらず、出力とパワーフィーリングを向上。最高出力が107kw(145ps)→109Kw(148ps)。最大トルクが106N・m(10.7kgf.m)→107N・m(10.9kgf・m)。
- スリッパークラッチを採用し、シフトダウンなどで過度のエンジンブレーキによる後輪のロックやホッピングを抑制し、後輪から伝わるバックトルクを制限。
- ステップ、ステップブラケット、ハンドルレバーなどをブラックに。
- 車体色は、「GSX-S1000 ABS」に特別色マットブラックメタリックNo.2を設定。マットブラックのサイレンサー、フロントのアウターチューブをブラック化、専用デカール、専用リムストライプを採用。
車体色とメーカー小売価格
●GSX-S1000 ABS
1,131,840円 「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」、「グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド」、「マットブラックメタリックNo.2」
●GSX-S1000F ABS
1,185,840円 「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」、「グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド」
2018年2月15日にGSX-S1000とGSX-S1000Fをカラーチェンジして発売。
「GSX-S1000とGSX-S1000F」の主な変更点
- 車体色は、「GSX-S1000 ABS」は、新色の白/黒。既存色の黒/青、白、つや消し黒の3色。「GSX-S1000F ABS」は、新色の黒。既存色の黒/赤と黒/青の3色。
車体色とメーカー小売価格
●GSX-S1000 ABS
1,131,840円 白/黒「パールグレッシャーホワイト/グラススパークルブラック」、黒/青「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」、つや消し黒「マットブラックメタリックNo.2」
●GSX-S1000F ABS
1,185,840円 黒「グラススパークルブラック」、黒/赤「グラススパークルブラック/キャンディダーリングレッド」、黒/青「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」
2019年2月21日にGSX-S1000とGSX-S1000Fをカラーチェンジして発売。
「GSX-S1000とGSX-S1000F」の主な変更点
- 車体色は、「GSX-S1000 ABS」は、黒/青、白、つや消し黒の3色。「GSX-S1000F ABS」は、青と黒の2色。
車体色とメーカー小売価格
●GSX-S1000 ABS
1,131,840円 黒/青「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」、白「パールグレッシャーホワイト」、つや消し黒「マットブラックメタリックNo.2」
●GSX-S1000F ABS
1,185,840円 青「トリトンブルーメタリック」、黒「グラススパークルブラック」
「GSX-S1000とGSX-S1000F」のスペックの比較
車種 | GSX-S1000 ABS | GSX-S1000F ABS | GSX-S1000 ABS | GSX-S1000F ABS |
---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | 新登場 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ |
発売日 | 2015年7月6日 | 2015年7月6日 | 2017年3月30日 | 2017年3月30日 |
型式 | EBL-GT79A | EBL-GT79A | 2BL-GT79B | 2BL-GT79B |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 |
全幅 (mm) | 795 | 795 | 795 | 795 |
全高 (mm) | 1080 | 1180 | 1080 | 1180 |
軸間距離 (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
最低地上高 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
シート高 (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
車両重量 (kg) | 209 | 214 | 209 | 214 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 998 | 998 | 998 | 998 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 59 | 59 | 59 | 59 |
圧縮比(:1) | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
最高出力(kW) | 107 | 107 | 109 | 109 |
最高出力(PS) | 145 | 145 | 148 | 148 |
最高出力回転数(rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最大トルク(N・m) | 106 | 106 | 107 | 107 |
最大トルク(kgf・m) | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 |
最大トルク回転数(rpm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
燃料タンク容量 (L) | 17 | 17 | 17 | 17 |
燃料(種類) | ハイオクガソリン | ハイオクガソリン | ハイオクガソリン | ハイオクガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9EIA-9 | CR9EIA-9 | CR9EIA-9 | CR9EIA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 4 | 4 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | FT12A-BS | FT12A-BS | FT12A-BS | FT12A-BS |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 |
2次減速比 | 2.588 | 2.588 | 2.588 | 2.588 |
変速比 | 1速 2.5620/2速 2.0520/3速 1.7140/4速 1.5000/5速 1.3600/6速 1.2690 | 1速 2.5620/2速 2.0520/3速 1.7140/4速 1.5000/5速 1.3600/6速 1.2690 | 1速 2.5620/2速 2.0520/3速 1.7140/4速 1.5000/5速 1.3600/6速 1.2690 | 1速 2.5620/2速 2.0520/3速 1.7140/4速 1.5000/5速 1.3600/6速 1.2690 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 17 | 17 | 17 | 17 |
スプロケット歯数・後 | 44 | 44 | 44 | 44 |
チェーンサイズ | 525 | 525 | 525 | 525 |
標準チェーンリンク数 | 116 | 116 | 116 | 116 |
フレーム型式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
キャスター角 | 25°00 | 25°00 | 25°00 | 25°00 |
トレール量 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 23.8 | 23.8 | 24.3 | 24.3 |
燃料消費率 WMTCモード値(km/L) | 19.2 | 19.2 | 18.7 | 18.7 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル | ラジアル | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 58 | 58 | 58 |
タイヤ(前)速度記号 | (W) | (W) | (W) | (W) |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 190/50ZR17 | 190/50ZR17 | 190/50ZR17 | 190/50ZR17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル | ラジアル | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 73 | 73 | 73 | 73 |
タイヤ(後)速度記号 | (W) | (W) | (W) | (W) |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 6 | 6 | 6 | 6 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H7 | H4 | H7 |
テールライトタイプ | LED | LED | LED | LED |
メーカー小売価格 | 1,115,640円 | 1,166,400円 | 1,131,840円 | 1,185,840円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 | スズキ GSX−S1000 国内正規モデル 4気筒1000ccストリートファイター | 2021年 | - | 2795km | 123.80万円 |
2023-06-14 | スズキ GSX−S1000 2022年モデル | 2022年 | - | -km | 130.00万円 |
2023-06-14 | スズキ GSX−S1000 ETC車載器付き・ | 2015年 | - | 12327km | 73.70万円 |
2023-04-13 | スズキ GSX−S1000 社外マフラー リアフエンダーレスキット装備 | 2016年 | - | 14735km | 79.80万円 |
2022-11-14 | スズキ GSX−S1000 ワンオーナー 2022年モデル 車検R7/4まで シート、ミラー、ステップ、フェンダーレスカスタム | 2022年 | - | 2342km | 118.00万円 |
2022-11-14 | スズキ GSX−S1000 社外レバー 社外ハンドル エンジンスライダー | 2018年 | - | 7563km | 97.99万円 |
2022-11-14 | スズキ GSX−S1000 | 2021年 | - | 11982km | 89.99万円 |
2022-02-14 | スズキ GSX−S1000 ABS スライダー装備 | 2016年 | - | 4246km | 84.80万円 |
2022-02-14 | スズキ GSX−S1000 | 2021年 | - | 78km | 123.80万円 |
2021-09-13 | スズキ GSX−S1000 | 2017年 | - | 15990km | 74.58万円 |
2021-07-19 | スズキ GSX−S1000 L8 | 2018年 | - | 10763km | 78.80万円 |
2021-07-19 | スズキ GSX−S1000 | 2017年 | - | 9315km | 87.78万円 |
2020-11-10 | スズキ GSX−S1000 スズキワールド認定中古車 海外仕様 2018年モデル | 2020年 | - | 106km | 99.80万円 |
2020-11-10 | スズキ GSX−S1000 ワンオーナー ヨシムラ製マフラー | 2018年 | - | 4666km | 84.80万円 |
2020-01-06 | スズキ GSX−S1000 ヨシムラスクリーン | 2017年 | - | 811km | 87.69万円 |
2020-01-06 | スズキ GSX−S1000 GT79A 2016 カスタム多数 | 2016年 | - | 11996km | 75.80万円 |
2017-11-11 | スズキ GSX−S1000 | 2016年 | ブルー | 2336km | 86.18万円 |
2023-08-14 | スズキ GSX−S1000F 2017年モデル ノーマルコンディション | 2017年 | - | 23997km | 88.90万円 |
2023-08-14 | スズキ GSX−S1000F 61106 レンサルバーハンドル エンジンスライダー ブレンボブレーキ ABS ドラレコ ETC | 2019年 | - | 11201km | 118.00万円 |
2023-01-23 | スズキ GSX−S1000F ETC パニアケース スライダー装着 | 2015年 | - | 5025km | 84.80万円 |
2023-01-23 | スズキ GSX−S1000F ABS フェンダーレスキット フレームスライダー カーボンタンクカバー 2017モデル | 2017年 | - | 19266km | 74.80万円 |
2023-01-23 | スズキ GSX−S1000F ETC ロングスクリーン | 2017年 | - | 6034km | 88.00万円 |
2022-08-13 | スズキ GSX−S1000F | 2015年 | - | 8741km | 78.00万円 |
2022-05-03 | スズキ GSX−S1000F ETC2.0車載器 フォークアジャスター ヘルメットホルダー タンクパッド | 2019年 | - | 607km | 90.20万円 |
2022-05-03 | スズキ GSX−S1000F ABS 2015年式モデル USB エンジンスライダー 他アクセサリ多数 | 2015年 | - | 4400km | 89.80万円 |
2022-01-19 | スズキ GSX−S1000F 国内仕様 2017年モデル | 2020年 | - | 11320km | 88.00万円 |
2021-06-16 | スズキ GSX−S1000F | 2017年 | - | 924km | 84.90万円 |
2021-06-16 | スズキ GSX−S1000F | 2016年 | - | 8655km | 78.10万円 |
2020-03-22 | スズキ GSX−S1000F ETC付き | 2015年 | - | 3363km | 79.20万円 |
2019-08-14 | スズキ GSX−S1000F ABS ETC付き | 2017年 | - | 3570km | 79.80万円 |
2019-08-14 | スズキ GSX−S1000F ABS ETC・USB電源付 | 2015年 | - | 34435km | 54.90万円 |
2019-07-01 | スズキ GSX−S1000F ABS 2017年モデル 国内仕様 | 2017年 | - | 1630km | 83.99万円 |
2018-01-11 | スズキ GSX−S1000F マフラーカスタム ワンオーナー | 2015年 | - | 2254km | 79.90万円 |
2017-06-12 | スズキ GSX−S1000F 両 | 2015年 | レッドII | 1924km | 99.36万円 |
※「GSX-S1000」→「GSX-S1000F」の順番で表示しています。
GSX-S1000を売った月 2019年07月
年式 2015年
カラー 青
走行距離 5745km
買取価格 610000円
GSX-S1000を売った月 2017年04月
年式 2016年
カラー 青
走行距離 4211km
買取価格 700000円
GSX-S1000を売った月 2016年12月
年式 2015年
カラー 赤
走行距離 6237km
買取価格 640000円
GSX-S1000Fを売った月 2019年07月
年式 2017年
カラー 黒
走行距離 9801km
買取価格 660000円
GSX-S1000Fを売った月 2017年02月
年式 2015年
カラー 赤
走行距離 10426km
買取価格 600000円
GSX-S1000Fを売った月 2016年11月
年式 2015年
カラー 青
走行距離 3268km
買取価格 690000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。