ホンダ ジョーカー90の買取相場を知って売る
ホンダ ジョーカー90が何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ホンダ ジョーカー90の歴史
1996年10月23日にホンダ ジョーカー90が新発売。型式は、HF09

「ホンダ ジョーカー90」の主な特徴
- ジョーカー90は、スクーターにアメリカン・カスタムスタイルのイメージを取り入れたジョーカー50をベースに、排気量89cm3空冷2サイクル単気筒のエンジンを搭載し、ダブルシートを採用して二人乗りができるようにした。車体色は、「ブラック」と「マックスシルバーメタリック」に「キャンディメープルレッド」の3色でジョーカー50と同じ。
車体色とメーカー小売価格
258,000円 ブラック、マックスシルバーメタリック、キャンディメープルレッド
1997年12月24日にホンダ ジョーカー90をカラーチェンジして発売。
「ホンダ ジョーカー90」の主な変更点
- 車体色は、新色のパールシャーウッドグリーンを追加設定。マックスシルバーメタリック、ブラックをあわせた3色。
車体色とメーカー小売価格
258,000円 パールシャーウッドグリーン、マックスシルバーメタリック、ブラック
1999年8月31日に日本仕様の生産を終了。
「ホンダ ジョーカー90」のスペック
※ジョーカー90は、発売の1996年から生産終了まで下記のスペックのままです。通称名 | ジョーカー90 |
---|---|
発売日 | 1996年10月23日 |
型式 | HF09 |
全長×全幅×全高(m) | 1.885×0.935×1.060 |
軸距(m) | 1.2 |
最低地上高(m) | 0.11 |
シート高(m) | 0.695 |
車両重量/乾燥重量(kg) | 94/89 |
乗車定員(人) | 2 |
燃料消費率(km/l) 60km/h定地走行テスト値 | 39 |
最小回転半径(m) | 2.1 |
エンジン型式 | HF05E(空冷・2サイクル・単気筒) |
総排気量(cm3) | 89 |
内径 × 行程(mm) | 48.0×49.6 |
圧縮比 | 6.2 |
最高出力(PS/rpm) | 8.2/6,500 |
最大トルク(kgm/rpm) | 0.96/6,000 |
キャブレター型式 | PB11 |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 |
潤滑方式 | 分離潤滑式 |
潤滑油容量(L) | 1.4 |
燃料タンク容量(L) | 5.8 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
変速機形式 | 無段変速式 |
キャスター(度)/トレール(mm) | 28°00/81 |
タイヤサイズ前 | 100/90-10 56J |
タイヤサイズ後 | 100/90-10 56J |
ブレーキ形式前 | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式後 | 機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式 前 | ボトム・リンク式 |
懸架方式 後 | ユニット・スイング式 |
フレーム形式 | アンダーボーン |
メーカー小売価格 |
¥258,000 ブラック ¥258,000 マックスシルバーメタリック ¥258,000 キャンディメープルレッド |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | ホンダ ジョーカー90 | 1994年 | - | 39100km | 13.80万円 |
2020-11-10 | ホンダ ジョーカー90 2サイクル ブラック | 年式不明 | - | -km | 9.98万円 |
2020-11-10 | ホンダ ジョーカー90 | 1996年 | - | 12000km | 17.80万円 |
2020-09-26 | ホンダ ジョーカー90 | 年式不明 | - | 20856km | 14.30万円 |
2020-09-26 | ホンダ ジョーカー90 | ― | - | 9585km | 10.90万円 |
2020-09-26 | ホンダ ジョーカー90 | ― | - | 22322km | 31.60万円 |
2020-03-29 | ホンダ ジョーカー90 | ― | - | 29849km | 9.80万円 |
2020-03-29 | ホンダ ジョーカー90 1996年モデル バックレスト | 1996年 | - | 1718km | 27.50万円 |
2020-03-29 | ホンダ ジョーカー90 | 1996年 | - | 10545km | 13.75万円 |
2019-12-06 | ホンダ ジョーカー90 | 1996年 | - | 6257km | 14.85万円 |
2019-12-06 | ホンダ ジョーカー90 | 年式不明 | - | 2030km | 16.00万円 |
2019-12-06 | ホンダ ジョーカー90 | ― | - | 9539km | 15.80万円 |
2019-12-06 | ホンダ ジョーカー90 | 1996年 | - | 5690km | 19.99万円 |
2019-12-06 | ホンダ ジョーカー90 新品外装 2サイクル ブラック | ― | - | 27167km | 11.30万円 |
2018-04-14 | ホンダ ジョーカー90 ノーマル アメリカンスクーター シルバー | ― | - | 24540km | 9.98万円 |
2018-04-14 | ホンダ ジョーカー90 ノーマル HF09 シルバー | ― | - | 14075km | 9.98万円 |
2018-04-14 | ホンダ ジョーカー90 | ― | - | 33296km | 9.98万円 |
2018-04-14 | ホンダ ジョーカー90 アルミホイール ノーマル HF09 | 1996年 | - | 16389km | 12.90万円 |
2018-04-14 | ホンダ ジョーカー90 | ― | - | 21703km | 16.99万円 |
2017-11-08 | ホンダ ジョーカー90 | ― | シルバー | 5583km | 13.00万円 |
2017-11-08 | ホンダ ジョーカー90 | 1996年 | ブラック | 19723km | 11.80万円 |
2017-11-08 | ホンダ ジョーカー90 | 1997年 | シルバー | 19004km | 5.99万円 |
2017-11-08 | ホンダ ジョーカー90 バックレスト キャリア付 | ― | シルバーM | 7173km | 19.80万円 |
2017-04-27 | ホンダ ジョーカー90 ノーマル | ― | シルバー | 11013km | 9.90万円 |
2017-04-27 | ホンダ ジョーカー90 | 年式不明 | ブラック | 4565km | 16.00万円 |
ジョーカー90を売った日 2018年1月
年式 1996年
カラー シルバー
走行距離 約25000km
買取価格 25000円
ジョーカー90を売った日 2017年10月
年式 1996年
カラー ブラック
走行距離 約15000km
買取価格 35000円
ジョーカー90を売った日 2016年10月
年式 1997年
カラー シルバー
走行距離 約5000km
買取価格 35000円
ジョーカー90を売った日 2015年9月
年式 1997年
カラー シルバー
走行距離 約15000km
買取価格 45000円
ジョーカー90を売った日 2015年1月
年式 1996年
カラー ブラック
走行距離 約13000km
買取価格 65000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。