ヤマハ MT-03の買取相場を知って売る
ヤマハ MT-03が何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ヤマハ MT-03の歴史
2015年10月にヤマハ MT-03を新登場して発売。型式は、EBL-RH07J
「ヤマハ MT-03」の主な変更点
- インドネシア市場で先行発売された後に、日本国内仕様の MT-03が2015年10月10日に発売。
- 開発コンセプトは、「大都会のチーター」。
- MT-03は、MTシリーズ320ccクラスとしてMT-25と共に開発。
- 2006~2013年にヤマハモーターイタリアで製造されたMT-03と同名だが全く別のバイク。
- 「YZF-R3」をプラットフォームに「MT-03」は320ccの水冷4スト並列2気筒DOHC4バルブエンジンを搭載。ボア68mm、ストローク44.1mmで42psを発揮。MT-25(249cc・36ps)と比べると116%アップだが、ストリートライドを考慮するとトルクが130%アップ(MT-03が30Nm・25は23Nm)したことの方が重要な数値だった。
- プラットフォームとしたYZF-R3と異なり、幅広なバーハンドルでR3比で39mm高く19mm手前にあり、アップライトなライディングポジションを実現。
車体色とメーカー小売価格
556,200円 マットシルバー1
556,200円 ブラックメタリックX
556,200円 レッドメタリック7
2016年12月にヤマハ MT-03をカラーチェンジして発売。
「ヤマハ MT-03」の主な変更点
- 新色のMotoGPのヤマハファクトリーチームマシンをイメージさせる「ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)」と、前年モデルからイメージを変えた「シルバー8(シルバー)」、「ブラックメタリックX(ブラック)」の3色の変更。
車体色とメーカー小売価格
556,200円 シルバー8
556,200円 ブラックメタリックX
556,200円 ディープパープリッシュブルーメタリックC
2018年3月にヤマハ MT-03をカラーチェンジして発売。型式は、2BL-RH13J

「ヤマハ MT-03」の主な変更点
- 排出ガス規制に適合し、型式が2BL-RH13Jとなった。
- 車重や燃費など数値もわずかに上がった。
- MTシリーズの大排気量モデルとの関連性をイメージさせるカラー&グラフィックを採用。
- MT-03とMT-25は、共通の3色設定。
車体色とメーカー小売価格
567,000円 マットグレーメタリック3
567,000円 ディープパープリッシュブルーメタリックC
567,000円 マットブラック2
「ヤマハ MT-03」のスペックの比較
車種名 | MT-03 | MT-03 |
---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | カラーチェンジ |
発売年月 | 2015年10月 | 2018年3月 |
型式 | EBL-RH07J | 2BL-RH13J |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2090 | 2090 |
全幅 (mm) | 745 | 745 |
全高 (mm) | 1035 | 1035 |
軸間距離 (mm) | 1380 | 1380 |
最低地上高 (mm) | 160 | 160 |
シート高 (mm) | 780 | 780 |
車両重量 (kg) | 165 | 166 |
乗車定員(名) | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 2 | 2 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 320 | 320 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC | DOHC |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 68 | 68 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 44.1 | 44.1 |
圧縮比(:1) | 11.2 | 11.2 |
最高出力(kW) | 31 | 31 |
最高出力(PS) | 42 | 42 |
最高出力回転数(rpm) | 10750 | 10750 |
最大トルク(N・m) | 30 | 29 |
最大トルク(kgf・m) | 3 | 3 |
最大トルク回転数(rpm) | 9000 | 9000 |
燃料タンク容量 (L) | 14 | 14 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR8E | CR8E |
点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 2 |
搭載バッテリー・型式 | GTZ8V | GTZ8V |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.4 | 2.4 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.8 | 1.8 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.1 | 2.1 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 3.043 | 3.043 |
2次減速比 | 3.071 | 3.071 |
変速比 | 1速 2.5000/2速 1.8230/3速 1.3470/4速 1.0860/5速 0.9200/6速 0.8000 | 1速 2.5000/2速 1.8230/3速 1.3470/4速 1.0860/5速 0.9200/6速 0.8000 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 43 | 43 |
チェーンサイズ | 520 | 520 |
標準チェーンリンク数 | 112 | 112 |
フレーム型式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
キャスター角 | 25° | 25° |
トレール量 (mm) | 95 | 95 |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 34.6 | 41.3 |
燃料消費率 WMTCモード値(km/L) | 24.4 | 27.6 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 110/70-17 | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/70-17 | 140/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 |
テールライトタイプ | LED | LED |
メーター表示 |
ギアポジション 有 燃料計 有 エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
ギアポジション 有 燃料計 有 エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
メーカー小売価格 | 556,200円 | 567,000円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-28 | ヤマハ MT−03(320cc)ABS グレー | 年式不明 | - | -km | 68.75万円 |
2023-03-28 | ヤマハ MT−03(320cc) ABS ワイズギア製KYBスペシャルサスペンション スライダー フェンダーレスなどカスタム多数 | 2021年 | - | 1087km | 57.80万円 |
2022-08-25 | ヤマハ MT−03(320cc)2018年モデル フルノーマル | 2018年 | - | 1368km | 51.81万円 |
2022-08-25 | ヤマハ MT−03(320cc) ヤマハ・スポーツネイキッドモデル マットレッド・ブラック | 2019年 | - | 3292km | 56.51万円 |
2022-08-25 | ヤマハ MT−03(320cc)フルカスタム ETC | 2019年 | - | 10554km | 59.40万円 |
2022-08-25 | ヤマハ MT−03(320cc) | 2019年 | - | 11625km | 64.80万円 |
2021-11-22 | ヤマハ MT−03(320cc) | 2017年 | - | 251km | 52.80万円 |
2021-11-22 | ヤマハ MT−03(320cc)ABS 2020年式 | 2020年 | - | 757km | 60.50万円 |
2021-03-16 | ヤマハ MT−03(320cc) ブラック | 2017年 | - | 489km | 49.50万円 |
2021-03-16 | ヤマハ MT−03(320cc)ノーマル ETC | 2016年 | - | 17279km | 38.50万円 |
2020-05-22 | ヤマハ MT−03(320cc) アクラポサイレンサー | 2017年 | - | 2888km | 39.90万円 |
2020-05-22 | ヤマハ MT−03(320cc) | 2015年 | - | 1363km | 45.80万円 |
2019-10-22 | ヤマハ MT−03(320cc) ワンオーナー スマホホルダー | 2019年 | - | 3185km | 49.80万円 |
2019-10-22 | ヤマハ MT−03(320cc) Egスライダー グリップヒーター装備 | 2018年 | - | 2520km | 44.80万円 |
2019-04-14 | ヤマハ MT−03(320cc) ワンオーナー ETC2.0 フェンダーレス | 2017年 | - | 13797km | 42.80万円 |
2018-01-13 | ヤマハ MT−03(320cc) | 2016年 | - | 822km | 44.80万円 |
2017-07-14 | ヤマハ MT−03(320cc)社外スクリーン装備 | 2016年 | シルバーII | 2632km | 42.99万円 |
MT-03を売った月 2021年03月
年式 2020年
カラー
走行距離 4856km
買取価格 300000円
MT-03を売った月 2020年10月
年式 2017年
カラー 不明
走行距離 61km
買取価格 340000円
MT-03を売った月 2020年10月
年式 2018年
カラー 不明
走行距離 6864km
買取価格 350000円
MT-03を売った月 2020年10月
年式 2018年
カラー 不明
走行距離 3053km
買取価格 360000円
MT-03を売った月 2020年05月
年式 2016年
カラー 不明
走行距離 11108km
買取価格 260000円
MT-03を売った月 2019年11月
年式 2018年
カラー 黒
走行距離 2820km
買取価格 360000円
MT-03を売った月 2019年05月
年式 2016年
カラー 不明
走行距離 3061km
買取価格 270000円
MT-03を売った月 2019年03月
年式 2016年
カラー 不明
走行距離 14449km
買取価格 250000円
MT-03を売った月 2019年03月
年式 2017年
カラー 青
走行距離 8038km
買取価格 280000円
MT-03を売った月 2018年04月
年式 2016年
カラー ブラック
走行距離 3945km
買取価格 390000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。