カワサキ Ninja250SLの買取相場を知って売る
カワサキ Ninja250SLが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
カワサキ Ninja250SLの歴史
2015年4月15日にカワサキ Ninja250SLが国内仕様が新登場。型式は、JBK-BX250A
「カワサキ Ninja250SL」の主な特徴
- 2014年2月に海外でNinja250SL(Ninja RR mono)が発表。当初は、フィリピン仕様、マレーシア仕様、中国仕様、インドネシア仕様、タイ仕様となるNinja RR monoだけだったが、2015年4月15日から日本仕様のNinja250SLが正規輸入で発売された。
- ヨーロッパ仕様と東南アジア仕様は、ABSが搭載されていたが、この時点では、日本仕様ではABSは、搭載されなかった。
- 「Ninja250SL」は、Kawasaki Motors Enterprise(タイ) Co.Ltd(KMT)で日本向けに生産。
- Ninja 250SLは、レーシーでポテンシャルの高さを誇るライトウェイトスポーツ。
- 「SL」は、「Super Light」の意味でモデルのコンセプトは、車体の軽さ。
- 外観は、Ninja250と同様のフルカウルだが、ヘッドライトは一灯式。
- エンジンは、KLXシリーズに搭載の単気筒エンジンを改良したもの。高回転域寄りのセッティングで最高出力は、向上。
- 新設計の鋼管トレリスフレームを採用し、「Ninja250」と比べてホイールベースが80mm短縮、前後のタイヤサイズは1サイズ細く、車両重量が20kg以上軽い149kg
- ツインの「Ninja 250」に対してシングルの「Ninja250SL」は、10万円近く安い価格設定。
- φ37mmのテレスコピック式フロントフォークを採用。
- Ninjaシリーズ共通のデザインのホイールにスリムなタイヤを装着し、シャープなハンドリングを実現。
- フロントとリヤのペタルディスクブレーキを採用。
車体色とメーカー小売価格
459,000円 ライムグリーン×エボニー
459,000円 パッションレッド×エボニー
2016年5月15日にカワサキ Ninja250SLがマイナーチェンジして発売。

「カワサキ Ninja250SL」の主な変更点
- 2016年モデルは、カラー&グラフィックの変更とフレームの一部変更が行われた。
- 車体色は、新色2色のエボニーとキャンディプラズマブルーの設定。
- 2015年モデルの時は、本体フレームへの溶接となってたタンデムステップを固定するサブフレームが、2016年モデルになってZ250SLと同様のボルト接続となり、取り外しが可能になった。
車体色とメーカー小売価格
459,000円 エボニー
459,000円 キャンディプラズマブルー
2016年5月15日にカワサキ Ninja 250SL ABS KRT Editionを発売。
「カワサキ Ninja 250SL ABS KRT Edition」の主な特徴
- 新たに「Ninja 250SL ABS KRT Edition」をラインナップに追加。
- Ninja250では、2015年11月発売されたKRTカラーのモデルで、Kawasaki Racing Teamから参戦のジョナサン・レイ選手が2016年にワールドスーパーバイク選手権シリーズで戦うNinja ZX-10Rイメージのカラー&グラフィックを採用。ライムグリーンとブラックで彩られたグラフィックでフューエルタンク上部に「Kawasaki Racing Team」の文字をあしらった
- 新たにABSユニットを搭載。
- 新車時のタイヤをブリヂストン社製に変更。
- 新たにウィンドシールド(スモーク)を装着した。
- 2017年6月に平成28年排出ガス規制のため、日本国内向けの「Ninja250SL」は、生産を終了。
車体色とメーカー小売価格
523,800円 ライムグリーン×エボニー
「カワサキ Ninja250SL」のスペックの比較
車種名 | Ninja250SL | Ninja250SL | Ninja250SL ABS KRT Edition |
---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | マイナーチェンジ | 特別・限定仕様 |
発売日 | 2015年4月15日 | 2016年5月15日 | 2016年5月15日 |
型式 | JBK-BX250A | JBK-BX250A | JBK-BX250A |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1935 | 1935 | 1935 |
全幅 (mm) | 685 | 685 | 685 |
全高 (mm) | 1075 | 1075 | 1075 |
軸間距離 (mm) | 1330 | 1330 | 1330 |
最低地上高 (mm) | 165 | 165 | 165 |
シート高 (mm) | 780 | 780 | 780 |
車両重量 (kg) | 149 | 149 | 151 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 1 | 1 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 | 249 | 249 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC | DOHC | DOHC |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 72 | 72 | 72 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 61.2 | 61.2 | 61.2 |
圧縮比(:1) | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
最高出力(kW) | 21 | 21 | 21 |
最高出力(PS) | 29 | 29 | 29 |
最高出力回転数(rpm) | 9700 | 9700 | 9700 |
最大トルク(N・m) | 22 | 22 | 22 |
最大トルク(kgf・m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大トルク回転数(rpm) | 8200 | 8200 | 8200 |
燃料タンク容量 (L) | 11 | 11 | 11 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | MR8CI-8 | MR8CI-8 | MR8CI-8 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 1 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1 | 1 | 1 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
2次減速比 | 3 | 3 | 3 |
変速比 | 1速 3.0000/2速 1.9330/3速 1.4440/4速 1.2170/5速 1.1920/6速 1.0400 | 1速 3.0000/2速 1.9330/3速 1.4440/4速 1.2170/5速 1.0450/6速 0.9230 | 1速 3.0000/2速 1.9330/3速 1.4440/4速 1.2170/5速 1.0450/6速 0.9230 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 | 14 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 42 | 42 | 42 |
チェーンサイズ | 520 | 520 | 520 |
標準チェーンリンク数 | 104 | 104 | 104 |
フレーム型式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
キャスター角 | 24° | 24° | 24° |
トレール量 (mm) | 90 | 90 | 90 |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 43 | 43 | 43 |
燃料消費率 WMTCモード値(km/L) | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 100/80-17 | 100/80-17 | 100/80-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 52 | 52 | 52 |
タイヤ(前)速度記号 | S | S | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 130/70-17 | 130/70-17 | 130/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 62 | 62 | 62 |
タイヤ(後)速度記号 | S | S | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 | H4 |
メーター表示 |
燃料計 有 エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
燃料計 有 エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
燃料計 有 エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
車両装備 | - | - | アンチロックブレーキ(ABS) 有 |
メーカー小売価格 | 459,000円 | 459,000円 | 523,800円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-09 | カワサキ Ninja 250SL | 2017年 | - | 2966km | 43.70万円 |
2022-02-27 | カワサキ Ninja 250SL ヨシムラマフラー | 2016年 | - | 13475km | 34.70万円 |
2022-02-27 | カワサキ Ninja 250SL BX250A 2015 マルチバー | ― | - | 2429km | 49.80万円 |
2021-10-28 | カワサキ Ninja 250SL アクティブナンバーウィンカー BEET製エンジンスライダー | 2015年 | - | 12939km | 32.98万円 |
2020-10-20 | カワサキ Ninja 250SL | ― | - | 13146km | 43.78万円 |
2020-05-19 | カワサキ Ninja 250SL ETC搭載 | 2015年 | - | 9835km | 37.59万円 |
2020-05-19 | カワサキ Ninja 250SL | 2016年 | - | 3799km | 33.90万円 |
2020-05-19 | カワサキ Ninja 250SL ABS KRT Edition | ― | - | 7837km | 38.00万円 |
2020-05-19 | カワサキ Ninja 250SL 後期モデル | 2016年 | - | 11200km | 37.80万円 |
2019-12-15 | カワサキ Ninja 250SL | 2015年 | - | 4229km | 39.80万円 |
2019-12-15 | カワサキ Ninja 250SL LEDバルブ 1オーナー車 | 2016年 | - | 1611km | 36.18万円 |
2019-06-08 | カワサキ Ninja 250SL ノーマル | 2015年 | - | 1375km | 30.90万円 |
2019-06-08 | カワサキ Ninja 250SL ノーマル | 2015年 | - | 3180km | 33.90万円 |
2019-06-08 | カワサキ Ninja 250SL | 2015年 | - | 894km | 35.80万円 |
2018-03-27 | カワサキ Ninja 250SL ライムグリーン | 2015年 | - | 2974km | 32.80万円 |
2018-03-27 | カワサキ Ninja 250SL ワンオーナー | 2015年 | - | 4373km | 32.80万円 |
2017-08-23 | カワサキ Ninja 250SL | 2015年 | ライムグリーン/ブラック | 5842km | 32.80万円 |
Ninja 250SLを売った月 2021年02月
年式 2015年
カラー
走行距離 78196km
買取価格 100000円
Ninja 250SLを売った月 2020年05月
年式 2017年
カラー 緑
走行距離 197km
買取価格 280000円
Ninja 250SLを売った月 2020年05月
年式 2015年
カラー 不明
走行距離 7352km
買取価格 290000円
Ninja 250SLを売った月 2019年11月
年式 2015年
カラー 不明
走行距離 19868km
買取価格 190000円
Ninja 250SLを売った月 2019年11月
年式 2015年
カラー 不明
走行距離 6478km
買取価格 260000円
Ninja 250SLを売った月 2019年04月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 14246km
買取価格 130000円
Ninja 250SLを売った月 2019年04月
年式 2016年
カラー 不明
走行距離 1625km
買取価格 260000円
Ninja 250SLを売った月 2019年04月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 4402km
買取価格 282000円
Ninja 250SLを売った月 2017年06月
年式 2015年
カラー 不明
走行距離 1669km
買取価格 270000円
Ninja 250SLを売った月 2017年06月
年式 2015年
カラー 不明
走行距離 1256km
買取価格 265000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。