ヤマハ ロイヤルスターの買取相場を知って売る
ヤマハ ロイヤルスターが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ヤマハ ロイヤルスターの歴史
1996年4月にヤマハ ロイヤルスターが新登場。型式は、4WY
「ヤマハ ロイヤルスター」の主な特徴
- USヤマハとの共同開発により誕生。
- 水冷・4サイクル・DOHC・1300ccエンジン搭載。
- 4本出しマフラーの採用で低回転域だけでなく高回転域まで力強いパルス感を生み出す。
車体色とメーカー小売価格
1,250,000円スターブルーメタリック
1,250,000円マチュアレッド
1997年4月にヤマハ ロイヤルスターの1997年モデルが発売。
「ヤマハ ロイヤルスター」の主な特徴
- 車体色は、ウルシブラックとエンタイサーマルーンの全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
1,250,000円ウルシブラック
1,250,000円エンタイサーマルーン
1998年3月にヤマハ ロイヤルスターの1998年モデルが発売。
「ヤマハ ロイヤルスター」の主な特徴
- 車体色は、ニューパールホワイトとブラック2の全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
1,250,000円ニューパールホワイト
1,250,000円ブラック2
「ヤマハ ロイヤルスター」のスペックの比較
車種名 | ロイヤルスター |
---|---|
発売年月 | 1998年3月 |
全長 (mm) | 2480 |
全幅 (mm) | 925 |
全高 (mm) | 1160 |
軸間距離 (mm) | 1695 |
最低地上高 (mm) | 150 |
車両重量 (kg) | 330 |
乗車定員(名) | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | V型(L型) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 1294 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC |
内径(シリンダーボア)(mm) | 79 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 66 |
圧縮比(:1) | 10 |
最高出力(PS) | 75 |
最高出力回転数(rpm) | 5000 |
最大トルク(kgf・m) | 11.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 3500 |
燃料タンク容量 (L) | 18 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DPR7EA-9 |
搭載バッテリー・型式 | YTX20L-BS |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・5段変速 |
1次減速比 | 1.666 |
変速比 | 1速 2.4370/2速 1.5780/3速 1.1600/4速 0.9060/5速 0.7500 |
動力伝達方式 | シャフト |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 30°00′ |
トレール量 (mm) | 126 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 25 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 150/80-16 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 71 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(後) | 150/90-15 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 74 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-03 | ヤマハ ロイヤルスター | ― | - | 21910km | 61.38万円 |
2023-07-03 | ヤマハ ロイヤルスターサイドカー | 年式不明 | - | 6981km | 120.00万円 |
2022-08-13 | ヤマハ ロイヤルスターサイドカー | 1996年 | - | 6981km | 116.00万円 |
2021-01-22 | ヤマハ ロイヤルスターサイドカー | 1996年 | - | 6981km | 116.00万円 |
2020-01-03 | ヤマハ ロイヤルスター | 1996年 | - | 33500km | 56.70万円 |
2020-01-03 | ヤマハ ロイヤルスターサイドカー | 1996年 | - | 6981km | 136.00万円 |
2017-12-03 | ヤマハ ロイヤルスター バックレスト ETC カスタムペイント | 1998年 | ブラック | 28379km | 45.98万円 |
2017-12-03 | ヤマハ ロイヤルスター 社外マフラー | 1996年 | ホワイトII | 7045km | 49.80万円 |
2017-12-03 | ヤマハ ロイヤルスター 社外マフラー | 1997年 | ブラックII | 27198km | 59.94万円 |
2017-04-05 | ヤマハ ロイヤルスター | 1998年 | レッド/クリーム | 22871km | 45.80万円 |
2017-04-05 | ヤマハ ロイヤルスター | 1997年 | クリームII | 7022km | 59.90万円 |
2017-04-05 | ヤマハ ロイヤルスター | 1997年 | ブラウンII | 31993km | 32.90万円 |
2017-04-05 | ヤマハ ロイヤルスター バックレスト ETC カスタムペイント | 1998年 | ブラック | 28379km | 54.98万円 |
2017-01-25 | ヤマハ ロイヤルスター | 1997年 | ブラック | 21596km | 52.80万円 |
2017-01-25 | ヤマハ ロイヤルスター 1300cc・タイヤ前後新品 | 1997年 | ブルーII | 3349km | 64.80万円 |
2017-01-25 | ヤマハ ロイヤルスター 風防装備 | 1997年 | ブラックII | 15283km | 44.80万円 |
2017-01-25 | ヤマハ ロイヤルスター マフラーカスタム! | 1996年 | ホワイトII | 22900km | 39.80万円 |
ロイヤルスターを売った月 2019年05月
年式 1999年
カラー 不明
走行距離 46847km
買取価格 100000円
ロイヤルスターを売った月 2019年05月
年式 1996年
カラー 不明
走行距離 69746km
買取価格 200000円
ロイヤルスターを売った月 2017年09月
年式 2000年
カラー 不明
走行距離 29750km
買取価格 200000円
年式 1999年(平成11年)
カラー ブラック
走行距離 14754km
買取価格 310000円
年式 1996年(平成8年)
カラー レッド
走行距離 21370km
買取価格 280000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。