ヤマハ ロイヤルスターツアークラシックの買取相場を知って売る
ヤマハ ロイヤルスターツアークラシックが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ヤマハ ロイヤルスターツアークラシックの歴史
1996年6月にヤマハ ロイヤルスターツアークラシックの1996年モデルが発売。型式は、4WY
「ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック」の主な特徴
- ロイヤルスターのロングツーリングでの快適性を図った限定モデル。大型ウインドシールド、パッセンジャーバックレスト、革製サドルバッグのツアラーとしての装備と専用アクセサリーを装着。
- 水冷・4サイクル・DOHC・1300ccエンジン搭載。
- USヤマハとの共同開発によって誕生。
- 4本出しマフラーの採用によって低回転域だけでなく高回転域まで力強いパルス感を生み出す。
車体色とメーカー小売価格
1,470,000円ミルキーブラウン
1997年3月にヤマハ ロイヤルスターツアークラシックの1997年モデルが発売。
「ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック」の主な特徴
- フェンダートリムの追加、大型シーシーバーの採用など、装備をより充実させた400台限定発売モデル。
- 車体色は、エレガントブラウンとダークブルーカクテル2の全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
1,470,000円エレガントブラウン
1,470,000円ダークブルーカクテル2
1998年4月にヤマハ ロイヤルスターツアークラシックの1998年モデルが発売。
「ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック」の主な特徴
- シートをバケット風シートに変更した200台限定モデル。
- 車体色は、シアンメタリックグリーンの1色の設定。
車体色とメーカー小売価格
1,470,000円シアンメタリックグリーン
「ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック」のスペックの比較
車種名 | ロイヤルスターツアークラシック |
---|---|
発売年月 | 1998年4月 |
全長 (mm) | 2485 |
全幅 (mm) | 925 |
全高 (mm) | 1475 |
軸間距離 (mm) | 1695 |
最低地上高 (mm) | 145 |
車両重量 (kg) | 354 |
乗車定員(名) | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | V型(L型) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 1294 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC |
内径(シリンダーボア)(mm) | 79 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 66 |
圧縮比(:1) | 10 |
最高出力(PS) | 75 |
最高出力回転数(rpm) | 5000 |
最大トルク(kgf・m) | 11.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 3500 |
燃料タンク容量 (L) | 18 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DPR7EA-9 |
搭載バッテリー・型式 | YTX20L-BS |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・5段変速 |
1次減速比 | 1.666 |
変速比 | 1速 2.4370/2速 1.5780/3速 1.1600/4速 0.9060/5速 0.7500 |
動力伝達方式 | シャフト |
フレーム型式 | ダブルクレードル |
キャスター角 | 30°00′ |
トレール量 (mm) | 126 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 23 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 150/80-16 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 71 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(後) | 150/90-15 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 74 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-10 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック 1997年モデル | 1997年 | - | 39190km | 56.10万円 |
2022-11-14 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック GSYUASA製バッテリー新 ブレーキキャリパーシール新 | 1996年 | - | 69201km | 49.00万円 |
2022-05-27 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック GSYUASA製バッテリー新 ブレーキキャリパーシール新 | 1996年 | - | 69201km | 49.00万円 |
2021-12-01 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック GSYUASA製バッテリー新 ブレーキキャリパーシール新 | 1996年 | - | 69201km | 44.00万円 |
2021-09-01 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック GSYUASA製バッテリー新 ブレーキキャリパーシール新 | 1996年 | - | 69201km | 44.00万円 |
2021-09-01 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1997年 | - | 42047km | 54.80万円 |
2021-09-01 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1998年 | - | 15335km | 72.00万円 |
2020-11-20 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1996年 | - | 69201km | 44.00万円 |
2020-11-20 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1998年 | - | 20245km | 54.99万円 |
2020-08-31 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1999年 | - | 1600km | 69.00万円 |
2020-08-31 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1996年 | - | 69201km | 44.00万円 |
2019-12-07 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1996年 | - | 69201km | 42.00万円 |
2019-12-07 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1996年 | - | 11100km | 48.00万円 |
2019-12-07 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック トライク | 1996年 | - | 10973km | 148.00万円 |
2019-06-01 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1997年 | - | 1179km | 64.80万円 |
2017-10-20 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック | 1997年 | ホワイトII | 5380km | 52.80万円 |
2017-05-29 | ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック ノーマル・逆輸入車 | 1996年 | ホワイトII | 2245km | 79.80万円 |
ロイヤルスター ツアークラシックを売った月 2020年07月
年式 1996年
カラー 不明
走行距離 10133km
買取価格 230000円
ロイヤルスター ツアークラシックを売った月 2019年12月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 38253km
買取価格 200000円
年式 1997年(平成9年)
カラー ブラウン
走行距離 24691km
買取価格 300000円
年式 2000年(平成12年)
カラー 不明
走行距離 13787km
買取価格 350000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。