当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ RZ250/RZ250R/RZ250RRの買取相場を知って売る
ヤマハ RZ250/RZ250R/RZ250RRが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ヤマハ RZ250/RZ250R/RZ250RRの歴史
1980年8月にヤマハ RZ250の国内仕様が新登場。機種コードは、4L3
「ヤマハ RZ250」の主な特徴
- RDの後継車種でRZよりさらに強烈なイメージとRZの欠点を改善する目的でつくられた。
- 1970年代に北米を中心に自動車排出ガス規制が強化されて、「最後の2ストロークスポーツモデルを作る」という思想から生まれた。
- 「RZ」の「R」は元来ヤマハ社内で350ccを、「Z」は水冷を意味する。「Z」には、他にも最後の究極のという意味も込めた。
- スポーツバイク本来の基本走行性能を中心に設計されたエンジンは、当時のヤマハの市販レーサーのTZと同じボア・ストローク(54mm×54mm)の水冷2ストローク並列2気筒のレイアウトを採り、同クラスとして当時トップの35psを発揮。
- パワーウェイトレシオは、3.97kg/psと当時の4ストローク400ccクラスと対等以上の性能で「400キラー」と呼ばれた。
- 車両装備には、大型のハロゲンヘッドライト、リアサスにロードスポーツモデル初採用のカンチレバータイプのモノショック、新デザインのキャストホイールなど、当時の最新技術を徹底的に盛り込んで性能を追求した仕様。
- ブレーキは、フロントがシングルディスクでリアがドラムを採用。
- チャンバータイプの(膨張室を持った)マフラーを採用し、ルックスのレースイメージのと性能アップに貢献。
- 乾燥重量は、139kg。
- 車体色は、ニューパールホワイトとニューヤマハブラックの2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
354,000円 ニューパールホワイト
354,000円 ニューヤマハブラック
1982年2月にヤマハ RZ250をカラーチェンジして発売。
「ヤマハ RZ250」の主な変更点
車体色とメーカー小売価格
-円 ニューパールホワイト
-円 ニューヤマハブラック
1982年7月にヤマハ RZ250 YSP仕様を発売。
「ヤマハ RZ250」の主な特徴
- カウル装着が日本国内で認可されて限定発売されたYSP仕様車。
- YSP仕様車は、ビキニカウル、アンダーカウルを備えた。
車体色とメーカー小売価格
-円 -
1983年2月にヤマハ RZ250Rの国内仕様が新登場。機種コードは、29L
「ヤマハ RZ250」の主な変更点
- RZ250がモデルチェンジされ2代目の「RZ250R(29L)」が発売。
- 新幹線カウルと呼ばれていた、ビキニカウルを標準装備。
- タンク容量を20リットルに変更。
- エンジンは、排気タイミングをエンジン回転に応じて最適化させて高出力と扱いやすさを両立させるために排気デバイスであるYPVS(ヤマハ・パワー・バルブ・システム)を装備し、出力は43psとなった。
- フレームは、市販レーサーTZのようなワイドタイプのダブルクレードルに変更。
- 30mmホイールベースを長くした。
- ブレーキはフロントをダブルディスク化し、リヤはドラム式からディスクブレーキに変更。
- 新たに採用されたリアのモノクロスサスペンションは、リンクを介したタイプとなる。
- シート幅が広くなり足つき性は悪くなった。
- 初期型より重量が6kgアップ。
- キャスター/トレールが26度50分/101mmから26度30分/99mmに変更され若干立ち気味となる。
- 若干小回りは、しにくくなったけど、安定性が高まって初期型のような高速コーナーでの不安定な動きが押さえ込まれた。
車体色とメーカー小売価格
-円 ホワイト
-円 ニューヤマハブラック
-円 YSP仕様
1984年2月にヤマハ RZ250RRの国内仕様が新登場。機種コードは、51L
「ヤマハ RZ250RR」の主な特徴
- エンジンサイドまでのハーフカウルを標準装備。オプションでフルカウルやシングルシート化することが可能だった。
- 強制開閉式パワージェット付きキャブ、別体サイレンサータイプのマフラー、新ポート採用のシリンダ等でエンジン出力が当時の自主規制上限の45psまで引き上げられた。
- このモデルからレーサーをイメージさせるセパレート形状のハンドルを採用。
- フロントブレーキキャリパを対向ピストンタイプへ変更。
- 電気式タコメーターを採用。
- 丸型ウィンカーをXJR1300などで採用の卵型のものへ変更。
- YSPショップでしか販売されなかった生産数2000台の限定モデルもあり。
車体色とメーカー小売価格
-円 ホワイト/チャピィレッド
-円 シルキーホワイト/フレンチブルー
-円 YSP限定仕様
1984年10月にヤマハ RZ250Rをマイナーチェンジして発売。機種コードは、1AR
「ヤマハ RZ250R」の主な変更点
- RZ250RR(51L)のノンカウルバージョン。
- RZ250R(1AR)からタンデムバーとセンタースタンドが無くなった。
- 1ARの前期型はシートが赤色。タンクロゴがRZRの表示入り。
車体色とメーカー小売価格
-円 ホワイト/チャピィレッド
1985年4月にヤマハ RZ250Rをカラーチェンジして発売。
「ヤマハ RZ250R」の主な変更点
- 1ARの後期型はシートが前期型の赤色からおとなしいカラーリングに戻った。
- 1ARの後期型のタンクロゴは金色で「YAMAHA」文字でTZチック。
車体色とメーカー小売価格
-円 ホワイト/レッド
-円 ホワイト/ブルー
1986年7月にヤマハ RZ250Rをマイナーチェンジして発売。機種コードは、1XG
「ヤマハ RZ250R」の主な変更点
- タンク形状を変更し、タンク容量が20Lから17Lになった。
- シートレールの形状を変更。
- キャスター/トレールを26度/96mmに変更。
- ホイールデザインを変更。
- サイドカバーがテールカウルまで続く一体形状に変更。
- 丸型ウィンカーをXJR1300などで採用の卵型のものに変更。
- テールランプのレンズがこれまでの三角おむすび形から一般的な四角形へ変更。
- 1985年11月に新型のTZR250が発売され、レーサーレプリカブームに突入していったが、RZ250Rは、2ストロークスポーツの廉価版モデルの位置づけで併売された。
車体色とメーカー小売価格
-円 ホワイト
-円 ファラフェーブルー
1988年7月にヤマハ RZ250Rをマイナーチェンジして発売。機種コードは、3HM
「ヤマハ RZ250R」の主な変更点
- 17インチになった3本スポークの前後ホイールを採用するなどし、当時の4ストロークエンジンを積んだレーサーレプリカモデル「FZR250系」の足回りをそのまま移植したような内容のマイナーチェンジだった。
- RZ国内モデル唯一のデジタル進角CDIを採用。
- 最後のマイナーチェンジとなり、後継機種はR1-Z。
車体色とメーカー小売価格
-円 ホワイト
-円 ニューヤマハブラック
「ヤマハ RZ250/RZ250R/RZ250RR」のスペックの比較
車種名 | RZ250 | RZ250R | RZ250RR | RZ250R | RZ250R | RZ250R |
---|---|---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | 新登場 | 新登場 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ |
発売日 | 1980年8月 | 1983年2月 | 1984年2月 | 1984年10月 | 1986年7月 | 1988年7月 |
機種コード | 4L3 | 29L | 51L | 1AR | 1XG | 3HM |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2080 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2070 |
全幅 (mm) | 740 | 710 | 670 | 690 | 690 | 665 |
全高 (mm) | 1085 | 1170 | 1190 | 1070 | 1070 | 1065 |
軸間距離 (mm) | 1355 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
最低地上高 (mm) | 170 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 |
シート高 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 785 | 780 |
乾燥重量 (kg) | 139 | 145 | 147 | 143 | 136 | 136 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
原動機種類 | 2ストローク | 2ストローク | 2ストローク | 2ストローク | 2ストローク | 2ストローク |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
2スト・バルブ方式 | ピストンリードバルブ | ピストンリードバルブ | ピストンリードバルブ | ピストンリードバルブ | ピストンリードバルブ | ピストンリードバルブ |
内径(シリンダーボア)(mm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
圧縮比(:1) | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
最高出力(PS) | 35 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
最大トルク(kgf・m) | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 8000 | 8500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
燃料タンク容量 (L) | 16 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
エンジン始動方式 | キックスターター式 | キックスターター式 | キックスターター式 | キックスターター式 | キックスターター式 | キックスターター式 |
点火装置 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | B8ES | BR8ES | BR8ES | BR8ES | BR8ES | BR9ES |
搭載バッテリー・型式 | 12N5.5-3B | 12N5.5-3B | 12N5.5-3B | 12N5.5-3B | - | YB5L-B |
2ストエンジンオイルタンク容量 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 |
2次減速比 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.625 | 2.562 |
変速比 | 1速 2.5710/2速 1.7770/3速 1.3180/4速 1.0830/5速 0.9610/6速 0.8880 | 1速 2.5710/2速 1.7770/3速 1.3180/4速 1.0830/5速 0.9610/6速 0.8880 | 1速 2.5710/2速 1.7770/3速 1.3180/4速 1.0830/5速 0.9610/6速 0.8880 | 1速 2.5710/2速 1.7770/3速 1.3180/4速 1.0830/5速 0.9610/6速 0.8880 | 1速 2.5710/2速 1.7770/3速 1.3180/4速 1.0830/5速 0.9610/6速 0.8880 | 1速 2.5710/2速 1.7770/3速 1.3180/4速 1.0830/5速 0.9610/6速 0.8880 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 16 | 16 | 16 | - | - | 16 |
スプロケット歯数・後 | 41 | 41 | 41 | - | - | 41 |
チェーンサイズ | 530 | 520 | 520 | - | - | 520 |
標準チェーンリンク数 | 102 | 108 | 108 | - | - | 108 |
フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
キャスター角 | 26°50 | 26°30 | 25°30 | 26°30 | 26° | 25°30′ |
トレール量 (mm) | 101 | 99 | 99 | 99 | 96 | 94 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(50km/h走行時)(km/L) | 37 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 3.00-18 | 90/90-18 | 90/90-18 | 90/90-18 | 90/90-18 | 100/80-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
タイヤ(前)速度記号 | - | S | H | H | H | H |
タイヤ(後) | 3.50-18 | 110/80-18 | 110/80-18 | 110/80-18 | 110/80-18 | 120/80-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
タイヤ(後)速度記号 | - | S | H | H | H | H |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 | H4 | H4 | H4 | H4 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | ヤマハ RZ250 | 年式不明 | - | 15293km | 174.90万円 |
2024-03-29 | ヤマハ RZ250 2スト 水冷並列2気筒 | ― | - | -km | 148.01万円 |
2024-03-29 | ヤマハ RZ250 ウオタニSP2 YSSリヤショック装備 | 1982年 | - | 22488km | 218.00万円 |
2023-09-10 | ヤマハ RZ250改カスタム 350cc | ― | - | -km | 150.00万円 |
2023-09-10 | ヤマハ RZ250 黒金オールペン K2tecチャンバー DAYTONAバックステップ スタビ タイヤ前後ホイールベアリング新品 | ― | - | -km | 175.00万円 |
2023-09-10 | ヤマハ RZ250 | 1982年 | - | 26226km | 280.00万円 |
2023-01-21 | ヤマハ RZ250 1980y 初期型 4L3 ノーマル 国内物 | 1980年 | - | 14499km | 98.00万円 |
2022-08-06 | ヤマハ RZ250 ダブルディスク ブレンボ | ― | - | -km | 196.00万円 |
2022-08-06 | ヤマハ RZ250 TMキャブ 社外ツインチャンバー ハンドル マーシャルライト タックロールシート カスタム車 | 1982年 | - | -km | 170.00万円 |
2022-04-17 | ヤマハ RZ250 ダブルディスク ブレンボ | ― | - | -km | 196.00万円 |
2022-04-17 | ヤマハ RZ250 Wディスク イノウエチャンバー | 1980年 | - | -km | 242.00万円 |
2021-08-25 | ヤマハ RZ250 350仕様 31877 | 1980年 | - | -km | 250.00万円 |
2020-08-12 | ヤマハ RZ250 レストア車両 YUZOクロスチャンバー カスタム多数 | 1982年 | - | -km | 188.50万円 |
2020-04-12 | ヤマハ RZ250 クロスチャンバー | ― | - | 13583km | 108.00万円 |
2019-12-28 | ヤマハ RZ250 レストア車 | 年式不明 | - | 23961km | 105.00万円 |
2017-09-27 | ヤマハ RZ250 1770905 | 年式不明 | ホワイトII | 15292km | 68.80万円 |
2017-09-27 | ヤマハ RZ250 カスタム オーリンズ 17インチ | ― | ブラックIII | -km | 69.80万円 |
2024-09-17 | ヤマハ RZ250R | 年式不明 | - | 20480km | 99.80万円 |
2024-09-17 | ヤマハ RZ250R マッドブラック塗装 | 年式不明 | - | -km | 132.00万円 |
2023-08-20 | ヤマハ RZ250R・RZ250カラーカスタム | ― | - | 4155km | 112.98万円 |
2022-12-25 | ヤマハ RZ250R 3HM | ― | - | 9109km | 110.00万円 |
2022-12-25 | ヤマハ RZ250R 最初期型 YSP限定車 純正アンダーカウル 前後ブレーキ/キャブOH バッテリー/前後タイヤ/前後パッド等新品交換 | 1983年 | - | 17766km | 139.00万円 |
2022-09-13 | ヤマハ RZ250R | 年式不明 | - | 8171km | 149.80万円 |
2022-09-13 | ヤマハ RZ250R | ― | - | 31270km | 150.00万円 |
2022-09-13 | ヤマハ RZ250R 1XG ノーマル PWK28 | 1986年 | - | 6317km | 126.00万円 |
2021-11-17 | ヤマハ RZ250R カスタムチャンバー | ― | - | -km | 90.00万円 |
2020-12-18 | ヤマハ RZ250R | 1986年 | - | 11583km | 65.00万円 |
2020-01-07 | ヤマハ RZ250R 1986年モデル | ― | - | 10790km | 44.00万円 |
2020-01-07 | ヤマハ RZ250R 最終型 マジョーラペイント 前後タイヤ・チェーン等新品 改造多数 | 1988年 | - | 10507km | 42.33万円 |
2019-06-17 | ヤマハ RZ250R チヤンバー装着車 | 1986年 | - | 8735km | 49.80万円 |
2019-06-17 | ヤマハ RZ250R 全塗装 350ccエンジン 足回り最終型 | 1986年 | - | 27710km | 98.00万円 |
2017-09-13 | ヤマハ RZ250R | ― | ブルーII | 20320km | 47.80万円 |
2017-01-25 | ヤマハ RZ250R | ― | ホワイトII | 5351km | 39.80万円 |
2017-01-25 | ヤマハ RZ250R クロスチャンバー バックステップ | ― | ホワイトII | 29325km | 32.50万円 |
2023-11-12 | ヤマハ RZ250RR アンダーカウル シングルシートカバー装備 | 1984年 | - | 5426km | 218.00万円 |
2022-09-29 | ヤマハ RZ250RR アンダーカウル シングルシートカバー装備 | 年式不明 | - | 5426km | 218.00万円 |
2022-02-07 | ヤマハ RZ250RR | ― | - | 17441km | 118.00万円 |
2022-02-07 | ヤマハ RZ250RR | 1984年 | - | 9571km | 89.00万円 |
2022-02-07 | ヤマハ RZ250RRYSP限定車 | ― | - | 2503km | 298.00万円 |
2022-02-07 | ヤマハ RZ250RR | 1984年 | - | 21257km | 74.80万円 |
2022-02-07 | ヤマハ RZ250RR 29Lおむすびテール リプレイス 腰上ボーリングピストン新品 腰下クランクOH エンジンフルOH | 1984年 | - | 12857km | 111.10万円 |
2022-02-07 | ヤマハ RZ250RR アンダーカウル付き | 1984年 | - | 16658km | 129.00万円 |
2021-03-26 | ヤマハ RZ250RR 29L ハーフカウル仕様 | ― | - | 20529km | 79.80万円 |
2020-09-22 | ヤマハ RZ250RR | 1984年 | - | 14290km | 69.30万円 |
2020-04-04 | ヤマハ RZ250RR | ― | - | 6500km | 76.00万円 |
2019-07-28 | ヤマハ RZ250RR | ― | - | 12135km | 42.00万円 |
2018-02-16 | ヤマハ RZ250RR | 1984年 | - | 22178km | 50.00万円 |
2017-07-27 | ヤマハ RZ250RR セレクトバックステップ クロスチャンバー カスタム車 | ― | ホワイトII | 18753km | 42.81万円 |
2017-07-27 | ヤマハ RZ250RR カスタム | 1984年 | ブラックII | 9824km | 34.90万円 |
2017-05-31 | ヤマハ RZ250RR フルノーマル 前後タイヤブレーキパッド新品 | ― | ホワイトII | 21270km | 35.48万円 |
2017-03-01 | ヤマハ RZ250RR | ― | レッドII | 14900km | 49.80万円 |
ヤマハ RZ250を売った月 2020年08月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 40145km
買取価格 54000円
ヤマハ RZ250を売った月 2020年08月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 28481km
買取価格 250000円
ヤマハ RZ250を売った月 2020年08月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 21398km
買取価格 420000円
RZ250を売った月 2020年01月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 531000円
ヤマハ RZ250を売った月 2019年03月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 17649km
買取価格 230000円
ヤマハ RZ250を売った月 2019年03月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 10001km
買取価格 440000円
RZ250を売った月 2016年08月
年式 不明
カラー 白
走行距離 -km
買取価格 100000円
RZ250を売った月 2016年03月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 -km
買取価格 35000円
RZ250を売った月 2016年03月
年式 不明
カラー 白
走行距離 -km
買取価格 340000円
ヤマハ RZ250Rを売った月 2020年05月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 225000円
ヤマハ RZ250Rを売った月 2019年04月
年式 不明
カラー 赤☓白
走行距離 -km
買取価格 13000円
ヤマハ RZ250Rを売った月 2018年12月
年式 不明
カラー 赤☓白
走行距離 16064km
買取価格 54000円
ヤマハ RZ250Rを売った月 2018年12月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 15522km
買取価格 210000円
RZ250Rを売った月 2016年08月
年式 不明
カラー 白
走行距離 16551km
買取価格 89000円
ヤマハ RZ250RRを売った月 2020年08月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 200000円
ヤマハ RZ250RRを売った月 2018年12月
年式 不明
カラー 赤☓白
走行距離 21164km
買取価格 63000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。