ホンダ シャドウファントム750の買取相場を知って売る
ホンダ シャドウファントム750が何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ホンダ シャドウファントム750の歴史
2009年11月9日にホンダ シャドウファントム750の国内仕様が新登場。型式は、EBL-RC53
「ホンダ シャドウファントム750」の主な特徴
- エンジンは、シャドウ750搭載の水冷・4ストローク・V型2気筒750cc。電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)を採用。クランクケースとシリンダーをマットブラック、シリンダーヘッドカバーをマットシルバーに仕上げた。
- ボディの各部にグラファイトブラックの塗装を施し、圧倒的な存在感を演出。
- ボディは、シャドウ750をベースとし、ショートタイプの前・後フェンダーや流麗なダブルシートを採用。
- フロントサスは、ボトムケースがブラック、フォークカバーをマットシルバーにした。
- リアサスは、コイルスプリングを露出させた。
- クロームメッキ仕上げのデュアルマフラー内にそれぞれ触媒装置(キャタライザー)を装備。
- 650mmの低いシート高。
- Phantomのロゴをあしらった専用スピードメーターを採用。
- マットブラック仕上げのショートタイプのハンドルバーを採用。
- マットブラック仕上げの小型ヘッドライトケースを採用。
- マットブラック仕上げのブレーキレバーとクラッチレバーを採用。
- メンテナンスフリーのシャフトドライブを採用。
- 車体色は、グラファイトブラックの1色の設定。
車体色とメーカー小売価格
829,500円 グラファイトブラック
2012年1月13日にホンダ シャドウファントム750をカラーチェンジして発売。
「ホンダ シャドウファントム750」の主な変更点
- シャドウファントム750の車体色に新たに光沢を抑えたマットガンパウダーブラックメタリックを採用。
- 2016年をもってシャドウファントム750の販売が終了。
車体色とメーカー小売価格
829,500円 マットガンパウダーブラックメタリック
「ホンダ シャドウファントム750」のスペック
車種名 | シャドウファントム750 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 |
発売日 | 2009年11月9日 |
型式 | EBL-RC53 |
全長 (mm) | 2405 |
全幅 (mm) | 825 |
全高 (mm) | 1090 |
軸間距離 (mm) | 1640 |
最低地上高 (mm) | 130 |
シート高 (mm) | 650 |
車両重量 (kg) | 250 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダ配列 | V型(L型) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 745 |
4スト・カム駆動方式 | OHC(SOHC) |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 3 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 79 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 76 |
圧縮比(:1) | 9.6 |
最高出力(kW) | 32 |
最高出力(PS) | 44 |
最高出力回転数(rpm) | 5500 |
最大トルク(N・m) | 62 |
最大トルク(kgf・m) | 6.3 |
最大トルク回転数(rpm) | 3500 |
燃料タンク容量 (L) | 14 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DPR7EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTZ14S |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.2 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.5 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.6 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・5段変速 |
1次減速比 | 1.763 |
2次減速比 | 3.09 |
変速比 | 1速 2.4000/2速 1.5500/3速 1.1730/4速 0.9600/5速 0.8510 |
動力伝達方式 | シャフト |
キャスター角 | 34 |
トレール量 (mm) | 161 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 37 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤ(前) | 120/90-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 64 |
タイヤ(前)速度記号 | S |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 160/80-15 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 74 |
タイヤ(後)速度記号 | S |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 3.5 |
メーカー希望小売価格 | 829,500円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | ホンダ シャドウファントム750 エンジンガード・ドライブレコーダー・サイドバッグ | 年式不明 | - | 40064km | 62.80万円 |
2023-04-26 | ホンダ シャドウファントム750 | 2012年 | - | 9027km | 77.80万円 |
2022-03-13 | ホンダ シャドウファントム750 カスタム多数 | 2012年 | - | 25626km | 59.99万円 |
2022-03-13 | ホンダ シャドウファントム750 モリワキマフラー | 2009年 | - | 21395km | 69.80万円 |
2020-06-20 | ホンダ シャドウファントム750 | 2013年 | - | 14345km | 47.30万円 |
2019-09-16 | ホンダ シャドウファントム750 | 2012年 | - | 8570km | 53.00万円 |
2019-07-15 | ホンダ シャドウファントム750 | 2010年 | - | 8499km | 68.90万円 |
2019-07-15 | ホンダ シャドウファントム750 両サイドバック装備 | 2012年 | - | 5962km | 54.80万円 |
2018-03-03 | ホンダ シャドウファントム750 | 2011年 | - | 11300km | 43.20万円 |
2018-03-03 | ホンダ シャドウファントム750 | 2011年 | - | 33138km | 41.00万円 |
2018-03-03 | ホンダ シャドウファントム750 | 2014年 | - | 3185km | 64.58万円 |
2017-09-02 | ホンダ シャドウファントム750 | 2014年 | マッドブラック | 7970km | 59.40万円 |
2017-09-02 | ホンダ シャドウファントム750 ドリーム認定中古車 | 2014年 | ブラック | 33764km | 44.80万円 |
2017-09-02 | ホンダ シャドウファントム750 カスタムマフラー スクリーン ワンオーナー | 2009年 | ブラックM | 1575km | 48.80万円 |
2017-09-02 | ホンダ シャドウファントム750 ワンオーナー | 2012年 | マッドブラック | 182km | 57.80万円 |
2017-02-16 | ホンダ シャドウファントム750 | 2011年 | ブラック | 9300km | 49.80万円 |
2017-02-16 | ホンダ シャドウファントム750 | 2015年 | ブラック | 3161km | 70.00万円 |
ホンダ シャドウファントム750を売った月 2019年02月
年式 2012年(平成24年)
カラー ブラック
走行距離 16887km
買取価格 340000円
ホンダ シャドウファントム750を売った月 2018年07月
年式 2015年(平成27年)
カラー ブラック
走行距離 7285km
買取価格 440000円
ホンダ シャドウファントム750を売った月 2018年04月
年式 2010年(平成22年)
カラー ブラック
走行距離 27321km
買取価格 310000円
ホンダ シャドウファントム750を売った月 2017年10月
年式 2010年(平成22年)
カラー ブラック
走行距離 18396km
買取価格 340000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。