当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ XJR400の買取相場を知って売る
ヤマハ XJR400が何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ヤマハ XJR400の歴史
1993年3月にヤマハ XJR400の国内仕様が新登場。型式は、4HM
「ヤマハ XJR400」の主な特徴
- 「XJR400」は、1980年代前半に発売の「XJ400」のイメージを踏襲し、空冷最速のネイキッドを目指し開発。同時期に発売されたホンダの水冷4バルブのCB400SFやカワサキの空冷2バルブのゼファーがライバルだった。
- 新開発の399cc空冷並列4気筒DOHC4バルブエンジンは、ボア55mm、ストローク42mmのショートストロークタイプ。最高出力53ps/11000rpm。最高トルク3.5kg・m/9500rpm。クロスレシオの6速ミッション。エンジンは、最適懸架位置を設定した3点オールリジッドマウントとされた。タイヤは、前110/70-17 後150/70-17。燃料タンク容量は、18リットル。エンジンオイル温度上昇をおさえるためのオイルクーラーが標準装備。
車体色とメーカー小売価格
-円 ディープレッドカクテル2、ブラック2、ベリーダークバイオレットカクテル2
1994年2月にヤマハ XJR400の国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400」の主な変更点
- 車体色に新色のディープバイオレッドメタリック1を追加。継続色の赤と黒を合わせた全3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 ディープバイオレッドメタリック1、ディープレッドカクテル2、ブラック2
1994年6月にヤマハ XJR400Sをタイプ追加。
「ヤマハ XJR400S」の主な特徴
- モデル名に「S」を冠した上級モデルの「XJR400S」を発売。「XJR400」からの変更点は、エンジンのトルク設定、燃調設定を変更。オーリンズ製のリアサスペンションを標準装備。常に安定したダンピング性能を発揮するビルシュタインバルブ構造を持ち、優れた路面追従性が特徴。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブルーイッシュホワイトカクテル2、ブラック2
1995年3月にヤマハ XJR400の国内仕様がマイナーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400」の主な変更点
- エンジンは、ピストンの形状を変更し、軽量化などをして慣性マスを低減させるなどの性能向上が図られた。
- キャブレターのチョークレバーがハンドルスイッチ位置に変更。
- 1995年2月に上級モデルの「XJR400R」が発売された。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブラック2、ディープレッドカクテル2
1996年3月にヤマハ XJR400の国内仕様がマイナーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400」の主な変更点
- シートにヤマハ独自の衝撃吸収材「ワイラックス」を内蔵。乗り心地が快適になり、スポーツ走行でのフィット感が増した。シート高は、10mm低くなった。
- 「XJR400」としては、これが最終モデル。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブラック2、ディープレッドカクテル2
「ヤマハ XJR400」のスペックの比較
| タイプグレード名 | XJR400 | XJR400S | XJR400 | XJR400 |
|---|---|---|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | タイプ追加 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ |
| 発売日 | 1993年3月 | 1994年6月 | 1995年3月 | 1996年3月 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2075 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 全幅 (mm) | 745 | 735 | 735 | 735 |
| 全高 (mm) | 1080 | 1090 | 1090 | 1090 |
| ホイールベース (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 最低地上高(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| シート高 (mm) | 770 | 770 | 770 | 760 |
| 車両重量 (kg) | 175 | - | 178 | 178 |
| 乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 最高出力(PS) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 最高出力回転数(rpm) | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 最大トルク(kgf・m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | BS30×4 | BS30×4 | BS30×4 | BS30×4 |
| 燃料タンク容量 (L) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E | CR9E | CR9E | CR9E |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト | フットシフト | フットシフト | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 2.606 |
| 2次減速比 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 変速比 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 |
| 動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| チェーンサイズ | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 26° | 26° | 26° | 26° |
| トレール量 (mm) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| タイヤ(前) | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | - | - | 54 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | - | - | H | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
| タイヤ(後) | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | - | - | 69 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | - | - | H | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 | H4 | H4 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ |
|
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | ヤマハ XJR400 NEW外装オールペイントカスタム 新品ワルツ機械マフラー装着 新品タックロールシート張替 | 年式不明 | - | 26900km | 98.00万円 |
| 2023-12-27 | ヤマハ XJR400 NEW外装オールペイント新品ワルツ機械装着 新品タックロールシート張替 | 年式不明 | - | -km | 89.00万円 |
| 2023-12-27 | ヤマハ XJR400 フルカスタム車両 ハネテール ラメ入り塗装 コンドルハンドル タックロールシート 社外マフラー | 1993年 | - | 46100km | 79.80万円 |
| 2022-12-19 | ヤマハ XJR400 マフラー改 バックステップ リアフェンダーレス ウインカー グリップ新品 マットブラック | 1994年 | - | 46359km | 76.50万円 |
| 2022-07-02 | ヤマハ XJR400 | 1993年 | - | 14994km | 75.00万円 |
| 2021-11-02 | ヤマハ XJR400 RZカラー 集合管 アールズオイルクーラー | 1999年 | - | 31444km | 89.80万円 |
| 2021-02-28 | ヤマハ XJR400 | 1995年 | - | 33691km | 40.00万円 |
| 2021-02-28 | ヤマハ XJR400NEW外装オールペイントカスタム | 1998年 | - | 24000km | 49.80万円 |
| 2020-09-07 | ヤマハ XJR400NEW外装オールペイントYSPカラーカスタム | 1998年 | - | 13500km | 36.90万円 |
| 2020-09-07 | ヤマハ XJR400R Newペイント シート張り替え | 1995年 | - | 59500km | 46.20万円 |
| 2020-03-20 | ヤマハ XJR400 4HM ノーマル キャブ | 1996年 | - | -km | 19.70万円 |
| 2020-03-20 | ヤマハ XJR400 4HM 最終型 ショート管マフラー | 1999年 | - | 39276km | 28.00万円 |
| 2019-12-15 | ヤマハ XJR400 | 1993年 | - | 27500km | 43.00万円 |
| 2019-12-15 | ヤマハ XJR400 ショート管マフラー 新品社外サス レッド | 1996年 | - | 40962km | 24.00万円 |
| 2018-02-06 | ヤマハ XJR400 NEWペイント VFハンドル タックロールカスタム | 1997年 | - | 19000km | 35.80万円 |
| 2017-05-12 | ヤマハ XJR400 NEWYSPカラーペイント VFハンドル タックロールカス | 1995年 | ホワイトII | 11000km | 36.80万円 |
| 2017-01-04 | ヤマハ XJR400 ワイン モリワキメッキショート管 | 1994年 | ワイン | 28644km | 23.80万円 |
| 2023-03-27 | ヤマハ XJR400S 4HM YSPカラー BEET | 1994年 | - | -km | 74.00万円 |
| 2022-08-23 | ヤマハ XJR400S 4HM UPハンドル 社外マフラー 新品社外リアサス リアフェンダーレス | 1994年 | - | -km | 67.00万円 |
| 2021-07-26 | ヤマハ XJR400S ブルーM 4HM 94y | 1994年 | - | 13393km | 59.80万円 |
| 2020-07-06 | ヤマハ XJR400S 94年 | 1994年 | - | 15974km | 33.80万円 |
| 2020-01-22 | ヤマハ XJR400S カスタムカラー BEET仕様 ショート菅 | 1994年 | - | 30783km | 39.80万円 |
| 2019-11-28 | ヤマハ XJR400S カスタムペイント | 1994年 | - | 15184km | 28.80万円 |
| 2019-11-28 | ヤマハ XJR400S | 1994年 | - | 28757km | 21.98万円 |
| 2018-05-04 | ヤマハ XJR400S アップハン・マフラー・パワーフィルター | 1994年 | - | 14219km | 23.80万円 |
| 2018-05-04 | ヤマハ XJR400S ノジママフラー・タンデムバー・ハンドル | 1994年 | - | 32341km | 19.80万円 |
| 2018-05-04 | ヤマハ XJR400S フルノーマル | 1994年 | - | 2508km | 15.80万円 |
| 2017-09-02 | ヤマハ XJR400S タックロール マフラーカスタム | 1994年 | ブラック | 18159km | 21.99万円 |
| 2017-09-02 | ヤマハ XJR400S | 1994年 | パールホワイト | 15443km | 13.80万円 |
| 2017-04-30 | ヤマハ XJR400S | 1994年 | ブラック | 14934km | 29.92万円 |
| 2017-04-30 | ヤマハ XJR400S オイルクーラー・バックステップ・白ホイール | 1994年 | ホワイト | 29028km | 19.80万円 |
| 2017-01-24 | ヤマハ XJR400S 社外ミラー・白ホイール | 1994年 | ホワイト | 8110km | 20.80万円 |
| 2017-01-24 | ヤマハ XJR400S オイルクーラーバックステップ・白ホイール | 1994年 | ホワイト | 29028km | 21.25万円 |
| 2017-01-24 | ヤマハ XJR400S ストライカーマフラー タンデムバー | 1994年 | ブラック | -km | 19.80万円 |
XJR400を売った月 2019年08月
年式 1994年
カラー 不明
走行距離 49068km
買取価格 14000円
XJR400を売った月 2017年04月
年式 1992年
カラー 黒
走行距離 76861km
買取価格 53000円
XJR400を売った月 2017年03月
年式 2003年
カラー 白
走行距離 22972km
買取価格 180000円
XJR400を売った月 2016年04月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 29349km
買取価格 73000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1995年
カラー 赤
走行距離 46828km
買取価格 95000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1995年
カラー 黒
走行距離 39591km
買取価格 74000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1995年
カラー 黒
走行距離 28858km
買取価格 63000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1993年
カラー 紫
走行距離 32171km
買取価格 33000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1996年
カラー 銀
走行距離 20932km
買取価格 23000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1993年
カラー 紺
走行距離 23229km
買取価格 100000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。