ヤマハ XJR400の買取相場を知って売る
ヤマハ XJR400が何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ヤマハ XJR400の歴史
1993年3月にヤマハ XJR400の国内仕様が新登場。型式は、4HM
「ヤマハ XJR400」の主な特徴
- 「XJR400」は、1980年代前半に発売の「XJ400」のイメージを踏襲し、空冷最速のネイキッドを目指し開発。同時期に発売されたホンダの水冷4バルブのCB400SFやカワサキの空冷2バルブのゼファーがライバルだった。
- 新開発の399cc空冷並列4気筒DOHC4バルブエンジンは、ボア55mm、ストローク42mmのショートストロークタイプ。最高出力53ps/11000rpm。最高トルク3.5kg・m/9500rpm。クロスレシオの6速ミッション。エンジンは、最適懸架位置を設定した3点オールリジッドマウントとされた。タイヤは、前110/70-17 後150/70-17。燃料タンク容量は、18リットル。エンジンオイル温度上昇をおさえるためのオイルクーラーが標準装備。
車体色とメーカー小売価格
-円 ディープレッドカクテル2、ブラック2、ベリーダークバイオレットカクテル2
1994年2月にヤマハ XJR400の国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400」の主な変更点
- 車体色に新色のディープバイオレッドメタリック1を追加。継続色の赤と黒を合わせた全3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 ディープバイオレッドメタリック1、ディープレッドカクテル2、ブラック2
1994年6月にヤマハ XJR400Sをタイプ追加。
「ヤマハ XJR400S」の主な特徴
- モデル名に「S」を冠した上級モデルの「XJR400S」を発売。「XJR400」からの変更点は、エンジンのトルク設定、燃調設定を変更。オーリンズ製のリアサスペンションを標準装備。常に安定したダンピング性能を発揮するビルシュタインバルブ構造を持ち、優れた路面追従性が特徴。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブルーイッシュホワイトカクテル2、ブラック2
1995年3月にヤマハ XJR400の国内仕様がマイナーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400」の主な変更点
- エンジンは、ピストンの形状を変更し、軽量化などをして慣性マスを低減させるなどの性能向上が図られた。
- キャブレターのチョークレバーがハンドルスイッチ位置に変更。
- 1995年2月に上級モデルの「XJR400R」が発売された。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブラック2、ディープレッドカクテル2
1996年3月にヤマハ XJR400の国内仕様がマイナーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400」の主な変更点
- シートにヤマハ独自の衝撃吸収材「ワイラックス」を内蔵。乗り心地が快適になり、スポーツ走行でのフィット感が増した。シート高は、10mm低くなった。
- 「XJR400」としては、これが最終モデル。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブラック2、ディープレッドカクテル2
「ヤマハ XJR400」のスペックの比較
タイプグレード名 | XJR400 | XJR400S | XJR400 | XJR400 |
---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | タイプ追加 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ |
発売日 | 1993年3月 | 1994年6月 | 1995年3月 | 1996年3月 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2075 | 2025 | 2025 | 2025 |
全幅 (mm) | 745 | 735 | 735 | 735 |
全高 (mm) | 1080 | 1090 | 1090 | 1090 |
ホイールベース (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
最低地上高(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
シート高 (mm) | 770 | 770 | 770 | 760 |
車両重量 (kg) | 175 | - | 178 | 178 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
排気量 (cc) | 399 | 399 | 399 | 399 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
圧縮比(:1) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
最高出力(PS) | 53 | 53 | 53 | 53 |
最高出力回転数(rpm) | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
最大トルク(kgf・m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
燃料供給装置形式 | BS30×4 | BS30×4 | BS30×4 | BS30×4 |
燃料タンク容量 (L) | 18 | 18 | 18 | 18 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E | CR9E | CR9E | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 4 | 4 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | フットシフト | フットシフト | フットシフト |
1次減速比 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 2.606 |
2次減速比 | 3 | 3 | 3 | 3 |
変速比 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 15 | 15 | 15 | 15 |
スプロケット歯数・後 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンサイズ | 520 | 520 | 520 | 520 |
標準チェーンリンク数 | 110 | 110 | 110 | 110 |
フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
キャスター角 | 26° | 26° | 26° | 26° |
トレール量 (mm) | 99 | 99 | 99 | 99 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 2 | 2 | 2 |
タイヤ(前) | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | - | - | 54 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | - | - | H | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | - | - | 69 | 69 |
タイヤ(後)速度記号 | - | - | H | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 | 3 | 3 | 3 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 4 | 4 | 4 | 4 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 | H4 | H4 |
スピードメーター表示形式 | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-19 | ヤマハ XJR400 | 1994年 | - | 5375km | 75.80万円 |
2021-11-02 | ヤマハ XJR400 | 1993年 | - | 1051km | 100.00万円 |
2021-05-03 | ヤマハ XJR400 | 1996年 | - | 45796km | 55.00万円 |
2021-02-28 | ヤマハ XJR400 | 1995年 | - | 44000km | 64.50万円 |
2021-02-28 | ヤマハ XJR400 YSPカスタムカラー 集合管 タックロールシート Rフェンダーレス仕様 | 1994年 | - | -km | 39.00万円 |
2021-02-28 | ヤマハ XJR400 12772 RZカラー オーリンズリアサス ノーマルベース車両 | 1994年 | - | -km | 59.80万円 |
2021-02-28 | ヤマハ XJR400NEW外装オールペイントカスタム | 1994年 | - | 31000km | 49.80万円 |
2021-02-28 | ヤマハ XJR400NEW外装オールペイントカスタム | 1997年 | - | -km | 49.80万円 |
2020-03-20 | ヤマハ XJR400 NEW外装オールペイントカスタム | 1993年 | - | 22800km | 30.70万円 |
2020-03-20 | ヤマハ XJR400NEW外装オールペイントカスタム | 1993年 | - | 19700km | 38.00万円 |
2019-12-15 | ヤマハ XJR400NEW外装オールペイントカスタム | 1993年 | - | 20000km | 35.50万円 |
2019-12-15 | ヤマハ XJR400 外装NEWペイント カスタム | 1993年 | - | -km | 35.70万円 |
2019-05-10 | ヤマハ XJR400 NEWペイント VFハンドル タックロールシートカスタム | 1995年 | - | -km | 37.90万円 |
2018-02-06 | ヤマハ XJR400 NEWペイント VFハンドル タックロールカスタム | 1997年 | - | 19000km | 35.80万円 |
2017-05-12 | ヤマハ XJR400 ガニマタブレット装着 | 1993年 | ブラックII | 15000km | 33.80万円 |
2017-05-12 | ヤマハ XJR400 レインボーフレークNEWペイントカスタム | 1993年 | 特色 | 16000km | 32.80万円 |
2017-05-12 | ヤマハ XJR400 | 1993年 | パープル | 12526km | 16.80万円 |
2022-08-23 | ヤマハ XJR400S 4HM UPハンドル 社外マフラー 新品社外リアサス リアフェンダーレス | 1994年 | - | -km | 67.00万円 |
2021-07-26 | ヤマハ XJR400S ブルーM 4HM 94y | 1994年 | - | 13393km | 59.80万円 |
2020-07-06 | ヤマハ XJR400S 94年 | 1994年 | - | 15974km | 33.80万円 |
2020-01-22 | ヤマハ XJR400S カスタムカラー BEET仕様 ショート菅 | 1994年 | - | 30783km | 39.80万円 |
2019-11-28 | ヤマハ XJR400S カスタムペイント | 1994年 | - | 15184km | 28.80万円 |
2019-11-28 | ヤマハ XJR400S | 1994年 | - | 28757km | 21.98万円 |
2018-05-04 | ヤマハ XJR400S アップハン・マフラー・パワーフィルター | 1994年 | - | 14219km | 23.80万円 |
2018-05-04 | ヤマハ XJR400S ノジママフラー・タンデムバー・ハンドル | 1994年 | - | 32341km | 19.80万円 |
2018-05-04 | ヤマハ XJR400S フルノーマル | 1994年 | - | 2508km | 15.80万円 |
2017-09-02 | ヤマハ XJR400S タックロール マフラーカスタム | 1994年 | ブラック | 18159km | 21.99万円 |
2017-09-02 | ヤマハ XJR400S | 1994年 | パールホワイト | 15443km | 13.80万円 |
2017-04-30 | ヤマハ XJR400S | 1994年 | ブラック | 14934km | 29.92万円 |
2017-04-30 | ヤマハ XJR400S オイルクーラー・バックステップ・白ホイール | 1994年 | ホワイト | 29028km | 19.80万円 |
2017-01-24 | ヤマハ XJR400S 社外ミラー・白ホイール | 1994年 | ホワイト | 8110km | 20.80万円 |
2017-01-24 | ヤマハ XJR400S オイルクーラーバックステップ・白ホイール | 1994年 | ホワイト | 29028km | 21.25万円 |
2017-01-24 | ヤマハ XJR400S ストライカーマフラー タンデムバー | 1994年 | ブラック | -km | 19.80万円 |
XJR400を売った月 2019年01月
年式 1999年
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 60000円
XJR400を売った月 2017年04月
年式 2005年
カラー 不明
走行距離 7062km
買取価格 340000円
XJR400を売った月 2017年03月
年式 1996年
カラー 不明
走行距離 72330km
買取価格 55000円
XJR400を売った月 2016年04月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 27938km
買取価格 74000円
XJR400を売った月 2015年11月
年式 1995年
カラー 銀
走行距離 43599km
買取価格 53000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1993年
カラー 紫
走行距離 30289km
買取価格 34000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1994年
カラー 黄色X白
走行距離 24321km
買取価格 94000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 白
走行距離 46465km
買取価格 44000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1994年
カラー 黒
走行距離 18015km
買取価格 116000円
XJR400を売った月 2015年02月
年式 1993年
カラー 赤
走行距離 30669km
買取価格 64000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。