ヤマハ XJR400Rの買取相場を知って売る
ヤマハ XJR400Rが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ヤマハ XJR400Rの歴史
1995年2月にヤマハ XJR400Rの国内仕様が新登場。
「ヤマハ XJR400R」の主な特徴
- 「XJR400R」は、1993年発売のXJR400の上級バージョン。モデル名に「R」がついた。ベースモデルのXJR400に対し、オーリンズ製のリアサスペンションとフロントブレーキにブレンボ製のブレーキキャリパーを採用したモデル。基本構成は、同じ。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブルーイッシュホワイトカクテル1、ブラック2、ニューシルバーダスト
1996年1月にヤマハ XJR400RⅡをタイプ追加。
「ヤマハ XJR400RⅡ」の主な特徴
- 「XJR400RⅡ」は、ネイキッドバイクをベースにしたレース「NK4」をイメージさせるゼッケンカウルを装備したバリエーションモデル。「XJR400R」からの変更点は、ビキニカウル装着によって薄型ヘッドライトの採用。軽量なデジタルメーターを装備し、ハンドリング特性が向上。黒メッキ仕様のマフラーを採用。ヤマハ独自の衝撃吸収材「ワイラックス」をシートに内蔵。シート素材の変更でシート高が10mm低くなった。
車体色とメーカー小売価格
-円 ビビッドレッドカクテル1、ブルーイッシュホワイトカクテル1、ブラック2
1996年3月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がマイナーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 1996年1月に発売された「XJR400RⅡ」に採用されてたワイラックス(ヤマハ独自の衝撃吸収材)を内蔵するシートを採用。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブルーイッシュブラック、ニューシルバーダスト、ブルーイッシュホワイトカクテル1
1997年4月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 車体色は、新色のブルーとブラックを追加、継続色のホワイトとシルバーと合わせた全4色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 パープリッシュブルーメタリック7、ブラック2、ブルーイッシュホワイトカクテル1、ニューシルバーダスト
1998年6月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がマイナーチェンジして発売。型式は、4HM
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 同年デビューのXJR1300と共通イメージの外観デザインに変更。エンジンの塗装が従来の黒色から銀色に変更。
- 燃料タンクの容量は、従来の18Lから2L増しの20Lとなった。
- メーターが変更され時計とツイントリップを追加。
- 車体色は、シルバーとグリーンとレッドの全3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 シルバーメタリック1、ビビッドレッドカクテル7、ダークグリニッシュブルーメタリックC
1999年5月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 車体色は、新色のブラックを追加し、継続色のシルバーとグリーンと合わせて全3色の設定。車体色がブラックのモデルだけエンジンとマフラーが黒塗装となった。車体色がシルバーとブルーグリーンのモデルは、マフラーとエンジンはシルバー。
車体色とメーカー小売価格
599,000円 ブラック2、シルバーメタリック、ダークグリニッシュブルーメタリック7
2000年3月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 車体色に新色のホワイトを追加し、継続色のブラックとシルバーをあわせた全3色の設定。ホワイトは、エンジンとマフラーが黒色処理。継続色の2色は、前年と同じでブラックは、エンジンとマフラーが黒。シルバーは、エンジンとマフラーがシルバー。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブルーイッシュホワイトカクテル1、ブラック2、シルバーメタリック1
2001年4月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がマイナーチェンジして発売。型式は、BC-RH02J
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 優れたレスポンスを発揮する樹脂製ピストンを採用した新型BSRキャブレターに変更。新たに軽量なリアホイールと前後ラジアルタイヤを採用。クリーンな排出ガスの実現のため、2次エア導入装置を備えた。マフラーサイレンサーを一新。シートがディンプル加工になった。このマイナーチェンジで250か所以上変更し、各部が熟成した。
車体色とメーカー小売価格
609,000円 ディープパープリッシュブルーメタリックC、シルバー3、ダークグレイッシュパープルメタリック
2002年4月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 車体色に新色のブラックを追加。ブルーは、グラフィックを変更。シルバーは継続。全3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
609,000円 ディープパープリッシュブルーメタリックC、ブラック2、シルバー3
2003年4月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 車体色に1980年代のXJシリーズをモチーフとしたグラフィックのシルバーを追加。ブルーは、グラフィックを変更。ホワイトは、ホイールが白となった。全3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
619,000円 シルバー3、ディープパープリッシュブルーメタリックC、ブルーイッシュホワイトカクテル1
2003年12月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がマイナーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 盗難抑止装置(イモビライザー)を標準装備。XJR1300と同形状のメーターを採用。4-2-1マフラー化と点火時期の見直しによって、低中速域での加速フィールが向上。
- 車体色は、新色のイエローを追加。ブルーは、ホイールがホワイトとなり、XJグラフィックのシルバーは継続。全3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
629,000円 レディッシュイエローカクテル1、ディープパープリッシュブルーメタリックC、シルバー3
2005年2月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 車体色に2003年モデルと2004年モデルで設定されていた1980年代のXJイメージのグラフィックをブルーに採用。シンプルなブラックと合わせて全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
662,550円 ディープパープリッシュブルーメタリックC、ブラックメタリックX
2006年3月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- 車体色は、ブルーのグラフィックがブロックパターンに戻った。シンプルなブラックと合わせて全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
662,550円 ディープパープリッシュブルーメタリックC、ブラックメタリックX
2007年1月にヤマハ XJR400Rの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XJR400R」の主な変更点
- XJR1300の2007年モデルと共通のカラー・グラフィックを採用。ミラーも従来モデルの角型から楕円形に変更。車体色は、ブルーのグラフィックが変更され、ホイールにピンストライプが配された。ガンメタリックを合わせた全2色の設定。
- これが最終モデル。
車体色とメーカー小売価格
662,550円 ダークパープリッシュブルーメタリックL、ダークグレーメタリックB
2008年9月に自動車排出ガス規制強化のために生産終了となった。
「ヤマハ XJR400R」のスペックの比較
タイプグレード名 | XJR400R | XJR400RⅡ | XJR400R | XJR400R | XJR400R |
---|---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | タイプ追加 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ |
型式 | - | - | 4HM | BC-RH02J | BC-RH02J |
発売年 | 1995年2月 | 1996年1月 | 1998年6月 | 2001年4月 | 2003年12月 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2075 | 2075 | 2085 | 2085 | 2085 |
全幅 (mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
全高 (mm) | 1080 | 1090 | 1090 | 1090 | 1085 |
ホイールベース (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
最低地上高(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
シート高 (mm) | 770 | 760 | 780 | 780 | 780 |
乾燥重量 (kg) | 178 | 178 | 179 | 176 | 177 |
車両重量 (kg) | - | - | 201 | 198 | 199 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | - | - | 41 | 31 | 31 |
原動機型式 | H501E | H501E | H501E | H501E | H501E |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
排気量 (cc) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
圧縮比(:1) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
最高出力(kW) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
最高出力(PS) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
最高出力回転数(rpm) | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
最大トルク(N・m) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
最大トルク(kgf・m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
最大トルク回転数(rpm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
燃料供給装置形式 | BS30×4 | BS30×4 | BS30×4 | BSR30×4 | BSR30×4 |
燃料タンク容量 (L) | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | - | - | 3 | 3 | 3 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E | CR9E | CR9E | CR9E | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | GTX9-BS | GTX9-BS | GTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS |
バッテリー容量 | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | フットシフト | フットシフト | フットシフト | フットシフト |
1次減速比 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 2.606 |
2次減速比 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
変速比 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.544/4速 1.240/5速 1.074/6速 0.930 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
スプロケット歯数・後 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
チェーンサイズ | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
標準チェーンリンク数 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
キャスター角 | 26°00 | 26°00 | 26°00 | 26°00 | 26°00 |
トレール量 (mm) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
タイヤ(前) | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70ZR17 | 110/70ZR17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H | H | H | (W) | (W) |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 | 150/70ZR17 | 150/70ZR17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
タイヤ(後)速度記号 | H | H | H | (W) | (W) |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | - | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | - | H4 | H4 | H4 |
スピードメーター表示形式 | アナログ | デジタル | アナログ | アナログ | アナログ |
メーター表示 | エンジン回転計 有 |
エンジン回転計 有 時計 有 |
エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
エンジン回転計 有 時計 有 ツイントリップ 有 |
車両装備 | - | - | - | - | 盗難防止装置 有 |
メーカー小売価格 | - | - | - | 609,000円 | 629,000円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-24 | ヤマハ XJR400R 4HM カスタム 外装NEWペイント メッキ類新品 シート新品 タイヤ前後新品 ホイール塗装 | 年式不明 | - | 21580km | 85.00万円 |
2023-05-24 | ヤマハ XJR400R ブラックゴールド NEWペイント アップハンドル CBXテール仕様 エアロシャークフェンダー モナカ菅 | 年式不明 | - | -km | 88.00万円 |
2022-08-19 | ヤマハ XJR400R RH02J 2006年 ファイナル後期型 社外マフラー ウインカー 社外新品リアサス タンデムバー付 | 2006年 | - | 25371km | 67.00万円 |
2022-08-19 | ヤマハ XJR400R UPハンドル モリワキZEROマフラー イエローライト他 | 1995年 | - | -km | 59.80万円 |
2022-08-19 | ヤマハ XJR400R 最終型 | 2007年 | - | 24672km | 79.80万円 |
2022-08-19 | ヤマハ XJR400R オールペイント 社外マフラー | 1997年 | - | 47343km | 90.00万円 |
2022-08-19 | ヤマハ XJR400R | 2007年 | - | 37740km | 70.00万円 |
2021-11-07 | ヤマハ XJR400R | 2003年 | - | 29809km | 69.80万円 |
2021-11-07 | ヤマハ XJR400Rストロボカラー USB電源 マルチバー装備 | 2007年 | - | 9939km | 98.80万円 |
2020-06-09 | ヤマハ XJR400R | 1997年 | - | -km | 38.70万円 |
2019-12-22 | ヤマハ XJR400R | 1996年 | - | 22900km | 32.00万円 |
2019-12-22 | ヤマハ XJR400R | 2002年 | - | 8855km | 50.80万円 |
2019-08-02 | ヤマハ XJR400R | 1998年 | - | 24192km | 23.80万円 |
2018-05-03 | ヤマハ XJR400R 社外マフラー | 1999年 | - | 20374km | 17.80万円 |
2017-12-03 | ヤマハ XJR400R 社外マフラー・タックロールシート・アップハンドル | 1995年 | ブルー/ブラック | 10198km | 20.80万円 |
2017-03-29 | ヤマハ XJR400R 最終型 | 2007年 | ブルー | 22936km | 43.20万円 |
2017-02-18 | ヤマハ XJR400R | 1998年 | ブラック | 33068km | 26.80万円 |
2020-08-20 | ヤマハ XJR400RII | 1999年 | - | 17492km | 39.80万円 |
2020-08-20 | ヤマハ XJR400RII レッド ノーマル仕様 | 1998年 | - | -km | 33.00万円 |
2020-08-20 | ヤマハ XJR400RII | 1998年 | - | 15120km | 35.99万円 |
2019-10-27 | ヤマハ XJR400RII ヨシムラフルエキ集合管 ヨシムラTMRキャブ オーリンズ | 2000年 | - | -km | 24.80万円 |
2019-05-25 | ヤマハ XJR400RII カスタム | 1996年 | - | 12011km | 39.50万円 |
2019-05-25 | ヤマハ XJR400RII | 2000年 | - | 22303km | 38.80万円 |
2018-03-26 | ヤマハ XJR400RIIOVERフルエキ タンデムバー | 1996年 | - | -km | 26.80万円 |
2018-03-26 | ヤマハ XJR400RII | 2000年 | - | 36612km | 31.80万円 |
2018-03-26 | ヤマハ XJR400RII | 1999年 | - | 5108km | 32.40万円 |
2017-10-04 | ヤマハ XJR400RII ブラック ブラックエンジン ノーマルマフラー | 2000年 | ブラック | 29058km | 28.80万円 |
2017-10-04 | ヤマハ XJR400RIIデジタルメーター | 1996年 | ホワイトII | 29500km | 27.85万円 |
2017-05-24 | ヤマハ XJR400RII | 1996年 | ホワイト | 15874km | 32.80万円 |
2017-05-24 | ヤマハ XJR400RII | 1998年 | レッド | 34771km | 18.00万円 |
2017-05-24 | ヤマハ XJR400RII | 1999年 | パープルII | 34810km | 28.00万円 |
2017-05-24 | ヤマハ XJR400RII ノーマル | 1997年 | ブラック | -km | 16.80万円 |
2017-05-24 | ヤマハ XJR400RII ブルー タックロールシート カーボンサイレンサー | 1998年 | ブルー | 3178km | 27.00万円 |
2017-01-09 | ヤマハ XJR400RII 96年モデル | 1996年 | 特色 | -km | 49.80万円 |
ヤマハ XJR400Rを売った月 2020年08月
年式 2003年
カラー 不明
走行距離 30288km
買取価格 190000円
ヤマハ XJR400Rを売った月 2020年08月
年式 1995年
カラー 不明
走行距離 4254km
買取価格 250000円
ヤマハ XJR400Rを売った月 2020年03月
年式 2008年
カラー 不明
走行距離 62794km
買取価格 75000円
XJR400R/R2を売った月 2019年10月
年式 2004年
カラー 不明
走行距離 20103km
買取価格 225000円
ヤマハ XJR400Rを売った月 2019年02月
年式 2009年
カラー 不明
走行距離 1590km
買取価格 420000円
XJR400Rを売った月 2017年03月
年式 2000年
カラー 黒
走行距離 46075km
買取価格 120000円
XJR400Rを売った月 2017年03月
年式 2006年
カラー 黒
走行距離 46648km
買取価格 151000円
XJR400Rを売った月 2017年03月
年式 2007年
カラー 不明
走行距離 29947km
買取価格 162000円
XJR400Rを売った月 2016年12月
年式 2000年
カラー 白
走行距離 13104km
買取価格 160000円
XJR400Rを売った月 2016年12月
年式 2006年
カラー 青
走行距離 6047km
買取価格 300000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。