当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ XL125Rの買取相場を知って売る
ホンダ XL125Rが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ホンダ XL125Rの歴史
1982年3月5日にホンダ XL125Rが新発売。型式は、JD04
「ホンダ XL125R」の主な特徴
- デザインは、タンクやシート形状の変更、サイドカバー部のスリム化、メーターバイザーの採用など機能優先のデザインによってオフロード感覚あふれるスタイリングに。
- エンジンは、エアクリーナーの容量アップ、マフラー形状の変更などによって中・低速域での出力向上を図った4サイクル・OHC単気筒エンジン(124cc)。メンテナンスを必要としないCDI点火方式を採用。
- オンロード・オフロードでの走破性能を一段と向上させる為 ホンダ独自のプログレッシブなクッション特性を発揮する革新的なプロリンク・リアサスペンションを装備。
- フロント・フォークにも 独自のフイックス・ブッシュ・フロントフォーク機構とフロント・エアアシスト・サスペンションを採用。
- 12ボルト・3アンペアの小型バッテリーの採用。など。
販売計画台数(国内・年間)
12,000台
車体色とメーカー小売価格
228,000円
1983年3月18日にホンダ・XL125Rパリダカールを発売。型式は、JD04
「ホンダ XL125Rパリダカール」の主な特徴
- 世界で最も苛酷なラリーと言われるパリ・ダカールラリー 出場車ホンダ・XL500R改をモデルに開発したもの。
- 赤白紺のトリコロールカラーを大胆にデザインした大容量燃料タンクやシート、フロントオーバーフェンダーなど、各部にそのイメー ジを反映させた。
- 17Lの大容量燃料タンクは、すぐれた燃費性能(60Km/L・50Km/h 定地走行テスト値)と相まって、少ない燃料補給回数で、より長距離のツーリングを楽しむことができる。
- 幅広いライディングポジションが得られるシートを採用。
- 泥はね防止に効果的なオーバーフェンダーを採用。
- 小物入れに便利なタンクバックを採用。
- 長距離ツーリングに適した大型リアキャリアを採用。
- 12V・3AHの小型高性能バッテリーを採用。
- 豊かな光量の35W/35Wのヘッドライトを採用。
販売計画台数(国内・年間)
3,000台
車体色とメーカー小売価格
268,000円
1985年6月27日に「ホンダ XL125R」をマイナーチェンジし発売。型式は、JD04
「ホンダ XL125R」の主な変更点
- 中・低速域でのねばり強さを発揮し、60km/L(50km/h定地走行テスト値)の低燃費を実現する空冷4サイクルOHC単気筒エンジン(124cm3)を搭載。
- デザインは、車体色を白色、フレームを赤色、シートを青色とし、外観は、角型のヘッドライトや大型フロントフェンダーなどの採用で軽快な走りを連想させるイメージを生み出す。
- 足まわりには、軽量化に寄与するアルミ製のリムを採用。
- スムーズな作動特性を発揮するフロントフォークと路面追従性に優れたホンダ独自のプロリンク式リアサスペンションを採用し、不整地走行での走破性にも優れる。
- 装備面は、コンパクトで操作性に優れたハンドルスイッチ、ツーリング等に小物入れとして便利なリアバッグ、35/36・5W(ワット)のハロゲンヘッドライトなどを新たに採用。
販売計画台数(国内・年間)
2,000台
車体色とメーカー小売価格
249,000円
「ホンダ XL125R」の年式ごとのスペックの比較
タイプグレード名 | XL125R | XL125R パリダカール | XL125R |
---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | 新登場 | マイナーチェンジ |
型式 | JD04 | JD04 | JD04 |
発売日 | 1982年3月5日 | 1983年3月18日 | 1985年6月27日 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2065 | 2065 | 2130 |
全幅 (mm) | 840 | 840 | 840 |
全高 (mm) | 1175 | 1175 | 1150 |
ホイールベース (mm) | 1355 | 1355 | 1355 |
最低地上高(mm) | 265 | 265 | 265 |
シート高 (mm) | 840 | 840 | 840 |
乾燥重量 (kg) | 106 | 109 | 106 |
車両重量 (kg) | 114 | 123 | 114 |
最小回転半径(m) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 |
燃料消費率 国交省届出(50km/h走行時)(km/L) | 60 | 60 | 60 |
原動機型式 | L125SE | L125SE | L125SE |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 1 | 1 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
排気量 (cc) | 124 | 124 | 124 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 | 2 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
圧縮比(:1) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
最高出力(PS) | 12 | 12 | 12 |
最高出力回転数(rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
最大トルク(kgf・m) | 1 | 1 | 1 |
最大トルク回転数(rpm) | 7500 | 7500 | 7500 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
燃料供給装置形式 | - | - | PD52 |
燃料タンク容量 (L) | 8 | 17 | 8 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 480 | 480 | 480 |
エンジン始動方式 | キックスターター式 | キックスターター式 | キックスターター式 |
点火装置 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | D8EA | D8EA | D8EA |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 1 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YB3L-A | YB3L-A | YB9-B |
バッテリー容量 | 12V-3Ah | 12V-3Ah | - |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | フットシフト | フットシフト |
1次減速比 | 3.333 | - | 3.333 |
2次減速比 | 3.533 | - | 3.533 |
変速比 | 1速 3.082/2速 1.940/3速 1.399/4速 1.129/5速 0.922/6速 0.785 | 1速 3.082/2速 1.940/3速 1.399/4速 1.129/5速 0.922/6速 0.785 | 1速 3.082/2速 1.940/3速 1.399/4速 1.129/5速 0.922/6速 0.785 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン |
チェーンサイズ | 428 | 428 | 428 |
フレーム型式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
キャスター角 | 27°50 | 27°50 | 27°50 |
トレール量 (mm) | 118 | 118 | 118 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク |
フロントサスペンションストローク(mm) | 204 | 204 | 204 |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 | 1 | 1 |
リアホイールトラベル(mm) | 175 | 175 | 175 |
タイヤ(前) | 2.75-21 | 2.75-21 | 2.75-21 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)プライレーティング | 4PR | 4PR | 4PR |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 4.10-18 | 4.10-18 | 4.10-18 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)プライレーティング | 4PR | 4PR | 4PR |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
スピードメーター表示形式 | アナログ | アナログ | アナログ |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | ホンダ XL125R | 1982年 | - | 18000km | 33.00万円 |
2024-06-28 | ホンダ XL125R | 年式不明 | - | 30836km | 25.50万円 |
2022-12-02 | ホンダ XL125R | ― | - | 22057km | 31.90万円 |
2022-04-04 | ホンダ XL125R | ― | - | 6407km | 27.50万円 |
2021-08-29 | ホンダ XL125R | 年式不明 | - | 1017km | 29.15万円 |
2021-08-29 | ホンダ XL125R | 1982年 | - | 21562km | 25.00万円 |
2021-08-29 | ホンダ XL125R | 1985年 | - | -km | 41.80万円 |
2021-01-09 | ホンダ XL125R | 1982年 | - | 3862km | 26.00万円 |
2021-01-09 | ホンダ XL125R | ― | - | 6407km | 27.50万円 |
2020-03-06 | ホンダ XL125R | 年式不明 | - | 14665km | 24.80万円 |
2019-10-28 | ホンダ XL125R | 年式不明 | - | 11879km | 16.50万円 |
2019-07-05 | ホンダ XL125R | 年式不明 | - | 27556km | 14.00万円 |
2018-01-17 | ホンダ XL125R ワンオーナー | 年式不明 | - | 979km | 28.80万円 |
2017-08-14 | ホンダ XL125R カスタム | ― | ブラック | 7374km | 12.98万円 |
2017-08-14 | ホンダ XL125R | 1982年 | レッド | 4361km | 26.50万円 |
2017-08-14 | ホンダ XL125R | 1982年 | レッドII | 17000km | 19.98万円 |
2017-06-10 | ホンダ XL125R | 1986年 | ホワイトII | 9800km | 25.80万円 |
2023-12-03 | ホンダ XL125Rパリダカール 1982年モデル | 1982年 | - | 8726km | 48.40万円 |
2023-12-03 | ホンダ XL125Rパリダカール エンジンボアUP OILクーラー付 | ― | - | 55619km | 50.50万円 |
2023-08-21 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1982年 | - | 8726km | 48.00万円 |
2023-02-23 | ホンダ XL125Rパリダカール | ― | - | 55619km | 50.50万円 |
2022-07-28 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1983年 | - | 2184km | 43.00万円 |
2022-06-17 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1983年 | - | 29846km | 36.00万円 |
2022-06-17 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1983年 | - | 2184km | 43.00万円 |
2021-05-14 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1982年 | - | 29850km | 36.00万円 |
2020-12-09 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1982年 | - | 25635km | 43.00万円 |
2020-12-09 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1982年 | - | 13056km | 45.00万円 |
2020-06-15 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1982年 | - | 10390km | 42.00万円 |
2020-03-04 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1983年 | - | 3550km | 37.00万円 |
2019-09-14 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1983年 | - | -km | 34.80万円 |
2017-12-13 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1961年 | - | 24011km | 23.76万円 |
2017-08-16 | ホンダ XL125Rパリダカール | ― | トリコロール | -km | 29.00万円 |
2017-03-05 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1981年 | トリコロール | 9639km | 28.90万円 |
2017-03-05 | ホンダ XL125Rパリダカール | 1983年 | トリコロール | 24010km | 23.76万円 |
XL125Rを売った月 2020年09月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 29845km
買取価格 240000円
XL125Rを売った月 2016年02月
年式 1988年以前(昭和以前)
カラー 赤
走行距離 35484km
買取価格 26000円
XL125Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 白
走行距離 45806km
買取価格 56000円
XL125Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 48470km
買取価格 59000円
XL125Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 25427km
買取価格 37000円
XL125Rを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 25320km
買取価格 55000円
ホンダ XL125Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 25621km
買取価格 35000円
ホンダ XL125Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 30617km
買取価格 59000円
ホンダ XL125Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー 白
走行距離 45569km
買取価格 56000円
ホンダ XL125Rを売った月 2014年07月
年式 1992年
カラー 白
走行距離 26134km
買取価格 73000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。