XR250/XRバハ/XR250モタードの買取相場を知って売る
XR250/XRバハ/XR250モタードが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
XR250/XRバハ/XR250モタードの歴史
1995年2月20日に「ホンダXR250/XRバハ」の2タイプを発売。型式は、MD30
「XR250/XRバハ」の主な特徴
- XR250/XRバハは、MD22型XLR250R・XLR BAJAからのフルモデルチェンジ車で、日常のオンロード走行から本格的なオフロード走行まで軽快な走りが楽しめるランドスポーツバイク。
- エンジンは、新設計の空冷・4サイクル・単気筒・OHC。RFVC(放射状4バルブ方式半球形燃焼室)や振動を低減する1軸バランサー、ボア・ストローク(73.0mm×59.5mm)を継承し、小型・軽量でレスポンス性に優れたCVタイプのキャブレターやデュアルエキゾーストシステムを組み合わせて採用。
- 始動時のクランク回転トルクを軽減させるデコンプ(減圧)機構をカムシャフトに組み込んだオート・カムデコンプ・システムを採用し、軽量でコンパクトなMF(メンテナンスフリー)バッテリー(12V-4A)の装着を可能とした。
- フレームは、メインフレームの主要部には角型断面鋼管を採用し、軽量化と高剛性を高次元でバランスさせたセミダブルクレードルとし、サブフレームを着脱式にして充分なエアクリーナー容量を確保とリアサスの調整を容易にした。
- マフラーは、円筒タイプ。
- ランドスポーツバイクに最適なホイールトラベル(作動)量(前:265mm/後:260mm)を確保。
- フロントサスに、直径41mmの大径インナーチューブとカートリッジタイプを採用。アウターチューブは高強度アルミの引き抜き材と鋳造のアクスルホルダーとの2ピース構造。リアは、プロリンクサスペンションで、クッションユニットはリザーバータンクとダンパーケースを一体式とした。
- ブレーキは、前・後とも油圧式ディク、フロントが直径240mm、リアが220mmのディスクプレート。
- ヘッドライトは、XR250には小型の角型ハロゲンタイプ(35W/36.5W)に分割式のライトケースとバイザー部を組み合わせて採用。XRハバには、大径(φ150mm)の2灯式ハロゲンヘッドライト(35W/36.5W×2)にアルミ製ガードパイプを組み合わせて装着。
- メーターは、速度計、時計、ストップウォッチなどのクロック機能と、積算距離計や加算/減算機能付きの区間距離計などの走行距離機能が複合的に表示できる多機能デジタルを採用。
- シートは、リアフェンダーと段差の少ない形状とし、前部の表皮の肉厚を厚目にしたツートーンカラー。クッション材には高密度ウレタン材を採用。
- 燃料タンク容量は、9.7L。
- 左側のサイドカバーの前部をヒンジ式のエアクリーナーリッドとして、クイックファスナーの採用とあいまって開閉し易く、ビスカス式のエアクリーナーエレメントの着脱を容易なものとした。
- 車体色は、ニュートリコロールのみ。
販売計画台数(国内・年間)シリーズ合計8,000台
車体色とメーカー小売価格
●XR250
479,000円 ニュートリコロール
●XRバハ
499,000円 ニュートリコロール
1996年3月にXR250をマイナーチェンジして発売。
「XR250」の主な変更点
- -
車体色とメーカー小売価格
-円 -
1996年6月にXR バハをマイナーチェンジして発売。
「XR バハ」の主な変更点
- 燃料タンクを9.7L→14Lに変更。
- 前・後サスのダンパー特性とストローク長の最適化を図った。
- シート高を880mm→870mmへ変更。
- シート形状は座面を幅広くした新形状のシートを採用。
車体色とメーカー小売価格
499,000円 キャンディリバイヴレッド
1997年3月に「ホンダXR250/XRバハ」をマイナーチェンジして発売。
「XR250/XRバハ」の主な変更点
- オフロード走行時における操縦安定性向上。
- サスペンションセッティングを変更。
- 加速性能と燃費を向上。
- 視認性を向上。
車体色とメーカー小売価格
●XR250
-円 -
●XRバハ
-円 -
1998年3月6日に「ホンダXR250/XRバハ」をカラーチェンジして発売。
「XR250/XRバハ」の主な変更点
- 車体色は、XR250がロスホワイトとブーンシルバーメタリックの2色。XR BAJAがサハラブルーメタリックとフレッシュシルバーメタリックの2色。
販売計画台数(国内・年間)シリーズ合計3,500台
車体色とメーカー小売価格
●XR250
479,000円 ロスホワイト、ブーンシルバーメタリック
●XRバハ
499,000円 サハラブルーメタリック、フレッシュシルバーメタリック
2000年2月4日に「ホンダXR250/XRバハ」をマイナーチェンジして発売。型式は、BA-MD30
「XR250/XRバハ」の主な変更点
- 排出ガス浄化システムとして、エキゾースト・エアインジェクションシステム(2次空気導入装置)を採用し国内の排出ガス規制に適合。
- 車体色は、XR250がファイティングレッド、XR バハがニンバスグレーメタリックを採用。
販売計画台数(国内・年間)シリーズ合計1,500台
車体色とメーカー小売価格
●XR250
499,000円 ファイティングレッド
●XRバハ
519,000円 ニンバスグレーメタリック
2003年2月28日にXR250をフルモデルチェンジして発売。「XR BAJA」もカラーリングを変更して発売。
「XR250/XRバハ」の主な変更点
- 「XR250」は、新設計タンクとCRF450Rをイメージしたタンクシュラウドを採用するなど、デザインをモトクロッサーイメージに一新。新たにフロントサスペンションを41mm径正立から43mm径倒立カートリッジタイプへ変更。ストロークを5mm延長。CDIユニットをデジタル化。多機能デジタルメーターを廃止し、1眼式アナログメーターへ変更。前後フェンダー、シートを新形状とした。車体色は、ファイティングレッドのみ。
- 「XR BAJA」は、基本性能や装備は従来モデルを継承し、カラーリングを一新。車体色は、ブラックのみ。
販売計画台数(国内・年間)2,500台
車体色とメーカー小売価格
●XR250
509,000円 ファイティングレッド
●XRバハ
519,000円 ブラック
2003年4月26日にXR250モタードを新発売。
「XR250モタード」の主な特徴
- 「XR250モタード」は、「XR250」をベースに、前・後17インチのアルミ製ホイールとオンロードタイヤを装着し、スーパーモタードをイメージしたスポーツモデル。車体色は、ブラックのみ。
販売計画台数(国内・年間)1,000台
車体色とメーカー小売価格
●XR250モタード
519,000円 ブラック
2003年10月15日に「XR250」と「XR250モタード」をカラーチェンジして発売。
「XR250」と「XR250モタード」の主な変更点
- 車体色は、どちらもブラックアルマイトのホイールリムを採用したブラックとファイティングレッドの2色。
販売計画台数(国内・年間)3,000台
車体色とメーカー小売価格
●XR250
509,000円 ブラック、ファイティングレッド
●XR250モタード
519,000円 ブラック、ファイティングレッド
2004年12月17日に「XR250」と「XR250モタード」をカラーチェンジして発売。
「XR250」と「XR250モタード」の主な変更点
- 車体色は、どちらもブラックに加え、新色のエクストリームレッドを設定。このエクストリームレッドには、タンクシュラウドにCRFシリーズと同様のストライプを採用し、メーターバイザーを白色に変更。またブラックは、タンクシュラウドに専用ストライプを施し、ゴールドホイールリムを採用。
- 「XR250モタード」には、フロントフォークにブラックのプロテクターを採用。
販売計画台数(国内・年間)3,000台
車体色とメーカー小売価格
●XR250
535,500円 ブラック、エクストリームレッド
●XR250モタード
546,000円 ブラック、エクストリームレッド
2006年3月31日に「XR250」と「XR250モタード」をマイナーチェンジして発売。
「XR250」と「XR250モタード」の主な変更点
- 外観は、どちらも、オフロード競技専用モデルのCRF250/450Rのアグレッシブでシャープなデザインを随所に採用。フロントバイザーは、精悍なデザインに変更し、マルチリフレクターヘッドライトを新たに採用。燃料タンク左右のシュラウドには、2006年型のCRFシリーズに採用した新デザインのストライプを配した。フロントフェンダーとサイドカバーをシャープな新デザインに変更。エキゾーストパイプは、従来のブラック塗装から、磨きをかけたステンレス製へ変更。車体色は、どちらもエクストリームレッドとブラックの2色。燃料タンクは艶のある塗装を施し、エクストリームレッドの車体色にはブラックを、ブラックの車体色にはシルバーを組み合わせた。
販売計画台数(国内・年間)シリーズ合計3,000台
車体色とメーカー小売価格
●XR250
535,500円 ブラック、エクストリームレッド
●XR250モタード
546,000円 ブラック、エクストリームレッド
2007年01月24日に「XR250」と「XR250モタード」をカラーチェンジして発売。
「XR250」と「XR250モタード」の主な変更点
- 「XR250」は、燃料タンク左右のシュラウドに2007年型のモトクロス競技専用車「CRFシリーズ」で好評のストライプを採用。「XR250 Motard」は、上級モデルの「XR400モタード」と同様のXRロゴを採用し、フロントバイザーとサイドカバーなどをボディ同色とした。車体色は、どちらもエクストリームレッドとブラックの2色。ブラックには、前・後のホイールにゴールドリムを採用。さらにどちらもマットアクシスグレーのハンドルパイプを採用し、燃料タンクキャップにはクロームメッキ加工を施した。
販売計画台数(国内・年間)シリーズ合計2,250台
車体色とメーカー小売価格
●XR250
546,000円 ブラック、エクストリームレッド
●XR250モタード
556,500円 ブラック、エクストリームレッド
2007年9月に 平成18年自動車排出ガス規制を適合させずに生産終了。
「XR250」のスペックの比較
車種 | XR250 | XR250 | XR250 | XR250 | XR250 |
---|---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ |
発売日 | 1995年2月20日 | 1997年3月 | 2000年2月4日 | 2003年2月28日 | 2006年3月31日 |
型式 | MD30 | MD30 | BA-MD30 | BA-MD30 | BA-MD30 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2175 | 2175 |
全幅 (mm) | 820 | 820 | 820 | 805 | 805 |
全高 (mm) | 1205 | 1205 | 1195 | 1190 | 1190 |
軸間距離 (mm) | 1405 | 1405 | 1420 | 1425 | 1425 |
最低地上高 (mm) | 280 | 280 | 270 | 285 | 285 |
シート高 (mm) | 880 | 880 | 870 | 875 | 875 |
乾燥重量 (kg) | 115 | 115 | 116 | 119 | 119 |
車両重量 (kg) | 128 | 128 | 130 | 133 | 133 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
排気量 (cc) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
4スト・カム駆動方式 | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) |
4スト・気筒あたりバルブ数 | - | 4 | 4 | - | - |
内径(シリンダーボア)(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
圧縮比(:1) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最高出力(kW) | - | - | 21 | 21 | 21 |
最高出力(PS) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
最大トルク(N・m) | - | - | 25 | 25 | 25 |
最大トルク(kgf・m) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
最大トルク回転数(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
燃料タンク容量 (L) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.3 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EH-9 | CR8EH-9 | CR8EH-9 | CR8EH-9 | CR8EH-9 |
搭載バッテリー・型式 | YB3L-A | YB3L-A | YTX5L-BS | YTX5L-BS | YTX5L-BS |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
2次減速比 | 3 | 3.076 | 3.076 | 3.076 | 3.076 |
変速比 | 1速 2.7690/2速 1.8820/3速 1.3800/4速 1.0830/5速 0.9230/6速 0.8140 | 1速 2.7690/2速 1.8820/3速 1.3800/4速 1.0830/5速 0.9230/6速 0.8140 | 1速 2.7690/2速 1.8820/3速 1.3800/4速 1.0830/5速 0.9230/6速 0.8140 | 1速 2.7690/2速 1.8820/3速 1.3800/4速 1.0830/5速 0.9230/6速 0.8140 | 1速 2.7690/2速 1.8820/3速 1.3800/4速 1.0830/5速 0.9230/6速 0.8140 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
スプロケット歯数・後 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
チェーンサイズ | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
標準チェーンリンク数 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 |
フレーム型式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
キャスター角 | 25°25 | 25°40 | 25°40 | 26°30 | 26°30 |
トレール量 (mm) | 92 | 94 | 94 | 105 | 105 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 3.00-21 | 3.00-21 | 3.00-21 | 3.00-21 | 3.00-21 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
タイヤ(前)速度記号 | P | P | P | P | P |
タイヤ(前)タイプ | - | - | - | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 4.60-18 | 4.60-18 | 4.60-18 | 4.60-18 | 4.60-18 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
タイヤ(後)速度記号 | P | P | P | P | P |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ | チューブタイヤ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
ホイールリム幅(前) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 | H4 | H4 | H4 |
メーカー小売価格 | 479,000円 | - | 499,000円 | 509,000円 | 535,500円 |
「XR250/XR BAJA/XR250モタード」のスペックの比較
車種 | XR250 | XR250 BAJA | XR250MOTARD |
---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ | カラーチェンジ | 新登場 |
発売日 | 2003年2月28日 | 2003年2月28日 | 2003年4月26日 |
型式 | BA-MD30 | BA-MD30 | BA-MD30 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2175 | 2140 | 2110 |
全幅 (mm) | 805 | 820 | 790 |
全高 (mm) | 1190 | 1220 | 1150 |
軸間距離 (mm) | 1425 | 1420 | 1425 |
最低地上高 (mm) | 285 | 260 | 240 |
シート高 (mm) | 875 | 860 | 855 |
乾燥重量 (kg) | 119 | 119 | 120 |
車両重量 (kg) | 133 | 137 | 134 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 1 | 1 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
排気量 (cc) | 249 | 249 | 249 |
4スト・カム駆動方式 | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) |
内径(シリンダーボア)(mm) | 73 | 73 | 73 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
圧縮比(:1) | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最高出力(kW) | 21 | 21 | 21 |
最高出力(PS) | 28 | 28 | 28 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 |
最大トルク(N・m) | 25 | 25 | 25 |
最大トルク(kgf・m) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
最大トルク回転数(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 |
燃料タンク容量 (L) | 9.7 | 14 | 9.7 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EH-9 | CR8EH-9 | CR8EH-9 |
搭載バッテリー・型式 | YTX5L-BS | YTX5L-BS | YTX5L-BS |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 | 10W-30 | 10W-30 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
2次減速比 | 3.076 | 3.076 | 3 |
変速比 | 1速 2.7690/2速 1.8820/3速 1.3800/4速 1.0830/5速 0.9230/6速 0.8140 | 1速 2.7690/2速 1.8820/3速 1.3800/4速 1.0830/5速 0.9230/6速 0.8140 | 1速 2.7690/2速 1.8820/3速 1.3800/4速 1.0830/5速 0.9230/6速 0.8140 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 13 | 13 | 13 |
スプロケット歯数・後 | 40 | 40 | 39 |
チェーンサイズ | 520 | 520 | 520 |
標準チェーンリンク数 | 104 | 104 | 104 |
フレーム型式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
キャスター角 | 26°30 | 26°25 | 25°15 |
トレール量 (mm) | 105 | 99 | 71 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 40 | 40 | 40 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 3.00-21 | 3.00-21 | 110/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 51 | 51 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | P | P | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 4.60-18 | 4.60-18 | 130/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 63 | 63 | 62 |
タイヤ(後)速度記号 | P | P | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
ホイールリム幅(前) | 1.6 | 1.6 | 3 |
ホイールリム幅(後) | 2.15 | 2.15 | 3.5 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | - | H4 |
メーカー小売価格 | 509,000円 | 519,000円 | 519,000円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 | ホンダ XR250 後期型 モリワキマフラー リアキャリア リアェンダーレス | 年式不明 | - | 14457km | 59.80万円 |
2022-10-27 | ホンダ XR250 | 年式不明 | - | 14550km | 46.20万円 |
2021-09-18 | ホンダ XR250 28069 | 1998年 | - | 19477km | 34.80万円 |
2021-02-23 | ホンダ XR250 | 年式不明 | - | 11098km | 39.80万円 |
2021-02-23 | ホンダ XR250 2007年モデル 最終型 ナックルガード アンダーガード装備 タイヤ新品 | ― | - | 4660km | 57.80万円 |
2020-08-22 | ホンダ XR250 | ― | - | 13970km | 39.00万円 |
2020-02-25 | ホンダ XR250 | ― | - | 22954km | 28.90万円 |
2020-02-25 | ホンダ XR250 | 2003年 | - | 19863km | 34.90万円 |
2020-02-25 | ホンダ XR250 | 2003年 | - | 18740km | 36.30万円 |
2019-07-31 | ホンダ XR250−2 | 年式不明 | - | 26120km | 35.10万円 |
2019-07-31 | ホンダ XR250 グリップヒーター 警報アラーム | 2003年 | - | 18853km | 34.34万円 |
2019-07-31 | ホンダ XR250 倒立フォーク フェンダーレス | ― | - | 23227km | 28.51万円 |
2017-11-28 | ホンダ XR250 | 2002年 | レッド | 35000km | 25.80万円 |
2017-11-28 | ホンダ XR250 BAJA 最終型 | 2003年 | ブラック | 25800km | 32.90万円 |
2017-11-28 | ホンダ XR250 フルカスタム | ― | レッド | 32053km | 39.90万円 |
2017-05-21 | ホンダ XR250 | 2006年 | ブラック | 25606km | 30.24万円 |
2017-02-05 | ホンダ XR250 FCR オーリンズ スパトラ | ― | レッド | -km | 29.80万円 |
2023-03-28 | ホンダ XR BAJA | 1995年 | - | 27442km | 44.00万円 |
2022-01-03 | ホンダ XR BAJA | ― | - | 47057km | 27.28万円 |
2022-01-03 | ホンダ XR BAJA MD30 ノーマル リアキャリア付き | ― | - | 10476km | 43.90万円 |
2022-01-03 | ホンダ XR BAJA | 1995年 | - | -km | 33.70万円 |
2021-06-02 | ホンダ XR BAJA | 2000年 | - | 36375km | 30.80万円 |
2021-03-01 | ホンダ XR BAJA | 年式不明 | - | 37127km | 34.80万円 |
2021-03-01 | ホンダ XR BAJA リヤキャリア付 ノーマル | 1995年 | - | 15921km | 49.50万円 |
2020-04-15 | ホンダ XR BAJA | 年式不明 | - | 9000km | 44.00万円 |
2020-04-15 | ホンダ XR BAJA | 1995年 | - | 12285km | 32.80万円 |
2020-04-15 | ホンダ XR BAJA MD30 ノーマル | ― | - | 18941km | 29.30万円 |
2020-04-15 | ホンダ XR BAJA MD30 | ― | - | 8360km | 31.30万円 |
2019-09-17 | ホンダ XR BAJA | 1996年 | - | -km | 21.80万円 |
2019-05-17 | ホンダ XR BAJA | ― | - | 27165km | 29.80万円 |
2019-05-17 | ホンダ XR BAJA カスタム シュラウド付タンク タイヤ新品 | 年式不明 | - | -km | 32.40万円 |
2018-02-26 | ホンダ XR BAJA 250 | 1997年 | - | 26050km | 20.00万円 |
2017-12-03 | ホンダ XR BAJA | 年式不明 | ブラウン | -km | 24.80万円 |
2017-02-16 | ホンダ XR BAJA 最終モデル | 2003年 | ブラック | 8885km | 43.20万円 |
2023-01-09 | ホンダ XR250 モタード ステンレスオーバルマフラー EXCELRim ローダウン ヘッドライト Fフェンダー他 | 2003年 | - | 13943km | 54.29万円 |
2021-05-30 | ホンダ XR250 モタード 2006年モデル リアキャリア装備 | ― | - | 14484km | 47.99万円 |
2021-05-30 | ホンダ XR250 モタード | ― | - | 10855km | 53.90万円 |
2021-02-18 | ホンダ XR250 モタード | 2003年 | - | 14617km | 34.90万円 |
2020-09-27 | ホンダ XR250 モタード | 2005年 | - | 8318km | 49.80万円 |
2020-01-07 | ホンダ XR250 モタード | 2006年 | - | 16317km | 33.30万円 |
2019-04-14 | ホンダ XR250 モタード | ― | - | 3742km | 35.64万円 |
2019-04-14 | ホンダ XR250 モタード ブラック | ― | - | -km | 29.70万円 |
2019-04-14 | ホンダ XR250 モタード | 2007年 | - | 1800km | 41.00万円 |
2017-12-31 | ホンダ XR250 モタード | ― | - | 3650km | 32.90万円 |
2017-11-07 | ホンダ XR250 モタード | 2003年 | レッドII | 4371km | 36.90万円 |
2017-11-07 | ホンダ XR250 モタード 認定中古車 | 2006年 | ブラック | 8419km | 43.90万円 |
2017-11-07 | ホンダ XR250 モタード トルクヘッドEX ヨシムラサイレンサー キック付 | ― | ブラックM | 19497km | 32.51万円 |
2017-04-04 | ホンダ XR250 モタード ヨシムラマフラー | 2007年 | ブラック | 9634km | 42.90万円 |
2017-04-04 | ホンダ XR250 モタード マフラー・ナックルガード | 2005年 | レッドII | 2788km | 39.80万円 |
2017-01-19 | ホンダ XR250 モタード マフラー変更済み | 2003年 | ブラック | 13844km | 25.90万円 |
2017-01-19 | ホンダ XR250 モタード ワンオーナー BEAMSマフラー X−FUNナックルガード | 2005年 | レッド | 3838km | 36.69万円 |
XR250を売った月 2021年02月
年式 2007年
カラー
走行距離 7006km
買取価格 300000円
XR250を売った月 2020年04月
年式 2003年
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 100000円
ホンダ XR250を売った月 2019年07月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 18228km
買取価格 100000円
ホンダ XR250を売った月 2019年07月
年式 2005年
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 160000円
ホンダ XR250を売った月 2019年03月
年式 2007年
カラー 不明
走行距離 45152km
買取価格 33000円
ホンダ XR250を売った月 2019年03月
年式 2000年
カラー 不明
走行距離 22103km
買取価格 160000円
XR250を売った月 2018年11月
年式 2012年
カラー 赤☓白
走行距離 2189km
買取価格 360000円
XR250を売った月 2017年04月
年式 1995年
カラー 白
走行距離 -km
買取価格 100000円
XR250を売った月 2016年03月
年式 2004年
カラー 黒
走行距離 -km
買取価格 180000円
XR250を売った月 2016年03月
年式 1996年
カラー 白
走行距離 44083km
買取価格 130000円
XR250 バハを売った月 2021年03月
年式 1996年
カラー
走行距離 23748km
買取価格 175000円
ホンダ XR250 バハを売った月 2020年12月
年式 1995年
カラー
走行距離 23807km
買取価格 170000円
XR250 バハを売った月 2020年04月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 26112km
買取価格 46000円
ホンダ XR250 バハを売った月 2020年01月
年式 1995年
カラー 不明
走行距離 18889km
買取価格 85000円
ホンダ XR250 バハを売った月 2020年01月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 66372km
買取価格 94000円
ホンダ XR250 バハを売った月 2019年05月
年式 1999年
カラー 不明
走行距離 4172km
買取価格 120000円
XR250 バハを売った月 2017年08月
年式 2003年
カラー 不明
走行距離 17163km
買取価格 184000円
XR250 バハを売った月 2017年03月
年式 2000年
カラー 不明
走行距離 42352km
買取価格 140000円
XR250 バハを売った月 2016年04月
年式 2003年
カラー 銀
走行距離 39112km
買取価格 180000円
XR250 バハを売った月 2016年04月
年式 不明
カラー 銀
走行距離 14393km
買取価格 250000円
XR250 モタードを売った月 2021年11月
年式 不明
カラー
走行距離 49305km
買取価格 240000円
XR250 モタードを売った月 2021年01月
年式 不明
カラー
走行距離 10415km
買取価格 210000円
ホンダ XR250 モタードを売った月 2020年07月
年式 2007年
カラー 不明
走行距離 3856km
買取価格 320000円
XR250 モタードを売った月 2020年03月
年式 2005年
カラー 不明
走行距離 18486km
買取価格 250000円
ホンダ XR250 モタードを売った月 2019年10月
年式 2010年
カラー 不明
走行距離 6282km
買取価格 100000円
XR250 モタードを売った月 2019年04月
年式 2003年
カラー 不明
走行距離 15018km
買取価格 130000円
XR250 モタードを売った月 2019年04月
年式 2005年
カラー 不明
走行距離 10752km
買取価格 322000円
ホンダ XR250 モタードを売った月 2018年11月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 180000円
XR250 モタードを売った月 2018年03月
年式 2007年
カラー 不明
走行距離 4691km
買取価格 352000円
XR250 モタードを売った月 2017年11月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 6494km
買取価格 250000円
