当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ホンダ XR250Rの買取相場を知って売る
ホンダ XR250Rが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ホンダ XR250Rの歴史
1985年4月にホンダ XR250Rの国内仕様が発売。
「ホンダ XR250R」の主な特徴
- XR250Rは、耐久レースやラリーなどの競技専用車として開発。300台限定で販売。車体色は、レッド。
車体色とメーカー小売価格
-円 レッド
1986年9月にホンダ XR250Rをモデルチェンジした1986年モデルを発売。
「ホンダ XR250R」の主な変更点
- -
車体色とメーカー小売価格
-円 -
1990年1月にホンダ XR250Rをモデルチェンジした1990年モデルを発売。
「ホンダ XR250R」の主な変更点
- -
車体色とメーカー小売価格
-円 -
1991年10月にホンダ XR250Rをカラーチェンジした1992年モデルを発売。
「ホンダ XR250R」の主な変更点
- -
車体色とメーカー小売価格
-円 -
1995年2月にホンダ XR250Rをモデルチェンジした1995年モデルを発売。
「ホンダ XR250R」の主な変更点
- -
車体色とメーカー小売価格
-円 -
2001年に日本で生産終了。
「ホンダ XR250R」のスペックの比較
タイプグレード名 | XR250R | XR250R | XR250R | XR250R |
---|---|---|---|---|
発売年月 | 1985年4月 | 1986年9月 | 1990年1月 | 1995年2月 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2035 | 2150 | 2100 | 2110 |
全幅 (mm) | 880 | 900 | 910 | 830 |
全高 (mm) | 1180 | 1200 | 1225 | 1215 |
軸間距離 (mm) | 1365 | 1425 | 1425 | 1400 |
最低地上高 (mm) | 315 | 320 | 325 | 315 |
シート高 (mm) | 905 | 910 | 925 | 915 |
乾燥重量 (kg) | 106 | 108 | 108 | 104 |
車両重量 (kg) | 114 | 116 | 116 | 112 |
乗車定員(名) | - | - | 1 | 1 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
排気量 (cc) | 249 | 249 | 249 | 249 |
4スト・カム駆動方式 | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) | OHC(SOHC) |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 4 | - | - | - |
内径(シリンダーボア)(mm) | 75 | 73 | 73 | 73 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 56.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
圧縮比(:1) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
最高出力(PS) | 30 | 30 | 30 | 30 |
最高出力回転数(rpm) | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 |
最大トルク(kgf・m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
最大トルク回転数(rpm) | 7500 | 7500 | 7000 | 6500 |
燃料タンク容量 (L) | 9 | 9 | 9 | 9 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
エンジン始動方式 | キックスターター式 | キックスターター式 | キックスターター式 | キックスターター式 |
点火装置 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DPR9Z | DPR9Z | DPR9Z | DPR9Z |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | - | - | 1.6 | 1.7 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
2次減速比 | - | 3.692 | 3.692 | 3.692 |
変速比 | 1速 2.7690/2速 1.9410/3速 1.4500/4速 1.1740/5速 0.9600/6速 0.8150 | 1速 2.7690/2速 1.9410/3速 1.4500/4速 1.1740/5速 0.9600/6速 0.8150 | 1速 2.7690/2速 1.9410/3速 1.4500/4速 1.1740/5速 0.9600/6速 0.8150 | 1速 2.7690/2速 1.9410/3速 1.4500/4速 1.1740/5速 0.9600/6速 0.8150 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | - | - | 13 | 13 |
スプロケット歯数・後 | - | - | 48 | 48 |
チェーンサイズ | - | - | 520 | 520 |
標準チェーンリンク数 | - | - | 112 | 112 |
フレーム型式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
キャスター角 | 26°00 | 26°00 | 25°50 | 24°45 |
トレール量 (mm) | 105 | 100 | 100 | 92 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 3.00-21 | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
タイヤ(後) | 4.60-17 | 110/100-18 | 110/100-18 | 100/100-18 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス | バイアス | バイアス |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-04 | ホンダ XR250R ノーマルコンディション | ― | - | 16553km | 37.90万円 |
2021-07-28 | ホンダ XR250R | 2003年 | - | 17070km | 57.00万円 |
2020-11-28 | ホンダ XR250R | 1993年 | - | 6745km | 36.30万円 |
2020-11-28 | ホンダ XR250R ME08 97逆車DK OZworksマフラー | 1997年 | - | -km | 44.55万円 |
2020-11-28 | ホンダ XR250R ワンオーナー | 1994年 | - | 12587km | 52.80万円 |
2020-06-16 | ホンダ XR250R 逆輸入 オーストラリア仕様 | ― | - | 28545km | 29.00万円 |
2020-06-16 | ホンダ XR250R逆車ビックタンク付 | 1999年 | - | 9767km | 36.90万円 |
2020-06-16 | ホンダ XR250R | 1996年 | - | 12900km | 48.00万円 |
2020-01-29 | ホンダ XR250R | 1991年 | - | 22704km | 11.00万円 |
2020-01-29 | ホンダ XR250R | ― | - | 10135km | 26.80万円 |
2018-01-22 | ホンダ XR250R | ― | - | 12529km | 24.84万円 |
2017-10-11 | ホンダ XR250R | 1990年 | レッドII | 10483km | 23.70万円 |
2017-10-11 | ホンダ XR250R ME08 | 1999年 | ホワイトII | -km | 36.90万円 |
2017-03-19 | ホンダ XR250R | 1989年 | レッド | 10095km | 25.00万円 |
2017-03-19 | ホンダ XR250R 逆輸入車 | 1998年 | ホワイトII | 33463km | 43.20万円 |
2017-01-15 | ホンダ XR250R | ― | レッド | 19743km | 18.00万円 |
2017-01-15 | ホンダ XR250R | 1990年 | オレンジ | 11354km | 27.00万円 |
ホンダ XR250Rを売った月 2019年07月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 24459km
買取価格 75000円
XR250Rを売った月 2017年05月
年式 2003年
カラー 不明
走行距離 698km
買取価格 140000円
ホンダ XR250Rを売った月 2014年08月
年式 不明
カラー オレンジ
走行距離 2532km
買取価格 82000円
ホンダ XR250Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー 赤
走行距離 29295km
買取価格 110000円
ホンダ XR250Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー 白
走行距離 6432km
買取価格 118000円
ホンダ XR250Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー 白/青
走行距離 5800km
買取価格 120000円
ホンダ XR250Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー 白
走行距離 9602km
買取価格 116000円
ホンダ XR250Rを売った月 2014年07月
年式 不明
カラー オレンジ
走行距離 11372km
買取価格 80000円
ホンダ XR250Rを売った月 2014年07月
年式 1991年
カラー 白
走行距離 1447km
買取価格 88000円
ホンダ XR250Rを売った月 2014年07月
年式 2002年
カラー 赤
走行距離 4654km
買取価格 98000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。