当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
ヤマハ XSR700の買取相場を知って売る
ヤマハ XSR700が何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
ヤマハ XSR700の歴史
2016年モデルのヤマハ XSR700の海外仕様が新登場。
「ヤマハ XSR700」の主な特徴
- ヤマハヨーロッパの「Fasters son project」の一環としてXSR900、MT-10と共に2015年にEICMAで報道向けに公開 。
- 2016年にヨーロッパ市場で先行発売。
車体色とメーカー小売価格
-円 イエロー
-円 グリーン
-円 マットグレー
2017年モデルのヤマハ XSR700の海外仕様をカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XSR700」の主な特徴
- 下記のカラーに変更。
車体色とメーカー小売価格
-円 ブラック
-円 グリーン
-円 マットグレー
2017年11月6日にヤマハ 「XSR700 ABS」の日本仕様が新登場。型式は、2BL-RM22J
「ヤマハ XSR700 ABS」の主な特徴
- 2017年11月6日より日本国内仕様の「XSR700 ABS」が発売。
- 「XSR700 ABS」の開発コンセプトは、「Urban Casual Retro-ster」。
- 「MT-07」がベースのオーセンティックな外観。ホリゾンタルスタイルを踏襲したボディライン
- 水冷2気筒688cm3「クロスプレーン・コンセプト」エンジン搭載。
- タンクサイドカバーやフロントフェンダーステーなどへのアルミパーツの織り込み。
- カジュアル&スポーティな走りを支えるディメンション。
- カスタマイズを想起させる独立した構成のパーツ類。
- 車体色は、「マットグレーメタリック3」と「ダルレッドメタリックD」の全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
899,640円 ダルレッドメタリックD
899,640円 マットグレーメタリック3
2019年モデルのヤマハ XSR700の海外仕様がカラーチェンジして発売。
「ヤマハ XSR700」の主な特徴
- 欧州市場向けの2019年モデルが発表。ガレージメタルカラーを採用。
車体色とメーカー小売価格
-円
「ヤマハ XSR700」のスペックの比較
車種名 | XSR700 | XSR700 ABS |
---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 海外仕様新登場 | 日本仕様新登場 |
発売年月 | 2017年 | 2017年11月 |
仕向け・仕様 | 海外向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2075 | 2075 |
全幅 (mm) | 820 | 820 |
全高 (mm) | 1130 | 1130 |
軸間距離 (mm) | 1405 | 1405 |
最低地上高 (mm) | 140 | 140 |
シート高 (mm) | 835 | 835 |
車両重量 (kg) | - | 186 |
乗車定員(名) | 2 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 2 | 2 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 688 | 688 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC | DOHC |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | - | 80 |
行程(ピストンストローク)(mm) | - | 68.5 |
圧縮比(:1) | - | 11.5 |
最高出力(kW) | - | 54 |
最高出力(PS) | - | 73 |
最高出力回転数(rpm) | - | 9000 |
最大トルク(N・m) | - | 68 |
最大トルク(kgf・m) | - | 6.9 |
最大トルク回転数(rpm) | - | 6500 |
燃料タンク容量 (L) | - | 13 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 | LMAR8A-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 2 | 2 |
搭載バッテリー・型式 | YTZ10S | YTZ10S |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3 | 3 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
1次減速比 | - | 1.925 |
2次減速比 | - | 2.687 |
変速比 | - | 1速 2.8460/2速 2.1250/3速 1.6310/4速 1.3000/5速 1.0900/6速 0.9640 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 16 | 16 |
スプロケット歯数・後 | 43 | 43 |
チェーンサイズ | 525 | 525 |
標準チェーンリンク数 | 108 | 108 |
フレーム型式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
キャスター角 | 25° | 25° |
トレール量 (mm) | 90 | 90 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | - | 38.4 |
燃料消費率 WMTCモード値(km/L) | - | 23.9 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 120/70R17 | 120/70R17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 58 |
タイヤ(前)速度記号 | V | V |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 180/55R17 | 180/55R17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 73 | 73 |
タイヤ(後)速度記号 | V | V |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.5 | 3.5 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 5.5 | 5.5 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 |
テールライトタイプ | LED | LED |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-23 | ヤマハ XSR700 ローシート アクラポビッチフルエキマフラー パフォーマンスダンパー装着車輌 | 2018年 | - | 10706km | 69.85万円 |
2023-12-23 | ヤマハ XSR700 ABS付き ETC搭載 ノーマル車 ワンオーナー | 2020年 | - | 16061km | 74.80万円 |
2023-10-15 | ヤマハ XSR700 2018 ETC2.0 | 2018年 | - | 9188km | 74.80万円 |
2023-03-16 | ヤマハ XSR700 ETC付 | 2018年 | - | 5036km | 78.00万円 |
2023-03-16 | ヤマハ XSR700 2020年モデル Gヒーター USB電源 ラジエータコアガード | 2020年 | - | 10514km | 88.00万円 |
2023-03-16 | ヤマハ XSR700 リアキャリア カスタムレバー デイトナエンジンガード USBソケット | 2018年 | - | 10455km | 77.80万円 |
2022-10-27 | ヤマハ XSR700 ABS アクセサリーバー&スマホホルダー USB電源装備 メーターバイザー | 2020年 | - | 12746km | 81.80万円 |
2021-11-05 | ヤマハ XSR700 | 2018年 | - | 3326km | 94.40万円 |
2021-11-05 | ヤマハ XSR700ABS ノーマル車輛 | 2019年 | - | 2946km | 89.80万円 |
2021-04-28 | ヤマハ XSR700 | 2020年 | - | 3562km | 79.20万円 |
2021-04-28 | ヤマハ XSR700 グリップヒーターETC付 | 2019年 | - | 3362km | 79.20万円 |
2021-04-28 | ヤマハ XSR700 グリップヒーター付 | 2018年 | - | 12680km | 68.20万円 |
2020-11-26 | ヤマハ XSR700 社外レバー | 2018年 | - | 2103km | 72.80万円 |
2020-07-17 | ヤマハ XSR700 グリップヒーター スライダー等 | 2019年 | - | 4528km | 75.80万円 |
2019-08-24 | ヤマハ XSR700 リアキャリア装備 | 2018年 | - | 11113km | 62.99万円 |
2019-07-22 | ヤマハ XSR700 ETC装備 | 2018年 | - | 2421km | 64.80万円 |
2019-07-22 | ヤマハ XSR700 ABS | 2018年 | - | 2200km | 64.69万円 |
XSR700を売った月 2021年07月
年式 2018年
カラー
走行距離 2186km
買取価格 620000円
XSR700を売った月 2021年02月
年式 2020年
カラー
走行距離 180km
買取価格 640000円
XSR700を売った月 2020年09月
年式 2018年
カラー 不明
走行距離 4228km
買取価格 560000円
XSR700を売った月 2020年09月
年式 2017年
カラー 不明
走行距離 2692km
買取価格 642000円
XSR700を売った月 2019年07月
年式 2018年
カラー 不明
走行距離 2960km
買取価格 540000円
XSR700を売った月 2019年02月
年式 2018年
カラー レッド
走行距離 4922km
買取価格 565000円
XSR700を売った月 2019年01月
年式 2018年
カラー マットグレー
走行距離 502km
買取価格 570000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。