当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
カワサキ ゼファー1100RSの買取相場を知って売る
カワサキ ゼファー1100RSが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
カワサキ ゼファー1100RSの歴史
1996年2月にカワサキ ゼファー1100RSの国内仕様が新登場。型式は、ZRT10A
「カワサキ ゼファー1100RS」の主な特徴
- 1996年モデル(ZR1100-B1)。
- 1992年3月ゼファー1100が新登場してから4年が経ってから「ゼファー1100RS」が新発売。
- ゼファー1100の派生モデルのゼファー1100RSは、1996~2003年まで併売された。
- 基本的な構成はゼファー1100のままだが、ホイールがゼファー1100のキャストホイールから、チューブタイヤを使用するスポークホイールに変更され、ゼファー1100よりも少し重くなった。
- エンブレムもゼファー1100から変更され、ゼファー1100RSは、タンク側が「Kawasaki」、サイドカバー側が「ZEPHYR1100」となった。
- 車体色は、エボニーの1色。
車体色とメーカー小売価格
-円 エボニー
1997年2月にカワサキ ゼファー1100RSの国内仕様がカラーチェンジして発売。
「カワサキ ゼファー1100RS」の主な変更点
- 1997年モデル(ZR1100-B2)。
- 車体色は、パールコスミックグレーの1色。
- このパールコスミックグレーは、ゼファー1100RSだけに採用された専用色。
車体色とメーカー小売価格
-円 パールコズミックグレー
1999年2月にカワサキ ゼファー1100RSの国内仕様がマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ゼファー1100RS」の主な変更点
- 1999年モデル(ZR1100-B3)。
- インジケーターランプの配置が変わった。
- 車体色は、ルミナスポラリスブルー×エボニーの1色。
- ゼファー1100と共通のグラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
870,000円 ルミナスポラリスブルー×エボニー
2001年12月にカワサキ ゼファー1100RSの国内仕様がマイナーチェンジして発売。型式は、BC-ZRT10A
「カワサキ ゼファー1100RS」の主な変更点
- 2002年モデル(ZR1100-B5)。
- 平成11年の排出ガス規制に対応した。
- 車体色は、メタリックチェスナットブラウンの1色。
- ゼファー1100と共通のグラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
924,000円 メタリックチェスナットブラウン
「カワサキ ゼファー1100RS」のスペックの比較
| タイプグレード名 | ZEPHYR 1100 RS | ZEPHYR 1100 RS |
|---|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 | マイナーチェンジ |
| 型式 | ZRT10A | BC-ZRT10A |
| 発売日 | 1996年2月 | 2001年12月 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2165 | 2165 |
| 全幅 (mm) | 780 | 780 |
| 全高 (mm) | 1115 | 1115 |
| ホイールベース (mm) | 1495 | 1495 |
| 最低地上高(mm) | 135 | 135 |
| シート高 (mm) | 795 | 795 |
| 乾燥重量 (kg) | 249 | 251 |
| 車両重量 (kg) | 269 | 271 |
| 最小回転半径(m) | 2.7 | 2.7 |
| 乗車定員(名) | 2 | 2 |
| 燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 30 | 25 |
| 原動機型式 | ZRT10AE | ZRT10AE |
| 原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 1062 | 1062 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 73.5 | 73.5 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62.6 | 62.6 |
| 圧縮比(:1) | 9.1 | 8.7 |
| 最高出力(kW) | 68.4 | 67 |
| 最高出力(PS) | 93 | 91 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8000 | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 89.2 | 87 |
| 最大トルク(kgf・m) | 9.1 | 8.9 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7000 | 7000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | CVK34×4 | CVK34×4 |
| 燃料タンク容量 (L) | 19 | 18 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4.8 | 4.8 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E | CR9E |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 8 | 8 |
| 搭載バッテリー・型式 | FTH16-12B | FTH16-12B |
| バッテリー容量 | 12V-14Ah | 12V-14Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 5 | 5 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.8 | 3.8 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 4.1 | 4.1 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 10W-40 |
| ドレンボルト呼び径(mm) | 12 | 12 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 | リターン式・5段変速 |
| 1次減速比 | 1.706 | 1.706 |
| 2次減速比 | 2.812 | 2.812 |
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.666/3速 1.291/4速 1.034/5速 0.930 | 1速 2.500/2速 1.666/3速 1.291/4速 1.034/5速 0.930 |
| 動力伝達方式 | チェーン | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 45 | 45 |
| チェーンサイズ | 530 | 530 |
| 標準チェーンリンク数 | 114 | 114 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 27°00 | 27°00 |
| トレール量 (mm) | 110 | 110 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク |
| フロントホイールトラベル(mm) | 130 | 130 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 2 |
| リアホイールトラベル(mm) | 110 | 110 |
| タイヤ(前) | 120/70-18 | 120/70-18 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 59 | 59 |
| タイヤ(前)速度記号 | V | V |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 160/70-17 | 160/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | V | V |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
| ホイールリム形状(前) | MT | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3 | 3 |
| ホイールリム形状(後) | MT | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.5 | 4.5 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 | 2.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.5 | 2.5 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W ×2 | 21/5W ×2 |
| スピードメーター表示形式 | アナログ | アナログ |
| メーター表示 |
燃料計 有 エンジン回転計 有 |
燃料計 有 エンジン回転計 有 |
| 車両装備 |
ハザードランプ 有 センタースタンド 有 |
ハザードランプ 有 センタースタンド 有 |
|
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | カワサキ ZEPHYR1100RS | 2002年 | - | 4600km | 143.00万円 |
| 2024-04-18 | カワサキ ZEPHYR1100RS 1999年モデル | 1999年 | - | -km | 132.00万円 |
| 2024-04-18 | カワサキ ZEPHYR1100RS オーリンズ ゲイルスピードホイール FCR バックステップ フルカスタム | 2002年 | - | 7753km | 242.00万円 |
| 2023-09-24 | カワサキ ZEPHYR1100RS MK2仕様 フルカスタム | ― | - | -km | 204.90万円 |
| 2023-09-24 | カワサキ ZEPHYR1100RS カスタム オーリンズ ヨシムラキャブ ニッシン KERKER | ― | - | 19355km | 157.00万円 |
| 2022-10-04 | カワサキ ZEPHYR1100RS ワイバンマフラー ハイパープロサスペンション | 1997年 | - | 16005km | 198.00万円 |
| 2022-03-24 | カワサキ ZEPHYR1100RS 40740 KERKERマフラー FCRキャブ ナイトロンリアサス マーシャルイエローレンズ アップハン | 1999年 | - | 40420km | 180.00万円 |
| 2021-09-07 | カワサキ ZEPHYR1100RS 火の玉 | 1997年 | - | 36485km | 155.00万円 |
| 2020-12-05 | カワサキ ZEPHYR1100RS ブラウンタイガー | 2003年 | - | 12110km | 109.99万円 |
| 2019-12-03 | カワサキ ZEPHYR1100RS チョイカスタム | 1997年 | - | 14728km | 121.00万円 |
| 2019-12-03 | カワサキ ZEPHYR1100RS | 2002年 | - | 4139km | 149.99万円 |
| 2018-03-21 | カワサキ ZEPHYR1100RS ワンオーナー | 1999年 | - | 29291km | 91.00万円 |
| 2018-03-21 | カワサキ ZEPHYR1100RS 4本マフラー付き | 2000年 | - | -km | 94.90万円 |
| 2017-09-11 | カワサキ ZEPHYR1100RS | 1998年 | ダークブルー/ゴールド | 13339km | 92.00万円 |
| 2017-09-11 | カワサキ ZEPHYR1100RS | 2002年 | ガンMII | 5284km | 98.80万円 |
| 2017-02-02 | カワサキ ZEPHYR1100RS ハリケーンセパハン ノジママフラー | 2002年 | ブラウンII | 21127km | 97.80万円 |
| 2017-02-02 | カワサキ ZEPHYR1100RS メタリックチェスナットブラウン | 2004年 | ブラウンII | 49600km | 69.80万円 |
カワサキ ゼファー1100RSを売った月 2020年12月
年式 1999年
カラー
走行距離 36001km
買取価格 830000円
カワサキ ゼファー1100RSを売った月 2019年12月
年式 2004年
カラー ブラウン
走行距離 29223km
買取価格 560000円
ゼファー1100RSを売った月 2019年05月
年式 不明
カラー 紺
走行距離 46728km
買取価格 780000円
ゼファー1100RSを売った月 2017年11月
年式 2002年
カラー 茶
走行距離 42733km
買取価格 310000円
ゼファー1100RSを売った月 2017年06月
年式 1997年
カラー 灰
走行距離 13695km
買取価格 670000円
ゼファー1100RSを売った月 2017年04月
年式 1996年
カラー 不明
走行距離 23688km
買取価格 410000円
カワサキ ゼファー1100RSを売った月 2015年04月
年式 1999年
カラー 青
走行距離 6547km
買取価格 710000円
ゼファー1100RSを売った月 2015年02月
年式 不明
カラー 青
走行距離 14765km
買取価格 460000円
ゼファー1100RSを売った月 2015年02月
年式 1998年
カラー ガンメタ
走行距離 78040km
買取価格 370000円
ゼファー1100RSを売った月 2015年02月
年式 2003年
カラー オレンジ
走行距離 8774km
買取価格 930000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイクを売る時に知っておいた方がいいのがどこの買取業者もできるだけ安く買い取りたいと思っているということです。
基本的にバイク買取業者は、その時の業者オークションでの落札価格から買取上限価格を決めているので買取上限価格は、どこも似たような価格です。しかし、実際は、どこの会社もお客さんからできるだけ安く仕入れたいというのが本音なので最初に提示される査定額は、意図的に低めの金額を伝えることがあります。
ですからバイクを高く売るためには、2社以上に査定を依頼して買い取り価格を競わせることが大事です。
複数の業者に査定を依頼するのに便利で人気のサイトがカチエックスです。
メリットは、
・全国300社が参加!最大10社の買取額を比較!
・査定も無料。キャンセルも無料。
・しつこい電話も無くネットで完結。
・入力項目も30秒くらいで入力!
・バイクの写真で査定!
・査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから連絡。
・現地減額も禁止されてるのでその金額で売れます!
・専任スタッフに価格交渉してもらうことも可能!
②その後バイクの写真を取って送る
③最大10社の業者が買い取りたい金額で入札し、ランキング形式で表示。査定開始から最短1営業日以内に専任スタッフから専用チャット上で連絡。
④現地減額も禁止されてるのでその金額で売りたければ契約。担当者に価格交渉してもらうことも可能。
⑤契約したらバイクを引き渡す日程調整と代金受け取り。
ちなみにカチエックスを運営してる会社は、 バイク買取で79万人以上の利用実績があります。