カワサキ ゼファー750RSの買取相場を知って売る
カワサキ ゼファー750RSが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
カワサキ ゼファー750RSの歴史
1996年1月にカワサキ ゼファー750RSの国内仕様が新登場。型式は、ZR750C
「カワサキ ゼファー750RS」の主な特徴
- 1996年モデル(ZR750-D1)。
- ゼファー750RSは、ゼファー750の派生モデルでゼファー750のキャストホイールからチューブタイヤを使用するスポークホイールに変更。エンブレムもゼファー750と異なり、タンク側は「Kawasaki」、サイドカバー側は「ZEPHYR750」となった。車体色は、初期のゼファー750では単色カラーだったが、ゼファーRSは初期モデルからファイヤーボール風のグラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
680,000円 エボニー×メタリックグレーストーン
1998年2月にカワサキ ゼファー750RSをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ゼファー750RS」の主な変更点
- 1998年モデル(ZR750-D3)。
- 1998年モデル(ZR750-D3)の車体色は、シルバーが発売され、6月に200台限定で「火の玉カラー」を追加。車体色は、ギャラクシーシルバー×パールジェントリーグレーとルミナスチェスナットブラウン×ルミナスタンジェリンオレンジの2色。
- 国内仕様にZR750-D2は、存在しない。
車体色とメーカー小売価格
-円 ルミナスチェスナットブラウン×ルミナスタンジェリンオレンジ、ギャラクシーシルバー×パールジェントリーグレー
1999年2月にカワサキ ゼファー750RSをマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ゼファー750RS」の主な変更点
- 1999年モデル(ZR750-D4)。
- インジケーターランプの配置が変わった。
- 車体色は、ルミナスウインザーグリーンの1色。1999年式モデルでは1974年式Z2Aと同様の配色による「タイガーパターン」風のグラフィックを採用している。
車体色とメーカー小売価格
-円 ルミナスウインザーグリーン
2001年1月にカワサキ ゼファー750RSをマイナーチェンジして発売。型式は、BC-ZR750C
「カワサキ ゼファー750RS」の主な変更点
- 2001年モデル(ZR750-D5)。
- 排出ガス規制に対応し、キャブレターの仕様などを変更(K-TRICやKLEEN)。
- 車体色は、メタリックノクターンブルーの1色。「タイガーパターン」風のグラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
690,000円 メタリックノクターンブルー
2002年2月にカワサキ ゼファー750RSをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ゼファー750RS」の主な変更点
- 2002年モデル(ZR750-D6)。
- 車体色は、ゼファー1100RS、ゼファーXと同様のメタリックチェスナットブラウンの1色。1975年式Z2A後期型と同様の配色でブラックとゴールドのストライプを配した「タイガーパターン」風のグラフィックを採用。
- 2003年半ばに生産終了。
車体色とメーカー小売価格
724,500円 メタリックチェスナットブラウン
「カワサキ ゼファー750RS」のスペックの比較
タイプグレード名 | ZEPHYR 750RS | ZEPHYR 750RS |
---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | マイナーチェンジ |
型式 | ZR750C | BC-ZR750C |
発売日 | 1996年1月 | 2001年1月 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2105 | 2105 |
全幅 (mm) | 770 | 770 |
全高 (mm) | 1095 | 1095 |
ホイールベース (mm) | 1450 | 1450 |
最低地上高(mm) | 150 | 150 |
シート高 (mm) | 780 | 780 |
乾燥重量 (kg) | 209 | 213 |
車両重量 (kg) | 225 | 229 |
最小回転半径(m) | 2.7 | 2.7 |
乗車定員(名) | 2 | 2 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 34 | 34 |
原動機型式 | ZR750CE | ZR750CE |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 4 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
排気量 (cc) | 738 | 738 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 2 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 66 | 66 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 54 | 54 |
圧縮比(:1) | 9.5 | 9.5 |
最高出力(kW) | - | 50 |
最高出力(PS) | 68 | 68 |
最高出力回転数(rpm) | 9500 | 9000 |
最大トルク(N・m) | - | 54 |
最大トルク(kgf・m) | 5.5 | 5.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 7500 | 7500 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVK32 | CVK32 |
燃料タンク容量 (L) | 17 | 17 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 | 3 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | DR9EA | DR9EA |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX12-BS | YTX12-BS |
バッテリー容量 | 12V-10Ah | 12V-10Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.6 | 3.6 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3 | 3 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.5 | 3.5 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・5段変速 | リターン式・5段変速 |
1次減速比 | 2.55 | 2.55 |
2次減速比 | 2.437 | 2.312 |
変速比 | 1速 2.332/2速 1.631/3速 1.271/4速 1.039/5速 0.875 | 1速 2.332/2速 1.631/3速 1.271/4速 1.039/5速 0.875 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 16 | 16 |
スプロケット歯数・後 | 39 | 37 |
チェーンサイズ | 525 | 525 |
標準チェーンリンク数 | 106 | 106 |
フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
キャスター角 | 28°00 | 28°00 |
トレール量 (mm) | 107 | 107 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 2 |
タイヤ(前) | 120/70-17 | 120/70-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 58 | 58 |
タイヤ(前)速度記号 | H | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
タイヤ(後) | 150/70-17 | 150/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 69 | 69 |
タイヤ(後)速度記号 | H | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | チューブタイヤ |
ホイールリム形状(前) | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 | 3 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 4 | 4 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W ×2 | 21/5W ×2 |
スピードメーター表示形式 | アナログ | アナログ |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-11 | カワサキ ZEPHYR750RS 40796 ブラックボール 国内新規登録 ノーマル車 スポークホイール 逆車 | ― | - | 30339km | 158.00万円 |
2022-03-15 | カワサキ ZEPHYR750RS Z2スタイル | 1998年 | - | 28223km | 248.00万円 |
2022-03-15 | カワサキ ZEPHYR750RS | 1998年 | - | 18921km | 193.00万円 |
2021-07-31 | カワサキ ZEPHYR750RS | 1998年 | - | 27939km | 215.00万円 |
2021-03-27 | カワサキ ZEPHYR750RS 1998年式D3 Z風カスタム多数 | 1998年 | - | 24164km | 163.45万円 |
2020-03-09 | カワサキ ZEPHYR750RS | 2001年 | - | 21605km | 98.00万円 |
2020-03-09 | カワサキ ZEPHYR750RS ’02 1オーナー ブラウン | 2002年 | - | 4634km | 144.60万円 |
2019-12-02 | カワサキ ZEPHYR750RS | 1998年 | - | 37795km | 70.00万円 |
2019-12-02 | カワサキ ZEPHYR750RS | 2001年 | - | 29099km | 109.00万円 |
2019-12-02 | カワサキ ZEPHYR750RS | 1998年 | - | 41235km | 75.00万円 |
2019-12-02 | カワサキ ZEPHYR750RS ZR750C 2003 グーバイク鑑定済車 | 2003年 | - | 10608km | 107.80万円 |
2019-05-08 | カワサキ ZEPHYR750RS | 1998年 | - | -km | 66.96万円 |
2019-05-08 | カワサキ ZEPHYR750RS ワンオーナー | 2002年 | - | 4634km | 144.30万円 |
2017-10-24 | カワサキ ZEPHYR750RSカスタム | 1998年 | ブラック | 39172km | 108.00万円 |
2017-10-24 | カワサキ ZEPHYR750RS | 2004年 | ブラウン | 23537km | 81.80万円 |
2017-04-05 | カワサキ ZEPHYR750RS Z2仕様 15511 | 1998年 | グリーン | 30736km | 92.80万円 |
2017-04-05 | カワサキ ZEPHYR750RS Z2仕様 社外マフラー | 1999年 | 火の玉 | 23922km | 158.00万円 |
ゼファー750RSを売った月 2021年07月
年式 1997年
カラー
走行距離 49016km
買取価格 1262000円
ゼファー750RSを売った月 2021年02月
年式 1996年
カラー
走行距離 11005km
買取価格 310000円
ゼファー750RSを売った月 2020年09月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 41448km
買取価格 450000円
ゼファー750RSを売った月 2020年09月
年式 2004年
カラー 不明
走行距離 27613km
買取価格 690000円
カワサキ ゼファー750RSを売った月 2020年04月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 60310km
買取価格 210000円
カワサキ ゼファー750RSを売った月 2019年10月
年式 1997年
カラー エボニー
走行距離 20227km
買取価格 380000円
ゼファー750RSを売った月 2019年04月
年式 1999年
カラー 不明
走行距離 10650km
買取価格 315000円
ゼファー750RSを売った月 2017年05月
年式 1998年
カラー ブラウン火の玉
走行距離 28289km
買取価格 450000円
ゼファー750RSを売った月 2016年02月
年式 2002年
カラー 緑
走行距離 25092km
買取価格 600000円
ゼファー750RSを売った月 2016年01月
年式 1996年
カラー 黒
走行距離 21180km
買取価格 250000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。