カワサキ ZRX400の買取相場を知って売る
カワサキ ZRX400が何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
カワサキ ZRX400の歴史
1994年2月にカワサキ ZRX400が新登場。型式は、ZR400E
「カワサキ ZRX400」の主な特徴
- 1994年モデル(ZR400-E1)。
- 走りに重点を置いた水冷400ccネイキッドとして登場。
- エンジンベースは、ZZR400。
- ビキニカウルを備えた直線基調のデザイン。
- 同クラスのライバル車種より大柄なボディ。
- メガホンマフラーは、黒色。
車体色とメーカー小売価格
-円 メタリックグレーストーン、キャンディカーディナルレッド、キャンディサファイアブルー
1995年3月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 1995年モデル(ZR400-E2)。
- ジェネレータカバーとポイントカバーの色を従来の銀から黒に。
- 車体色は、新色のGPzシリーズのファイヤークラッカーレッドとブラックパールを追加。従来色のキャンディサファイアブルーとあわせた3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 ファイアクラッカーレッド、ブラックパール、キャンディサファイアブルー
1996年3月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 1996年モデル(ZR400-E3)。
- 熱対策としてラジエター位置を少し下げた。
- 車体色は、メタリックセレストシルバーとブラックパールの2色の設定。Z1000R風のストライプグラフィックを初採用。
車体色とメーカー小売価格
609,000円 メタリックセレストシルバー、ブラックパール
1998年2月にカワサキ ZRX400をマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 1998年モデル(ZR400-E4)。
- マフラーをメガホンタイプからオーソドックスなスポーツタイプに変更。
- タイヤがラジアル化された。
- 400ccクラスで唯一の6ポットキャリパー(TOKICO製)を装備。
- 二次減速比が2.866→2.8に変更された。
- 車体色に新色のライムグリーン(ストライプ)を追加。従来色のメタリックセレストシルバーを合わせた2色。
車体色とメーカー小売価格
-円 ライムグリーン、メタリックセレストシルバー
1999年1月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 1999年モデル(ZR400-E5)。
- ウィンカーインジケーターランプを黄→緑に変更。
- 車体色は、新色のファイアクラッカーレッドと従来色のライムグリーンの2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 ファイアクラッカーレッド、ライムグリーン
2000年1月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2000年モデル(ZR400-E6)。
- 車体色は、新色のエボニーと従来色のライムグリーンの2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 エボニー、ライムグリーン
2001年1月にカワサキ ZRX400をマイナーチェンジして発売。型式は、BC-ZR400E
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2001年モデル(ZR400-E7)。
- 排ガス規制に適合するため浄化装置としてKLEENを搭載。
- 型式がBC-ZR400Eに変更。
- 車体色は、新色のキャンディライトニングブルーと従来色のライムグリーンの2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
624,000円 キャンディライトニングブルー、ライムグリーン
2002年12月にカワサキ ZRX400をマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2003年モデル(ZR400-E8)。
- 平成13年騒音規制に対応するため4速ギア比を1.380→1.375に変更した。
- 車体色は、新色のキャンディライムグリーンとパールミスティックブラックの2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
624,000円 キャンディライムグリーン、パールミスティックブラック
2004年2月にカワサキ ZRX400をマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2004年モデル(ZR400-E9)。
- サイレンサーが新しい型になった。
- イモビライザーを装備。
- 車体色は、新色のパールクリスタルホワイトとキャンディライムグリーンの2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
665,700円 パールクリスタルホワイト、キャンディライムグリーン
2004年3月に特別・限定仕様のカワサキ ZRX400 ARK限定車を発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2004年モデル(ZR400-E9)。ARK特別仕様車。
- カワサキ正規取扱い店専用モデルで100台限定販売。
- 社外マフラーのBEET製のチタンサイレンサー(JMCA適合)を装備。
- 車体色は、ライムグリーンの1色。通常モデルとは異なるストライプを入れた。
車体色とメーカー小売価格
-円 ライムグリーン
2005年2月にカワサキ ZRX400をマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2005年モデル(ZR400-E10)。
- ビキニカウルがZRX1200Rと同一の物となり、形状が変更された。フロントカウルがエアスクープ入りに変更。
- エンジンカバー類の色を黒→ブロンズに変更。
- フロントフォークアウターチューブの色を黒→銀に変更。
- シート形状を変更し、従来よりシート高が10mm低くなった。
- ハンドルバーをアルミ製に変更。
- 車体色は、エボニーとライムグリーンの2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
670,950円 エボニー、ライムグリーン
2005年12月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2006年モデル(ZR400-E6F)。
- 車体色は、新色のキャンディプラズマブルーと従来色のライムグリーンの2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
670,950円 キャンディプラズマブルー、ライムグリーン
2006年12月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2007年モデル(ZR400-E7F)。
- エンジンカバー類の色をブロンズから黒に変更。
- フロントフォークアウターチューブとスイングアームの色を銀から黒に変更。
- 車体色は、ライムグリーンの1色。Z1000H風のライン入りグラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
670,950円 ライムグリーン
2007年3月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2007年モデル(ZR400-E7F)。
- 車体色は、新色のメタリックディアブロブラックを追加。
車体色とメーカー小売価格
670,950円 メタリックディアブロブラック
2007年12月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2008年モデル(ZR400-E8F)。
- 車体色は、メタリックディアブロブラックとライムグリーンの2色。ライムグリーンは、ブラックホイール。メタリックディアブロブラックは、ゴールドホイール。
車体色とメーカー小売価格
670,950円 メタリックディアブロブラック、ライムグリーン
2008年3月にカワサキ ZRX400をカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400」の主な変更点
- 2008年モデル(ZR400-E8FA)。
- 400cc版ZRXの最終モデル。
- この「キャンディライムグリーン」だけフロントフォークアウターチューブとスイングアームを銀色に変更。
- 2008年9月の自動車排出ガス規制によって、生産終了。
車体色とメーカー小売価格
692,000円 キャンディライムグリーン
「カワサキ ZRX400」のスペックの比較
タイプグレード名 | ZRX | ZRX | ZRX | ZRX | ZRX |
---|---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ |
型式 | ZR400E | ZR400E | BC-ZR400E | BC-ZR400E | BC-ZR400E |
発売日 | 1994年2月 | 1998年2月 | 2001年1月 | 2002年12月 | 2005年2月 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2095 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
全幅 (mm) | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
全高 (mm) | 1130 | 1115 | 1115 | 1115 | 1135 |
ホイールベース (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
最低地上高(mm) | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 |
シート高 (mm) | 785 | 780 | 780 | 780 | 770 |
乾燥重量 (kg) | 185 | 185 | 186 | 186 | 187 |
最小回転半径(m) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 43.5 | 44 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
原動機型式 | ZX400KE | ZX400KE | ZX400KE | ZX400KE | ZX400KE |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
圧縮比(:1) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
最高出力(kW) | - | - | 39 | 39 | 39 |
最高出力(PS) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
最高出力回転数(rpm) | 11000 | 11000 | 11500 | 11500 | 11500 |
最大トルク(N・m) | - | - | 37 | 37 | 37 |
最大トルク(kgf・m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
最大トルク回転数(rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
燃料供給装置形式 | - | CVK30 | CVK30 | - | - |
燃料タンク容量 (L) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E | CR9E | CR9E | CR9E | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS |
バッテリー容量 | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | フットシフト | フットシフト | フットシフト | フットシフト |
1次減速比 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
2次減速比 | 2.866 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
変速比 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.379/5速 1.217/6速 1.082 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.379/5速 1.217/6速 1.082 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.379/5速 1.217/6速 1.082 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.375/5速 1.217/6速 1.082 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.375/5速 1.217/6速 1.082 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
スプロケット歯数・後 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 |
チェーンサイズ | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
標準チェーンリンク数 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
キャスター角 | 27°00 | 27°00 | 27°00 | 27°00 | 27°00 |
トレール量 (mm) | 114 | 105 | 105 | 105 | 105 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
タイヤ(前) | 110/80-17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | ラジアル | ラジアル | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H | H | H | H | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/70-18 | 150/60R18 | 150/60R18 | 150/60R17 | 150/60R17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | ラジアル | ラジアル | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 |
タイヤ(後)速度記号 | H | H | H | H | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 | H4 | H4 | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W | 21W/5W | 21W/5W | 21W/5W | 21W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ |
メーター表示 | エンジン回転計 有 | エンジン回転計 有 | エンジン回転計 有 | エンジン回転計 有 | エンジン回転計 有 |
車両装備 | - | - | - | - | 盗難防止装置 有 |
メーカー希望小売価格 | -円 | -円 | 624,000円 | 624,000円 | 670,950円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-02 | カワサキ ZRX400倒立フォーク タックロールシート 社外マフラー リアホイル17インチ化 社外スイングアーム タンデム フェンダーレス | 1995年 | - | 37376km | 104.99万円 |
2022-06-26 | カワサキ ZRX400 40649 ブルーローソン レーシングマフラー タックロールシート BEETポイントカバー エンジンガード | 1994年 | - | 34857km | 111.80万円 |
2021-05-23 | カワサキ ZRX400 13068 マーク2カラー ゴールドホイール 丸目仕様 タックロールシート | 1997年 | - | 36276km | 95.00万円 |
2020-12-25 | カワサキ ZRX400 | 1995年 | - | 33117km | 51.80万円 |
2020-12-25 | カワサキ ZRX400 ブラック UPハンドル メッキ集合管 BEET タックロールシート | 1994年 | - | -km | 58.00万円 |
2020-05-08 | カワサキ ZRX400 2006年モデル ライムグリーン 純正ノーマル仕様 | 2006年 | - | 6574km | 69.80万円 |
2020-05-08 | カワサキ ZRX400 90615 ローソンカラー ブラック集合管 タックロールシート | 1994年 | - | -km | 35.00万円 |
2019-04-18 | カワサキ ZRX400 | 2000年 | - | 30520km | 39.90万円 |
2018-02-25 | カワサキ ZRX400 イモビライザーキーシステム ナサートBEETマフラー フルカスタム | 2006年 | - | 31957km | 29.70万円 |
2018-02-25 | カワサキ ZRX400 | 2003年 | - | 14627km | 45.90万円 |
2018-02-25 | カワサキ ZRX400 | 2005年 | - | 9321km | 69.80万円 |
2017-09-05 | カワサキ ZRX400 ETC フェンダーレス スライダー | 2009年 | ライムグリーン | 21611km | 59.29万円 |
2017-05-09 | カワサキ ZRX400 社外カーボンマフラー装備 | 2008年 | ライムグリーン | 3837km | 59.80万円 |
2017-05-09 | カワサキ ZRX400 | 2006年 | ブルー | 29720km | 49.80万円 |
2017-02-16 | カワサキ ZRX400 丸目ライト変更仕様 | 1994年 | ブラックII | 40396km | 24.99万円 |
2017-02-16 | カワサキ ZRX400 | 2005年 | ライムグリーン | 3479km | 86.18万円 |
2017-02-16 | カワサキ ZRX400 | 2008年 | グリーン | 8197km | 64.80万円 |
カワサキ ZRX400を売った月 2021年04月
年式 1999年
カラー
走行距離 3572km
買取価格 400000円
カワサキ ZRX400を売った月 2020年10月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 66365km
買取価格 100000円
カワサキ ZRX400を売った月 2020年04月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 -km
買取価格 120000円
カワサキ ZRX400を売った月 2019年11月
年式 2002年
カラー 不明
走行距離 19346km
買取価格 505000円
カワサキ ZRX400を売った月 2019年02月
年式 1998年
カラー 不明
走行距離 75967km
買取価格 100000円
ZRX400を売った月 2018年02月
年式 1989年
カラー 黒
走行距離 39062km
買取価格 38000円
ZRX400を売った月 2018年02月
年式 2000年
カラー 黒
走行距離 25865km
買取価格 165000円
ZRX400を売った月 2017年08月
年式 不明
カラー 不明
走行距離 44045km
買取価格 32000円
ZRX400を売った月 2016年09月
年式 1999年
カラー 緑
走行距離 25265km
買取価格 310000円
ZRX400を売った月 2016年01月
年式 2006年
カラー 緑
走行距離 10150km
買取価格 410000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。