カワサキ ZRX400Ⅱの買取相場を知って売る
カワサキ ZRX400Ⅱが何円で売れるか下記の3点からチェックしてみました。
カワサキ ZRX400Ⅱの歴史
1995年1月にカワサキ ZRX400Ⅱの国内仕様が新登場。型式は、ZR400E
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な特徴
- 1995年モデル(ZR400-F1)。
- 「ZRX400II」は、「ZRX400」の約1年後に登場した派生車種。
- 「ZRX400Ⅱ」は、「ZRX400」のカウル無しモデルで、オーソドックスなマルチリフレクター丸型1灯ヘッドライト、砲弾型メーター、砲弾型ウインカーを備えたモデル。
- 「ZRX400」と「ZRX400Ⅱ」は、車体外装のカラーリングやグラフィックパターンは、違うがヘッドライト周りとウインカーを除けば、ほぼ共通のプラットフォームを持つ。
- 車体色は、キャンディパーシモンレッドとブラックパールの2色の設定。メガホンマフラーの色は黒色。
車体色とメーカー小売価格
-円 キャンディパーシモンレッド、ブラックパール
1996年2月にカワサキ ZRX400Ⅱをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 1996年モデル(ZR400-F2)。
- 車体色は、新色のビビッドパープルマイカと従来色のキャンディパーシモンレッドとブラックパールの全3色の設定。メガホンマフラーの色が従来の黒色からメッキに変更。
車体色とメーカー小売価格
599,000円 ビビッドパープルマイカ、キャンディパーシモンレッド、ブラックパール
1997年2月にカワサキ ZRX400Ⅱをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 1997年モデル(ZR400-F3)。
- 車体色は、新色のメタリックセレストシルバーと従来色のキャンディパーシモンレッドとブラックパールの全3色の設定。
車体色とメーカー小売価格
599,000円 メタリックセレストシルバー、キャンディパーシモンレッド、ブラックパール
1998年2月にカワサキ ZRX400Ⅱをマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 1998年モデル(ZR400-F4)。
- マフラーをメガホンタイプからスポーツタイプに変更。
- ジェネレータカバーとポイントカバーの色が銀から黒に変更。
- フロントフォークアウターチューブの色を銀から黒に変更。
- ホイールがリム切削仕上げから単色塗装に変更。
- ギア比(二次減速比)を変更。
- 車体色は、新色のメタリックミッドナイトパープルと従来色のキャンディパーシモンレッドの全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 メタリックミッドナイトパープル、キャンディパーシモンレッド
1999年1月にカワサキ ZRX400Ⅱをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 1999年モデル(ZR400-F5)。
- 車体色は、メタリックミッドナイトパープルとキャンディパーシモンレッドの全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
-円 メタリックミッドナイトパープル、キャンディパーシモンレッド
2000年1月にカワサキ ZRX400Ⅱをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2000年モデル(ZR400-F6)。
- 車体色は、新色のメタリックノクターンブルーの1色の設定。Z1000MkII風のライン入りグラフィックを初採用。
車体色とメーカー小売価格
-円 メタリックノクターンブルー
2001年1月にカワサキ ZRX400Ⅱをマイナーチェンジして発売。型式は、BC-ZR400E
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2001年モデル(ZR400-F7)。
- 排出ガス規制に適合するため、浄化装置を装備。
- 車体色は、メタリックセレストシルバーとメタリックノクターンブルーの全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
614,000円 メタリックセレストシルバー、メタリックノクターンブルー
2002年12月にカワサキ ZRX400Ⅱをマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2003年モデル(ZR400-F8)。
- 平成13年騒音規制の適合のため、4速のギア比を変更。
- 車体色は、メタリックノクターンブルーとパールミスティックブラックの全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
614,000円 メタリックノクターンブルー、パールミスティックブラック
2004年2月にカワサキ ZRX400Ⅱをマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2004年モデル(ZR400-F9)。
- サイレンサーが新しい型となり、盗難防止のためのイモビライザーを装備。
- 車体色は、新色のエボニーと従来色のメタリックノクターンブルーの全2色の設定。
車体色とメーカー小売価格
655,200円 メタリックノクターンブルー、エボニー
2005年2月にカワサキ ZRX400Ⅱをマイナーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2005年モデル(ZR400-F10)。
- エンジンカバー類の色を黒からブロンズに変更。
- フロントフォークアウターチューブの色を黒から銀に変更。
- ヘッドライトがマルチリフレクタータイプとなり、シート形状が変わり、シート高が従来モデルより10mm低くなった。ハンドルバーをアルミ製に変更。
- 車体色は、エボニーとメタリックノクターンブルーの全2色の設定。Z400FX(E4)風のツートーングラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
660,450円 エボニー、メタリックノクターンブルー
2005年12月にカワサキ ZRX400Ⅱをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2006年モデル(ZR400-F6F)。
- 車体色は、新色のメタリックオーシャンブルーと従来色のエボニーの全2色の設定。Z400FX(E3)風のストライプグラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
660,450円 メタリックオーシャンブルー、エボニー
2006年12月にカワサキ ZRX400Ⅱをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2007年モデル(ZR400-F7F)。
- エンジンカバー類の色をブロンズから黒に変更。
- フロントフォークアウターチューブとスイングアームの色を銀から黒に変更。
- 車体色は、新色のキャンディサンダーブルーとキャンディカーディナルレッドの全2色の設定。Z1000J風のストライプグラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
660,450円 キャンディサンダーブルー、キャンディカーディナルレッド
2007年12月にカワサキ ZRX400Ⅱをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2008年モデル(ZR400-F8F)。
- 車体色は、エボニーの1色の設定。Z1000H風のライン入りグラフィックを採用。
車体色とメーカー小売価格
660,450円 エボニー
2008年3月にカワサキ ZRX400Ⅱをカラーチェンジして発売。
「カワサキ ZRX400Ⅱ」の主な変更点
- 2008年モデル(ZR400-F8FA)。
- ZRX400Ⅱの最終モデル。
- 車体色は、パールクリスタルホワイトの1色。ホイールを金色に変更。
- 2008年9月の平成18年自動車排出ガス規制により、メーカーから生産終了が発表。キャブレター仕様のまま生産終了した。
車体色とメーカー小売価格
676,000円 パールクリスタルホワイト
「カワサキ ZRX400Ⅱ」のスペックの比較
タイプグレード名 | ZRX-Ⅱ | ZRX-Ⅱ | ZRX-Ⅱ | ZRX-Ⅱ | ZRX-Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|
モデルチェンジ区分 | 新登場 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ |
型式 | ZR400E | ZR400E | BC-ZR400E | BC-ZR400E | BC-ZR400E |
発売日 | 1995年1月 | 1998年2月 | 2001年1月 | 2002年12月 | 2005年2月 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2095 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
全幅 (mm) | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
全高 (mm) | 1080 | 1065 | 1065 | 1065 | 1070 |
ホイールベース (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
最低地上高(mm) | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 |
シート高 (mm) | 785 | 780 | 780 | 780 | 770 |
乾燥重量 (kg) | 185 | 185 | 186 | 186 | 186 |
車両重量 (kg) | - | 205 | 205 | - | - |
最小回転半径(m) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
乗車定員(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
燃料消費率 国交省届出(60km/h走行時)(km/L) | 43.5 | 44 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
原動機型式 | ZX400KE | ZX400KE | ZX400KE | ZX400KE | ZX400KE |
原動機種類 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
気筒数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
排気量 (cc) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
圧縮比(:1) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
最高出力(kW) | - | - | 39 | 39 | 39 |
最高出力(PS) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
最高出力回転数(rpm) | 11000 | 11000 | 11500 | 11500 | 11500 |
最大トルク(N・m) | - | - | 37 | 37 | 37 |
最大トルク(kgf・m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
最大トルク回転数(rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
燃料供給装置形式 | CVK30 | CVK30 | CVK30 | - | - |
燃料タンク容量 (L) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | レギュラーガソリン |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CR9E | CR9E | CR9E | CR9E | CR9E |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS | YTX9-BS |
バッテリー容量 | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah | 12V-8Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト | フットシフト | フットシフト | フットシフト | フットシフト |
1次減速比 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
2次減速比 | 2.866 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
変速比 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.379/5速 1.217/6速 1.082 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.379/5速 1.217/6速 1.082 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.379/5速 1.217/6速 1.082 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.375/5速 1.217/6速 1.082 | 1速 3.165/2速 2.125/3速 1.666/4速 1.375/5速 1.217/6速 1.082 |
動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
スプロケット歯数・後 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 |
チェーンサイズ | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
標準チェーンリンク数 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
フレーム型式 | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
キャスター角 | 27°00 | 27°00 | 27°00 | 27°00 | 27°00 |
トレール量 (mm) | 114 | 105 | 105 | 105 | 105 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
タイヤ(前) | 110/80-17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 | 110/70R17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス | ラジアル | ラジアル | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H | H | H | H | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/70-18 | 150/60R18 | 150/60R18 | 150/60R18 | 150/60R17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス | ラジアル | ラジアル | ラジアル | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 |
タイヤ(後)速度記号 | H | H | H | H | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(前) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ホイールリム形状(後) | MT | MT | MT | MT | MT |
ホイールリム幅(後) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 | H4 | H4 | H4 | H4 |
テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W | 21W/5W | 21W/5W | 21W/5W | 21W/5W |
スピードメーター表示形式 | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ |
メーター表示 | エンジン回転計 有 | エンジン回転計 有 | エンジン回転計 有 | エンジン回転計 有 | エンジン回転計 有 |
車両装備 | - | - | - | - | 盗難防止装置 有 |
メーカー希望小売価格 | -円 | -円 | 614,000円 | 614,000円 | 660,450円 |
確認した日 |
車種 |
年式 |
色 |
走行距離 |
中古車販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | カワサキ ZRX400−II 2002年 ノーマル車 ヨーロピアンウインカー | 2002年 | - | 59013km | 90.50万円 |
2022-12-12 | カワサキ ZRX400−II 社外マフラー メッシュホース タンデムバー | 1997年 | - | -km | 80.00万円 |
2022-12-12 | カワサキ ZRX400−II 社外マフラー・アップハンドル・タックロールシート・エビテール | 1998年 | - | -km | 98.80万円 |
2022-04-24 | カワサキ ZRX400−II BEETナサートサイレンサー・オーリンズリヤサス・コンドルハンドル・タックロールシート・タンデムバー | 1999年 | - | 36151km | 108.80万円 |
2021-11-21 | カワサキ ZRX400−II 1995年モデル 車検対応モリワキチタンフルエキ BEETポイントカバー フェンレス U−CPリヤサス | 1995年 | - | 22892km | 115.50万円 |
2021-06-28 | カワサキ ZRX400−II KZカラー NEWペイント ノジママフラー タックロールシート | 1999年 | - | -km | 67.00万円 |
2021-06-28 | カワサキ ZRX400−II 12985 ブラック集合管 マーク2カラー フェンダーレス ナポレオンミラー | 1995年 | - | 32590km | 89.80万円 |
2020-10-16 | カワサキ ZRX400−II メタリックローソン UPハンドル 社外マフラー タックロールシート | 2003年 | - | -km | 50.00万円 |
2020-10-16 | カワサキ ZRX400−II 12291 ブラック集合管 E4カラー タックロールシート クリアウインカー タンデムバー | 1995年 | - | 35955km | 81.80万円 |
2020-10-16 | カワサキ ZRX400−II | 2005年 | - | 10223km | 98.00万円 |
2020-05-25 | カワサキ ZRX400−II | 2004年 | - | 19700km | 79.00万円 |
2019-04-28 | カワサキ ZRX400−II タンデムバー付き | 2004年 | - | 16976km | 55.80万円 |
2018-03-26 | カワサキ ZRX400−II マークIIカラー モリワキマフラー排ガス証明有 BEETスッテプ | 2002年 | - | 32210km | 43.80万円 |
2017-10-07 | カワサキ ZRX400−II 外装ペイント | 1998年 | ブラック/ゴールド | 10987km | 28.80万円 |
2017-10-07 | カワサキ ZRX400−II 最終型 追加カラー限定モデル | 2008年 | ホワイト/ブラック | 13849km | 61.00万円 |
2017-10-07 | カワサキ ZRX400−II タンデムバー付き | 2003年 | 紺 | -km | 26.80万円 |
2017-10-07 | カワサキ ZRX400−II 最終型 16965 | 2009年 | ブラックII | 10638km | 52.80万円 |
カワサキ ZRX400-2を売った月 2021年02月
年式 1994年
カラー
走行距離 67775km
買取価格 190000円
ZRX400-2を売った月 2020年01月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 41315km
買取価格 35000円
カワサキ ZRX400-2を売った月 2019年10月
年式 2007年
カラー 青
走行距離 27689km
買取価格 270000円
ZRX400-2を売った月 2019年01月
年式 2001年
カラー 赤☓黒
走行距離 -km
買取価格 16000円
ZRX400-2を売った月 2019年01月
年式 2006年
カラー 不明
走行距離 67368km
買取価格 140000円
ZRX400-2を売った月 2017年10月
年式 1998年
カラー 不明
走行距離 40068km
買取価格 220000円
ZRX400-2を売った月 2016年12月
年式 1998年
カラー 紫
走行距離 30694km
買取価格 103000円
ZRX400-2を売った月 2016年08月
年式 2003年
カラー 黒
走行距離 28421km
買取価格 230000円
ZRX400-2を売った月 2016年04月
年式 2000年
カラー 紺
走行距離 27737km
買取価格 126000円
ZRX400-2を売った月 2016年01月
年式 不明
カラー 黒
走行距離 -km
買取価格 142000円
ここでの買取価格の事例は「年式、走行距離、カラー」しかわからないので実際のバイクの状態(外装の傷、消耗品の状態、カスタムなど)の情報は、わかりません。事故車の可能性もあります。ですから実際は、同じ年式、同じくらいの走行距離でも全然違う査定額になることは、よくあります。あくまでも参考程度にしておきましょう。
バイクを高く売る方法
バイク一括査定サイトのバイク比較ドットコムがお勧めです。
バイク比較ドットコムの特徴
- バイクの一括査定サイトで月間利用者数NO1。
- これまでの利用者数は、42万人。
- 全国優良バイク買取会社57社と掲載。
- メリットは、1回の入力で複数の買取業者にまとめて査定を依頼できます。
- ディメリットは、複数の会社から電対がかかってくるのでその対応や日程調整が大変なことです。
査定に多くの手間や時間を掛けたくない人は、業界規模第1位のバイク王に無料査定を依頼してみましょう。